| Stocklist [模具清單] |
Dimension (m/m) 公厘尺寸 | Dimension (inches) 英吋尺寸 | Remark 說明 | ||||||||
| Type (形式) | Shaft(內徑) | Bore (外徑) | Width (高) | Shaft | Bore | Width | PHLE P/N | Original Description | |||
| VC | 3 | 9 | 3 | 0.120 | 0.350 | 0.120 | AG00020N | VC 3x9x3 | |||
| KB | 3 | 10 | 2.5 | 0.120 | 0.390 | 0.100 | AF00025N | KB 3x10x2.5 | |||
| SG | 3.17 | 12.70 | 6.35 | 0.120 | 0.500 | 0.250 | AC-00301-N | SG 3.17x12.70x6.35 | |||
| VC | 4 | 8 | 2.5 | 0.160 | 0.310 | 0.100 | AG00041N | VC 4x8x2.5 | |||
| VC | 4 | 10 | 4 | 0.160 | 0.390 | 0.160 | AG-00401-N | VC 4x10x4 | |||
| TCY | 4.62 | 19.05 | 6.35/8.89 | 0.180 | 0.750 | 0.25/0.35 | 340806N | TCY 4.62x19.05x6.35/8.89 | |||
| HKCYR | 4.8 | 25 | 5.5/6 | 0.190 | 0.980 | 0.22/0.24 | AG00049N | HKCYR 4.8x25x5.5/6 | |||
| VBY2 | 5 | 9 | 2 | 0.200 | 0.350 | 0.080 | AF00059N | VBY2 5x9x2 | |||
| KC | 5 | 11 | 4 | 0.200 | 0.430 | 0.160 | AG-00501-S | KC 5x11x4 | |||
| TC | 5 | 15 | 6 | 0.200 | 0.590 | 0.240 | AE0033N | TC 5x15x6 | |||
| TC | 5 | 18 | 7 | 0.200 | 0.710 | 0.280 | AE0035EO | TC 5x18x7 | |||
| TC | 5.5 | 22 | 8 | 0.220 | 0.870 | 0.310 | AE00335N | TC 5.5x22x8 R2 | |||
| VG | 6 | 10 | 2 | 0.240 | 0.390 | 0.080 | AG00355N | VG 6x10x2 | |||
| SB | 6 | 11 | 4 | 0.240 | 0.430 | 0.160 | AB0036N | SB 6x11x4 | |||
| VC | 6 | 12 | 5 | 0.240 | 0.470 | 0.200 | AG-00601-N | VC 6x12x5 | |||
| TC | 6 | 14 | 4 | 0.240 | 0.550 | 0.160 | AE00367N | TC 6x14x4 | |||
| SC | 6 | 16 | 7 | 0.240 | 0.630 | 0.280 | AC0037EO | SC 6x16x7 | |||
| TC | 6 | 16 | 7 | 0.240 | 0.630 | 0.280 | AE0037N | TC 6x16x7 | |||
| DC | 6 | 18 | 8 | 0.240 | 0.710 | 0.310 | AW0047N | DC 6x18x8 | |||
| TC | 6 | 22 | 7 | 0.240 | 0.870 | 0.280 | AE0051EO | TC 6x22x7 | |||
| V-SEAL | 6 | 10.8/13.5 | 10 | 0.240 | 0.43/0.53 | 0.390 | B660-10-15 | VALVE SEAL 6X10.8/13.5X | |||
| 6 | 28/54.5 | 10.2 | 0.240 | 1.1/2.15 | 0.400 | 41040408 | 6x28/54.5x10.2 | ||||
| 6.35 | 9.53 | 1.85/5.66 | 0.250 | 0.380 | 0.07/0.22 | 623405TP | 6.35x9.53x1.85/5.66 | ||||
| TB | 6.35 | 12.70 | 6.35 | 0.250 | 0.500 | 0.250 | AD0065N | TB 6.35x12.70x6.35 | |||
| VB | 6.35 | 19.05 | 6.35 | 0.250 | 0.750 | 0.250 | AF-00602-N | VB 6.35x19.05x6.35 | |||
| 6.4 | 19.8 | 6.8 | 0.250 | 0.780 | 0.270 | 30040001 | 6.4x19.8x6.8 | ||||
| VB59JR | 6.5 | 25 | 5.5 | 0.260 | 0.980 | 0.220 | AF-00601-P | VB59JR 6.5x25x5.5 | |||
| VC | 7 | 13 | 4 | 0.280 | 0.510 | 0.160 | AG-00701-N | VC 7x13x4 | |||
| TC | 7 | 14.5 | 7 | 0.280 | 0.570 | 0.280 | AE-00701-N | TC 7x14.5x7 | |||
| SCP1 | 7 | 15 | 5 | 0.280 | 0.590 | 0.200 | AR0065EP | SCP1 7x15x5 | |||
| TB | 7 | 16 | 7 | 0.280 | 0.630 | 0.280 | AD-00701-N | TB 7x16x7 | |||
| TC | 7 | 16 | 7 | 0.280 | 0.630 | 0.280 | AE0080N | TC 7x16x7 | |||
| TC4 | 7 | 16 | 8 | 0.280 | 0.630 | 0.310 | AR-00701-N | TC4 7x16x8 | |||
| TC | 7 | 19 | 7 | 0.280 | 0.750 | 0.280 | AE0088N | TC 7x19x7 | |||
| TC | 7 | 20 | 7 | 0.280 | 0.790 | 0.280 | AE0090AO | TC 7x20x7 | |||
| TG6 | 7 | 22.4 | 7 | 0.280 | 0.880 | 0.280 | AE0158S2 | TG6 7x22.4x7 SIL | |||
| VC | 7.4 | 15 | 3 | 0.290 | 0.590 | 0.120 | AG0100N | VC 7.4x15x3 | |||
| 7.87 | 14.61/17.80 | 6.35 | 0.310 | 0.58/0.7 | 0.250 | VN30S | 7.87x14.61/17.80x6.35 | ||||
| VC | 7.92 | 17.45 | 2.77 | 0.310 | 0.690 | 0.110 | AG01389N | VC 7.92x17.45x2.77 | |||
| SC | 7.92 | 19.05 | 5.08 | 0.310 | 0.750 | 0.200 | AC0150N | SC 7.92x19.05x5.08 | |||
| SC | 7.92 | 19.05 | 6.35 | 0.310 | 0.750 | 0.250 | AC0105N | SC 7.92x19.05x6.35 | |||
| TC | 7.92 | 19.05 | 6.35 | 0.310 | 0.750 | 0.250 | AE0105N | TC 7.92x19.05x6.35 | |||
| TB2 | 7.95 | 15.88 | 3.96 | 0.310 | 0.630 | 0.160 | AD6753N | TB2 7.95x15.88x3.96 | |||
| VB | 7.95 | 16.08 | 3.58 | 0.310 | 0.630 | 0.140 | AF8469N | VB 7.95x16.08x3.58 | |||
| TBP | 7.95 | 19.05 | 6.35 | 0.310 | 0.750 | 0.250 | 3103N1 | TBP 7.95x19.05x6.35 | |||
| TC | 7.95 | 19.05 | 6.35 | 0.310 | 0.750 | 0.250 | AE01051N | TC 7.95x19.05x6.35 | |||
| DC | 7.95 | 28.57 | 9.53 | 0.310 | 1.120 | 0.380 | AW-00701- | DC 7.95x28.57x9.53 | |||
| VB | 8 | 11 | 3.5 | 0.310 | 0.430 | 0.140 | AF0101N | VB 8x11x3.5 | |||
| VC | 8 | 12 | 2.5 | 0.310 | 0.470 | 0.100 | AG01085N | VC 8x12x2.5 | |||
| VB | 8 | 12 | 3 | 0.310 | 0.470 | 0.120 | AF0104N | VB 8x12x3 | |||
| SB | 8 | 14 | 4 | 0.310 | 0.550 | 0.160 | AB-00801-N | SB 8x14x4 | |||
| VCP1 | 8 | 14 | 5 | 0.310 | 0.550 | 0.200 | AP8053EP | VCP1 8x14x5 | |||
| VC | 8 | 15 | 5 | 0.310 | 0.590 | 0.200 | AG-00801-N | VC 8x15x5 | |||
| AK02 | 8 | 16 | 3.6 | 0.315 | 0.630 | 0.142 | AR-00803-X | AK02 8x16x3.6 | |||
| SB | 8 | 16 | 5 | 0.310 | 0.630 | 0.200 | AB0128N | SB 8x16x5 | |||
| SCP1 | 8 | 16 | 5 | 0.310 | 0.630 | 0.200 | AR0128EP | SCP1 8x16x5 | |||
| SC | 8 | 16 | 7 | 0.310 | 0.630 | 0.280 | AC0130N | SC 8x16x7 | |||
| TC | 8 | 16 | 7 | 0.310 | 0.630 | 0.280 | AE-00801-N | TC 8x16x7 | |||
| TC4 | 8 | 16 | 9 | 0.310 | 0.630 | 0.350 | AR-00802-N | TC4 8x16x9 | |||
| DC | 8 | 16 | 10 | 0.310 | 0.630 | 0.390 | AW0131N | DC 8x16x10 | |||
| TG6 | 8 | 16 | 10/11 | 0.310 | 0.630 | 1,521.100 | AE01339N | TG6 8x16x10/11 | |||
| KC3Y | 8 | 17.4 | 7 | 0.310 | 0.690 | 0.280 | AG0140N | KC3Y 8x17.4x7 | |||
| TC | 8 | 18 | 4 | 0.310 | 0.710 | 0.160 | AE01411N | TC 8x18x4 | |||
| SC | 8 | 18 | 5 | 0.310 | 0.710 | 0.200 | AC0143N | SC 8x18x5 | |||
| SB | 8 | 18 | 7 | 0.310 | 0.710 | 0.280 | AB0145EO | SB 8x18x7 | |||
| TC | 8 | 18 | 7 | 0.310 | 0.710 | 0.280 | AE0145N | TC 8x18x7 | |||
| TC4 | 8 | 18 | 7 | 0.310 | 0.710 | 0.280 | AR0145-F2 | TC4 8x18x7 | |||
| TC | 8 | 20 | 7 | 0.310 | 0.790 | 0.280 | AE0150N | TC 8x20x7 | |||
| TG6 | 8 | 20 | 7/8 | 0.310 | 0.790 | 1,517.360 | AE0150S | TG6 8x20x7/8 SIL | |||
| VC | 8 | 22 | 5 | 0.310 | 0.870 | 0.200 | AG-00803-N | VC 8x22x5 | |||
| SC | 8 | 22 | 7 | 0.310 | 0.870 | 0.280 | AC0158AO | SC 8x22x7 | |||
| TC | 8 | 22 | 7 | 0.310 | 0.870 | 0.280 | AE0158AO | TC 8x22x7 | |||
| TC | 8 | 22 | 10 | 0.310 | 0.870 | 0.390 | AE01609N | TC 8x22x10 | |||
| TC4 | 8 | 22 | 10 | 0.310 | 0.870 | 0.390 | AR-00801-N | TC4 8x22x10 | |||
| SC | 8 | 26 | 6 | 0.310 | 1.020 | 0.240 | AC0165EO | SC 8x26x6 | |||
| TC | 8 | 26 | 7 | 0.310 | 1.020 | 0.280 | AE0166EO | TC 8x26x7 | |||
| LSY2T | 8 | 9.8/13.2 | 10 | 0.310 | 0.39/0.52 | 0.390 | 8600P | LSY2T 8x9.8/13.2x10 | |||
| HVCJ | 8.5 | 17 | 4/5 | 0.330 | 0.670 | 1,513.660 | AG-00802-P | HVCJ 8.5x17x4/5 | |||
| V-SEAL | 9 | 13.5 | 10/12.5 | 0.350 | 0.530 | 0.39/0.49 | 70040002 | VALVE SEAL 9x13.5x10/1 | |||
| VC | 9 | 15 | 4 | 0.350 | 0.590 | 0.160 | AG0195N | VC 9x15x4 | |||
| VC | 9 | 17 | 4.5 | 0.350 | 0.670 | 0.180 | AG-00901-V | VC 9x17x4.5 VITON | |||
| TC | 9 | 17 | 5 | 0.350 | 0.670 | 0.200 | AC-00901-N | TC 9x17x5 | |||
| SC | 9 | 18 | 5 | 0.350 | 0.710 | 0.200 | AC-00902-N | SC 9x18x5 | |||
| TC | 9 | 18 | 5 | 0.350 | 0.710 | 0.200 | AE-00901-N | TC 9x18x5 | |||
| TC | 9 | 19 | 8 | 0.350 | 0.750 | 0.310 | AE0200V | TC 9x19x8 VITON | |||
| SC | 9 | 20 | 5 | 0.350 | 0.790 | 0.200 | AC-00903-N | SC 9x20x5 | |||
| SC | 9 | 21 | 5 | 0.350 | 0.830 | 0.200 | AC-00904-N | SC 9x21x5 | |||
| TC | 9 | 22 | 7 | 0.350 | 0.870 | 0.280 | AE0205AO | TC 9x22x7 | |||
| TC | 9 | 28 | 8 | 0.350 | 1.100 | 0.310 | AE0210EO | TC 9x28x8 | |||
| TC | 9 | 30 | 12 | 0.350 | 1.180 | 0.470 | AE02159N | TC 9x30x12 | |||
| VALVE | 9 | 38 | 5/19.5 | 0.350 | 1.500 | 0.2/0.77 | H-20 | VALVE 9x38x5/19.5 | |||
| 9.4 | 29 | 8 | 0.370 | 1.140 | 0.310 | 30040002 | 9.4x29x8 | ||||
| VB | 9.5 | 16 | 3.5 | 0.370 | 0.630 | 0.140 | AF0215N | VB 9.5x16x3.5 | |||
| VC | 9.5 | 17.48 | 7.9 | 0.370 | 0.690 | 0.310 | AG0222N | VC 9.5x17.48x7.9 | |||
| SC | 9.5 | 19.05 | 4 | 0.370 | 0.750 | 0.160 | AC0210N | SC 9.5x19.05x4 | |||
| 9.50 | 16/17.5 | 15.8 | 0.370 | 0.63/0.69 | 0.620 | 60050007 | 9.50x16/17.5x15.8 | ||||
| SOS | 9.52 | 16.9 | 1.9 | 0.370 | 0.670 | 0.070 | 15-0177 | SOS 9.52x16.9x1.9 | |||
| TC | 9.52 | 19.05 | 6.35 | 0.370 | 0.750 | 0.250 | AE0224N | TC 9.52x19.05x6.35 | |||
| 52079-01 | 9.53 | 14.27 | 2.39 | 0.375 | 0.562 | 0.094 | AF7386N | 52079-01 9.53x14.27x2.39 | |||
| WPB | 9.53 | 15.88 | 3.17 | 0.380 | 0.630 | 0.120 | AR-00901-N | WPB 9.53x15.88x3.17 | |||
| 9.53 | 15.88 | 3.17/5.33 | 0.380 | 0.630 | 0.12/0.21 | WID0375V | 9.53x15.88x3.17/5.33 | ||||
| SC | 9.53 | 17.45 | 3.96 | 0.380 | 0.690 | 0.160 | AC0222EP | SC 9.53x17.45x3.96 | |||
| SB2 | 9.53 | 19.02 | 6.35 | 0.380 | 0.750 | 0.250 | AB0223N1 | SB2 9.53x19.02x6.35 | |||
| PBTB | 9.53 | 19.05 | 6.35 | 0.380 | 0.750 | 0.250 | AD02249N1 | PBTB 9.53x19.05x6.35 | |||
| PVB-2 | 9.53 | 19.05 | 6.35 | 0.380 | 0.750 | 0.250 | AA-00901-T | PVB-2 9.53x19.05x6.35 | |||
| TB | 9.53 | 19.05 | 6.35 | 0.380 | 0.750 | 0.250 | AD02249N | TB 9.53x19.05x6.35 | |||
| TC | 9.53 | 19.05 | 6.35 | 0.380 | 0.750 | 0.250 | AE0224V | TC 9.53x19.05x6.35 VITON | |||
| TC | 9.53 | 22.23 | 6.35 | 0.380 | 0.880 | 0.250 | AE0226N | TC 9.53x22.23x6.35 | |||
| 9.91 | 16.00 | 8.51 | 0.390 | 0.630 | 0.340 | 63528-92 | 9.91x16.00x8.51 | ||||
| W | 9.93 | 20.62 | 1.57 | 0.390 | 0.810 | 0.060 | 16643 | W 9.93x20.62x1.57 | |||
| SB | 10 | 17 | 5 | 0.390 | 0.670 | 0.200 | AB0240N | SB 10x17x5 | |||
| TC | 10 | 17 | 5 | 0.390 | 0.670 | 0.200 | AE-01004-N | TC 10x17x5 | |||
| KFY-1 | 10 | 17.45 | 5/6.5 | 0.390 | 0.690 | 0.2/0.26 | AR-01002-N | KFY-1 10x17.45x5/6.5 | |||
| SC | 10 | 18 | 4 | 0.390 | 0.710 | 0.160 | AC0241N | SC 10x18x4 | |||
| TC | 10 | 18 | 4 | 0.390 | 0.710 | 0.160 | AE0241EO | TC 10x18x4 | |||
| TC | 10 | 18 | 5 | 0.390 | 0.710 | 0.200 | AE-01001-N | TC 10x18x5 | |||
| SC | 10 | 18 | 7 | 0.390 | 0.710 | 0.280 | AC0243EO | SC 10x18x7 | |||
| TC | 10 | 18 | 7 | 0.390 | 0.710 | 0.280 | AE0244N | TC 10x18x7 | |||
| DCY | 10 | 18 | 8 | 0.390 | 0.710 | 0.310 | AW0245N | DCY 10x18x8 | |||
| KFY | 10 | 18 | 5/7 | 0.390 | 0.710 | 1,514.920 | AR-01001-N | KFY 10x18x5/7 | |||
| VCY | 10 | 18 | 5/7 | 0.390 | 0.710 | 1,514.920 | AF-01001-N | VCY 10x18x5/7 | |||
| VAT | 10 | 19 | 3 | 0.390 | 0.750 | 0.120 | AA-01001-T | VAT 10x19x3 | |||
| VC | 10 | 19 | 3 | 0.390 | 0.750 | 0.120 | AG02439N | VC 10x19x3 | |||
| TC | 10 | 19 | 4 | 0.390 | 0.750 | 0.160 | AE-01006-N | TC 10x19x4 | |||
| TC | 10 | 19 | 7 | 0.390 | 0.750 | 0.280 | AE0248N | TC 10x19x7 | |||
| TC | 10 | 20 | 4 | 0.390 | 0.790 | 0.160 | AE0257N | TC 10x20x4 | |||
| SCY-2 | 10 | 20 | 5 | 0.390 | 0.790 | 0.200 | AC-01001-N | SCY-2 10x20x5 | |||
| TC | 10 | 20 | 5 | 0.390 | 0.790 | 0.200 | AE0258N | TC 10x20x5 | |||
| TC | 10 | 20 | 6 | 0.390 | 0.790 | 0.240 | AE-01003-N | TC 10x20x6 | |||
| SC | 10 | 20 | 7 | 0.390 | 0.790 | 0.280 | AC0260HO | SC 10x20x7 | |||
| TC | 10 | 20 | 7 | 0.390 | 0.790 | 0.280 | AE0265EO | TC 10x20x7 | |||
| TC4 | 10 | 20 | 7 | 0.390 | 0.790 | 0.280 | AR0260-F2 | TC4 10x20x7 | |||
| TC | 10 | 20 | 8 | 0.390 | 0.790 | 0.310 | AE0266EO | TC 10x20x8 | |||
| DKB | 10 | 20 | 5/8 | 0.390 | 0.790 | 1,514.960 | AR0258N | DKB 10x20x5/8 | |||
| KC6Y | 10 | 20 | 6.8/8.1 | 0.390 | 0.790 | 0.27/0.32 | 9603029 | KC6Y 10x20x6.8/8.1 | |||
| SC | 10 | 21 | 5 | 0.390 | 0.830 | 0.200 | AC0268N | SC 10x21x5 | |||
| TC | 10 | 21 | 5 | 0.390 | 0.830 | 0.200 | AE0268N | TC 10x21x5 | |||
| VC | 10 | 22 | 4 | 0.390 | 0.870 | 0.160 | AG02675N | VC 10x22x4 | |||
| TC | 10 | 22 | 7 | 0.390 | 0.870 | 0.280 | AE0269EO | TC 10x22x7 | |||
| DCY | 10 | 22 | 9.5 | 0.390 | 0.870 | 0.370 | AW0370N | DCY 10x22x9.5 | |||
| OR-402763 | 10 | 22.35 | 2.8 | 0.390 | 0.880 | 0.110 | AG84095N | OR-402763 10x22.35x2.8 | |||
| TCY | 10 | 23 | 8 | 0.390 | 0.910 | 0.310 | AE0272S | TCY 10x23x8 SIL | |||
| TC | 10 | 24 | 7 | 0.390 | 0.940 | 0.280 | AE0277N | TC 10x24x7 | |||
| TC | 10 | 24 | 8 | 0.390 | 0.940 | 0.310 | AE0278N | TC 10x24x8 | |||
| SC | 10 | 25 | 7 | 0.390 | 0.980 | 0.280 | AC-01002-N | SC 10x25x7 | |||
| TC | 10 | 25 | 7 | 0.390 | 0.980 | 0.280 | AE0279AO | TC 10x25x7 | |||
| TC | 10 | 25 | 8 | 0.390 | 0.980 | 0.310 | AE0280EO | TC 10x25x8 | |||
| SC | 10 | 26 | 7 | 0.390 | 1.020 | 0.280 | AC0283N | SC 10x26x7 | |||
| TC | 10 | 26 | 7 | 0.390 | 1.020 | 0.280 | AE0283EO | TC 10x26x7 | |||
| TC | 10 | 26 | 8 | 0.390 | 1.020 | 0.310 | AE0284N | TC 10x26x8 | |||
| TC | 10 | 28 | 7 | 0.390 | 1.100 | 0.280 | AE-01002-N | TC 10x28x7 | |||
| TC | 10 | 28 | 8 | 0.390 | 1.100 | 0.310 | AE0285EO | TC 10x28x8 | |||
| TC | 10 | 30 | 7 | 0.390 | 1.180 | 0.280 | AE-01005-N | TC 10x30x7 | |||
| TC | 10 | 35 | 7 | 0.390 | 1.380 | 0.280 | AE0292N | TC 10x35x7 | |||
| SV | 10 | 38 | 25.5 | 0.390 | 1.500 | 1.000 | SV000001 | SV 10x38x25.5 | |||
| TC | 10 | 40 | 10 | 0.390 | 1.570 | 0.390 | AE0301EO | TC 10x40x10 | |||
| Stocklist [模具清單] |
Dimension (m/m) 公厘尺寸 | Dimension (inches) 英吋尺寸 | Remark 說明 | ||||||||
| Type (形式) | Shaft(內徑) | Bore (外徑) | Width (高) | Shaft | Bore | Width | PHLE P/N | Original Description | |||