Stocklist
[模具清單]
Dimension (m/m) 公厘尺寸  Dimension (inches) 英吋尺寸  Remark 說明
Type (形式) Shaft(內徑) Bore (外徑) Width ()  Shaft   Bore   Width  PHLE P/N Original Description
VC 11 15 2        0.430        0.590        0.080 AG-01101-N VC 11x15x2
TC 11 17 4.5        0.430        0.670        0.180 AE0298EO TC 11x17x4.5
TB 11 17 5        0.430        0.670        0.200 AD-01101-NW TB 11x17x5 
TC 11 17 5        0.430        0.670        0.200 AE-01101-NW TC 11x17x5  
SC 11 19 5        0.430        0.750        0.200 AC-01101-N SC 11x19x5
TC 11 22 6        0.430        0.870        0.240 AE03031N TC 11x22x6
SC 11 22 7        0.430        0.870        0.280 AC0303EO SC 11x22x7
TC 11 22 7        0.430        0.870        0.280 AE0303EO TC 11x22x7
TC 11 25 7        0.430        0.980        0.280 AE0311EO TC 11x25x7
TC4WY 11 30 3.5/7.3        0.430        1.180  0.14/0.29  AR-01101-N TC4WY 11x30x3.5/7.3
TC 11 35 7        0.430        1.380        0.280 AE0328EO TC 11x35x7
TC 11.10 25.40 9.53        0.440        1.000        0.380 AE0330N TC 11.10x25.40x9.53
VB2Y 11.13 21.23 4.78        0.440        0.840        0.190 AF-01101-N 214625 VB2Y 11.13x21.23x4.78
SB 11.13 23.83 4.85        0.440        0.940        0.190 AB0326N SB 11.13x23.83x4.85
TC 11.6 24 10        0.460        0.940        0.390 AE0360N TC 11.6x24x10
KC 11.91 18.49 4.78        0.470        0.730        0.190 RT-307N KC 11.91x18.49x4.78
VBY 12 16 3        0.470        0.630        0.120 AF-01201-N VBY 12x16x3
VB 12 16 4        0.470        0.630        0.160 AF0295N VB 12x16x4
VC 12 18 3        0.470        0.710        0.120 AG0352N VC 12x18x3
TC 12 18 5        0.470        0.710        0.200 AE0355N TC 12x18x5
VC 12 19 3        0.470        0.750        0.120 AG-01201-N VC 12x19x3
VAN 12 19 4        0.470        0.750        0.160 AA-01201-X VAN 12x19x4
SC 12 19 5        0.470        0.750        0.200 AC0359N SC 12x19x5
TC 12 19 5        0.470        0.750        0.200 AE-01203-N TC 12x19x5
TCY2 12 19 4.5/7.7        0.470        0.750  0.18/0.3  AE-01201-N TCY2 12x19x4.5/7.7
KF 12.00 19.05 7.50/9.00        0.470        0.750  0.3/0.35  RT-413P KF 12.00x19.05x7.50/9.00
SB 12 20 5        0.470        0.790        0.200 AB-01201-N SB 12x20x5
SC 12 20 5        0.470        0.790        0.200 AC0364N1 SC 12x20x5
TC 12 20 5        0.470        0.790        0.200 AE-01205-N TC 12x20x5
TC 12 20 7        0.470        0.790        0.280 AE0362N TC 12x20x7
KGY 12 20 4/6        0.470        0.790  1,513.700 AG-01202-N KGY ASSF12-20-4/6
SC 12 21 4        0.470        0.830        0.160 AC0366N SC 12x21x4
TC 12 21 4        0.470        0.830        0.160 AE0364EO TC 12x21x4
VCO 12 21 4.2        0.470        0.830        0.170 AO03672N VCO 12x21x4.2
TC 12 21 5        0.470        0.830        0.200 AE0365EO TC 12x21x5
SC 12 22 5        0.470        0.870        0.200 AC0369N SC 12x22x5
TC 12 22 5        0.470        0.870        0.200 AE0369EO TC 12x22x5
SC 12 22 7        0.470        0.870        0.280 AC0371N SC 12x22x7
TC 12 22 7        0.470        0.870        0.280 AE0371EO TC 12x22x7
TC 12 22.5 7        0.470        0.890        0.280 AE-01206-N TC 12x22.5x7
TACY 12 23.5 8.5        0.470        0.930        0.330 AA0366N TACY 12x23.5x8.5
SC 12 24 4.5        0.470        0.940        0.180 AC0376N SC 12x24x4.5
SC 12 24 6        0.470        0.940        0.240 PB-471 SC 12x24x6
TC 12 24 6        0.470        0.940        0.240 AE03781N TC 12x24x6
SC 12 24 7        0.470        0.940        0.280 AC-01205-N SC 12x24x7
TC 12 24 7        0.470        0.940        0.280 AE0379EO TC 12x24x7
TC 12 24 8        0.470        0.940        0.310 AE0380N TC 12x24x8
TC4WY 12 24 2/7        0.470        0.940  1,511.420 AR-01201-N TC4WY 12x24x2/7
SC 12 25 5        0.470        0.980        0.200 AC-01201-N SC 12x25x5
TC 12 25 5        0.470        0.980        0.200 AE-01210-N TC 12x25x5
TC 12 25 7        0.470        0.980        0.280 AE0382AO TC 12x25x7
TCV 12 25 7        0.470        0.980        0.280 AP-01201-N TCV 12x25x7 NBR 80
HSC 12 25 8        0.470        0.980        0.310 AC0280SR HSC 12x25x8 R
TC 12 25 8        0.470        0.980        0.310 AE0383N TC 12x25x8
TC36Y 12 25 9/12.7        0.470        0.980  0.35/0.5  BE06681N TC36Y 12x25x9/12.7
TC 12 25.5 7        0.470        1.000        0.280 AE-01207-N TC 12x25.5x7
TC 12 26 6        0.470        1.020        0.240 AE-01204-V TC 12x26x6 VITON
TC 12 26 7        0.470        1.020        0.280 AE0385EO TC 12x26x7
SC 12 26 8        0.470        1.020        0.310 AC0386N SC 12x26x8
TC 12 26 8        0.470        1.020        0.310 AE0386N TC 12x26x8
VB 12 28 3        0.470        1.100        0.120 AF0385N VB 12x28x3
VC 12 28 3        0.470        1.100        0.120 AG0385N VC 12x28x3
PBSB 12 28 3.8        0.470        1.100        0.150 AB-01203-NJ PBSB 12x28x3.8
SB 12 28 3.8        0.470        1.100        0.150 AB-01203-N SB 12x28x3.8
PBSC 12 28 5        0.470        1.100        0.200 AC-01204-NJ PBSC 12x28x5
SC 12 28 5        0.470        1.100        0.200 AC-01202-N SC 12x28x5
TC 12 28 5        0.470        1.100        0.200 AE03878S TC 12x28x5 SIL
SB2 12 28 7        0.470        1.100        0.280 AB0387P SB2 12x28x7
SC 12 28 7        0.470        1.100        0.280 AC0387N SC 12x28x7
TBW 12 28 7        0.470        1.100        0.280 AD0387N TBW 12x28x7
TBW-2 12 28 7        0.470        1.100        0.280 AB0387N TBW-2 12x28x7
TC 12 28 7        0.470        1.100        0.280 AE0387EO TC 12x28x7
TC 12 28 8        0.470        1.100        0.310 AE0388N TC 12x28x8
SBW 12 28 10        0.470        1.100        0.390 AB03882N SBW 12x28x10
TC 12 30 7        0.470        1.180        0.280 AE0389EO TC 12x30x7
TC 12 32 5        0.470        1.260        0.200 AE0397N TC 12x32x5
TC 12 32 7        0.470        1.260        0.280 AE0399EO TC 12x32x7
TC 12 35 7        0.470        1.380        0.280 AE-01209-NW TC 12x35x7 
OKC-4 12 80 27        0.470        3.150        1.060 30040003 OKC-4 12x80x27
Y-3 12 22.8/32 7.3        0.470  0.9/1.26         0.290 40580009 Y-3 12x22.8/32x7.3
Y-3 12 28/32 7        0.470  1.1/1.26         0.280 40580019V Y-3 12X28/32X7.3
Y-3 12 28/32 7.3        0.470  1.1/1.26         0.290 40580010 Y-3 12x28/32x7.3
TCY-1 12.1 32 12.25        0.480        1.260        0.480 530-019258 TCY-1 12.1x32x12.25
TC4CY 12.4 29 10.8        0.490        1.140        0.430 AM93-24 TC4CY 12.4x29x10.8
TCLY 12.4 32 3.3/11        0.490        1.260  0.13/0.43  40280004 TCLY 12.4x32x3.3/11
USI 12.5 16.5 2.9        0.490        0.650        0.110 FU24651X USI 12.5x16.5x2.9
TC3 12.5 21 7        0.490        0.830        0.280 AE03657N TC3 12.5x21x7
WVC1 12.5 21 4/5.5        0.490        0.830  0.16/0.22  AR-01202-N WVC1 12.5x21x4/5.5
YC 12.5 21 5.5/6.8        0.490        0.830  0.22/0.27  AG03657N YC 12.5x21x5.5/6.8
SC 12.5 22 5        0.490        0.870        0.200 AC0369N-1 SC 12.5x22x5
TC 12.50 22.50 6.40        0.490        0.890        0.250 AE0442N TC 12.50x22.50x6.40
TC 12.5 22.5 6.4        0.490        0.890        0.250 AE0442A TC 12.5x22.5x6.4 品號改為AE0442N
TC 12.5 23.5 9        0.490        0.930        0.350 AE0366EO TC 12.5x23.5x9
SC 12.5 28 5        0.490        1.100        0.200 AC-01202-N-1 SC 12.5x28x5
TC 12.5 32 5        0.490        1.260        0.200 AE0397N-1 TC 12.5x32x5
PVB 12.62 22.23 6.35        0.500        0.880        0.250 AA-01202-N PVB 12.62x22.23x6.35
PVB 12.62 23.01 6.35        0.500        0.910        0.250 AA-01203-N PVB 12.62x23.01x6.35
TC 12.65 27.61 9.53        0.500        1.090        0.380 AE-01208-N TC 12.65x27.61x9.53
VC 12.70 17.45 2.39        0.500        0.690        0.090 AG0433N VC 12.70x17.45x2.39
SB 12.7 19.02 4.24        0.500        0.750        0.170 AB0436N SB 12.7x19.02x4.24
SB 12.70 19.05 3.17        0.500        0.750        0.120 AB0437N1 SB 12.70x19.05x3.17
SB 12.7 19.05 3.18        0.500        0.750        0.130 AB0437N SB 12.7x19.05x3.18
VC 12.7 19.05 3.18        0.500        0.750        0.130 ES16157N VC 12.7x19.05x3.18
SB 12.70 19.05 4.24        0.500        0.750        0.170 83859 SB 12.70x19.05x4.24
VB 12.70 19.05 4.78        0.500        0.750        0.190 RT-404N VB 12.70x19.05x4.78
VB 12.7 20.4 3.4        0.500        0.800        0.130 AF0430N VB 12.7x20.4x3.4
SB 12.7 22.23 6.35        0.500        0.880        0.250 AB0442V SB 12.7x22.23x6.35
SBY 12.70 22.23 6.35        0.500        0.880        0.250 AB-01202-V N36766A4 SBY 12.70x22.23x6.35 Viton
SC 12.70 22.23 6.35        0.500        0.880        0.250 AC-01203-N SC 12.70x22.23x6.35
CRWA5 12.70 22.23 7.95        0.500        0.880        0.310 4940 CRWA5 12.70x22.23x7.95
TBP 12.7 22.23 7.95        0.500        0.880        0.310 AD8497N TBP 12.7x22.23x7.95
HTC 12.7 22.6 4.8        0.500        0.890        0.190 BH3888P HTC 12.7x22.6x4.8 W
SB 12.7 25.37 6.35        0.500        1.000        0.250 AB7758N SB 12.7x25.37x6.35
PKB-4 12.70 25.40 5.79        0.500        1.000        0.230 APV-01201-TF PKB-4 12.70x25.40x5.79
TB 12.70 25.40 6.35        0.500        1.000        0.250 AD0451N TB 12.70x25.40x6.35
TC 12.70 25.40 6.35        0.500        1.000        0.250 AE0451N TC 12.70x25.40x6.35
TF 12.7 25.4 6.35        0.500        1.000        0.250 AE0451EP TF 12.7x25.4x6.35
VC 12.7 25.4 6.35        0.500        1.000        0.250 AG0450N VC 12.7x25.4x6.35
TC 12.70 25.40 9.53        0.500        1.000        0.380 AE0452N TC 12.70x25.40x9.53
TCN-1 12.70 26.97 8.99/10.21        0.500        1.060  0.35/0.4  AP-01202-N TCN-1 12.70x26.97x8.99/10.21
TB 12.7 28 7        0.500        1.100        0.280 AD04541N TB 12.7x28x7
TC 12.7 28 7        0.500        1.100        0.280 AE04541N TC 12.7x28x7
SB 12.70 28.55 6.35        0.500        1.120        0.250 AB0465TF SB 12.70x28.55x6.35
PKE 12.7 28.55 9.53        0.500        1.120        0.380 APV0467TF PKE 12.7x28.55x9.53
PSA 12.70 28.55 9.53        0.500        1.120        0.380 APV0466-TF PSA 12.70x28.55x9.53
TC 12.70 28.57 9.53        0.500        1.120        0.380 AE-01202-E TC 12.70x28.57x9.53
SC 12.7 28.58 6.35        0.500        1.130        0.250 AC0456N SC 12.7x28.58x6.35
PKB 12.70 28.58 9.53        0.500        1.130        0.380 APV0465-TF PKB 12.70x28.58x9.53
TM 12.70 31.75 6.35        0.500        1.250        0.250 AD7759N TM 12.70x31.75x6.35
TB 12.7 31.75 7.92        0.500        1.250        0.310 AD77605N TB 12.7x31.75x7.92
KB 12.7 34.92 6.35        0.500        1.370        0.250 AF0462N KB 12.7x34.92x6.35
SB 12.7 34.92 6.35        0.500        1.370        0.250 AB0462N SB 12.7x34.92x6.35
WPB 12.81 19.24 2.4        0.500        0.760        0.090 AR-01204-N WPB 12.81x19.24x2.4
WPB 12.81 22.16 2.70        0.500        0.870        0.110 AR-01203-N WPB 12.81x22.16x2.70
AFS 12.9 18.5 6.6        0.508        0.728        0.260 SEV 18.5 AFS 12.9x18.5x6.6
VC 13 19 3        0.510        0.750        0.120 AG0460 VC 13x19x3
TC 13 20 4        0.510        0.790        0.160 AE0462N TC 13x20x4
KB 13 20 5        0.510        0.790        0.200 AF0467N KB 13x20x5
SC 13 22 4        0.510        0.870        0.160 AC0465N SC 13x22x4
SC 13 22 7        0.510        0.870        0.280 AC-01301-N SC 13x22x7
SC 13 26 5        0.510        1.020        0.200 AC04747N SC 13x26x5
TC 13 26 7        0.510        1.020        0.280 AE0475EO TC 13x26x7
TF 13 26 7        0.510        1.020        0.280 AE-01301-N TF 13x26x7 BLACK
TC 13 28 7        0.510        1.100        0.280 AE0478AO TC 13x28x7
VC 13 32 9        0.510        1.260        0.350 AG0495N VC 13x32x9
VB 13 32 10.6        0.510        1.260        0.420 AF0495N VB 13x32x10.6
TC 13 35 7        0.510        1.380        0.280 AE-01302-NW TC 13x35x7 
SBY-PS 13.49 25.37 6.35        0.530        1.000        0.250 5321 SBY-PS 13.49x25.37x6.35
TC 13.60 23.60 4.25        0.540        0.930        0.170 AE05088V TC 13.60x23.60x4.25 VITON
SC 13.7 24 5        0.540        0.940        0.200 AC0510N SC 13.7x24x5
TC 13.7 24 5        0.540        0.940        0.200 AE0510N TC 13.7x24x5
VCO 13.8 24 4.5        0.540        0.940        0.180 AO0377N VCO 13.8x24x4.5
KB 14 20 3        0.550        0.790        0.120 AF-01401-N KB 14x20x3
WVC1 14 20 3.5/5        0.550        0.790  0.14/0.2  OS-0003 WVC1 14x20x3.5/5
SC 14 22 4        0.550        0.870        0.160 AC05097N SC 14x22x4
SC 14 22 7        0.550        0.870        0.280 AC0509EO SC 14x22x7
TC 14 22 7        0.550        0.870        0.280 AE-01403-N TC 14x22x7
KC4 14 23.42 9.53        0.550        0.920        0.380 AR0512N KC4 14x23.42x9.53
KG4Y 14 23.5 6/7        0.550        0.930  1,516.140 AG0512N KG4Y 14x23.5x6/7
KC 14 24 6        0.550        0.940        0.240 AG05158N KC 14x24x6 ATS
TC 14 24 6        0.550        0.940        0.240 AE05159N TC 14x24x6
TC 14 24 7        0.550        0.940        0.280 AE0515EO TC 14x24x7
DKB 14 24 5/7        0.550        0.940  1,514.920 AR-01401-X DKB 14x24x5/7
TC 14 25 5        0.550        0.980        0.200 AE0516EO TC 14x25x5
TC 14 25 7        0.550        0.980        0.280 AE0517EO TC 14x25x7
TC 14 25.2 5        0.550        0.990        0.200 AE-01406-N TC 14x25.2x5
TC 14 26 7        0.550        1.020        0.280 AE0522N TC 14x26x7
TC 14 27 7        0.550        1.060        0.280 AE0525EO TC 14x27x7
TC 14 28 7        0.550        1.100        0.280 AE05269N TC 14x28x7 N
TCV 14 28 7        0.550        1.100        0.280 AP-01401-X TCV 14x28x7 XNBR 80
WVBY2 14 29 12.84        0.550        1.140        0.510 AF-01402-N WVBY2 14x29x12.84
TC 14 30 6        0.550        1.180        0.240 AE-01401-N TC 14x30x6
SC 14 30 7        0.550        1.180        0.280 AC-01402-N SC 14x30x7
TC 14 30 7        0.550        1.180        0.280 AE-01404-N TC 14x30x7
TC 14 30 8        0.550        1.180        0.310 AE-01402-N TC 14x30x8
TC 14 32 7        0.550        1.260        0.280 AE-01407-N TC 14x32x7
TC 14 35 7        0.550        1.380        0.280 AE0538N TC 14x35x7
SC 14 35 10        0.550        1.380        0.390 AC-01401-N SC 14x35x10
TC4WY 14 35 3.4/9.5        0.550        1.380  0.13/0.37  AR-01402-N TC4WY 14X35X3.4/9.5
SBY 14.27 20.62 3.20/4.37        0.560        0.810  0.13/0.17  AB0543N SBY 14.27x20.62x3.20/4.37
S 14.27 25.48 6.35        0.560        1.000        0.250 481315 S 14.27x25.48x6.35
PBSA 14.27 28.58 6.35        0.560        1.130        0.250 AA-01401-TN PBSA 14.27x28.58x6.35
KA2 14.27 28.58 13.49        0.560        1.130        0.530 AA0528N KA2 14.27x28.58x13.49
TBR 14.29 25.40 6.35        0.560        1.000        0.250 AD-01401-N TBR 14.29x25.40x6.35
VC 14.5 32 9        0.570        1.260        0.350 AG0535N VC 14.5x32x9
VB 14.5 32 10.6        0.570        1.260        0.420 AF0535N VB 14.5x32x10.6
TC 14.8 32 7.5        0.580        1.260        0.300 AE-01405-NW TC 14.8x32x7.5  
BY 14.8 42.9/53 10/15.5        0.583  1.689/2.087   0.394/0.610  42488737 BY 14.8x42.9/53x10/15.5
BY 14.8 42.9/53 9.7/23        0.583  1.689/2.087   0.382/0.906  42488736B BY 14.8x42.9/53x9.7/23
BY 14.8 42.9/53 9.7/28        0.583  1.689/2.087   0.382/1.102  42488736 14.8x42.9/53x9.7/28 BY
BY 14.8 42.9/53.9 10/15.5        0.583  1.689/2.122   0.394/0.610  42488737B BY 14.8x42.9/53.9x10/15.5
TC 14.81 32.00 7.49        0.580        1.260        0.290 AE-01405-N TC 14.81x32.00x7.49
VC 15 21 3        0.590        0.830        0.120 AG0553N VC 15x21x3
TC 15 21 4        0.590        0.830        0.160 AE0554EO TC 15x21x4
TC 15 22 5        0.590        0.870        0.200 AE-01503-N TC 15x22x5
TC 15 22 7        0.590        0.870        0.280 AE0557N TC 15x22x7
SC 15 24 5        0.590        0.940        0.200 AC0562N SC 15x24x5
TC 15 24 5        0.590        0.940        0.200 AE0562N TC 15x24x5
DB 15 24 7        0.590        0.940        0.280 AW-01501-N DB 15x24x7
SC 15 24 7        0.590        0.940        0.280 AC0565N SC 15x24x7
TC 15 24 7        0.590        0.940        0.280 AE0565EO TC 15x24x7
SC 15 25 5        0.590        0.980        0.200 AC0567N SC 15x25x5
VC4 15 25 5        0.590        0.980        0.200 AG-01505-V VC4 15x25x5
KC 15 25 6        0.590        0.980        0.240 AE0568N KC 15x25x6
TC 15 25 6        0.590        0.980        0.240 AE-01506-N TC 15x25x6
TC 15 25 7        0.590        0.980        0.280 AE0569N TC 15x25x7
TC 15 25.5 7        0.590        1.000        0.280 AE-01504-N TC 15x25.5x7
TB 15 26 4        0.590        1.020        0.160 AD-01503-NB1 TB 15x26x4
SC 15 26 5        0.590        1.020        0.200 AC0581EO SC 15x26x5
TC 15 26 6        0.590        1.020        0.240 AE0582EO TC 15x26x6
DBY4 15 26 7        0.590        1.020        0.280 AW-01502-N DBY4 15x26x7
TC 15 26 7        0.590        1.020        0.280 AE0583N TC 15x26x7
SC 15 28 5        0.590        1.100        0.200 AC-01502-N SC 15x28x5
TC 15 28 7        0.590        1.100        0.280 AE0585EO TC 15x28x7
DB 15 30 7        0.590        1.180        0.280 AW0598N DB 15x30x7
PBTC 15 30 7        0.590        1.180        0.280 AE0598NJ PBTC 15x30x7 N70+1241PTFE
SB2 15 30 7        0.590        1.180        0.280 AB0598N SB2 15x30x7
SC 15 30 7        0.590        1.180        0.280 AC0598AO SC 15x30x7
TB 15 30 7        0.590        1.180        0.280 AD-01502-N TB 15x30x7
TC 15 30 7        0.590        1.180        0.280 AE0598AO TC 15x30x7
TCV 15 30 7        0.590        1.180        0.280 AP-01502-V TCV 15x30x7 Viton 黑
TC 15 30 10        0.590        1.180        0.390 AE0600EO TC 15x30x10
TC 15 31 7        0.590        1.220        0.280 AE-01501-N TC 15x31x7
TC 15 32 6        0.590        1.260        0.240 AE0602V1 TC 15x32x6
TC 15 32 7        0.590        1.260        0.280 AE0602NW TC 15x32x7 
TACY 15 32 7.5/8        0.590        1.260  0.3/0.31  AA0603N TACY 15x32x7.5/8
SB2 15 35 7        0.590        1.380        0.280 AB0610P SB2 15x35x7
SC 15 35 7        0.590        1.380        0.280 AC0610N SC 15x35x7
TC 15 35 7        0.590        1.380        0.280 AE0610FO TC 15x35x7
TC 15 35 8        0.590        1.380        0.310 AE0611E1 TC 15x35x8
TC 15 35 10        0.590        1.380        0.390 AE-01505-N TC 15x35x10
SC 15 36 7        0.590        1.420        0.280 BC3267E-1 SC 15x36x7
TC 15 36 7        0.590        1.420        0.280 AE0702N TC 15x36x7
TC 15 40 7        0.590        1.570        0.280 AE-01502-N TC 15x40x7
TC 15 42 8        0.590        1.650        0.310 AE0619N TC 15x42x8
Stocklist
[模具清單]
Dimension (m/m) 公厘尺寸  Dimension (inches) 英吋尺寸  Remark 說明
Type (形式) Shaft(內徑) Bore (外徑) Width ()  Shaft   Bore   Width  PHLE P/N Original Description