Stocklist
[模具清單]
Dimension (m/m) 公厘尺寸  Dimension (inches) 英吋尺寸  Remark 說明
Type (形式) Shaft(內徑) Bore (外徑) Width ()  Shaft   Bore   Width  PHLE P/N Original Description
TB 100.01 136.53 12.70        3.940        5.380        0.500 AD-10003-N TB 100.01x136.53x12.70
SCOT1 100.03 136.55 25.81        3.940        5.380        1.020 AP39380 SCOT1 100.03x136.55x25.81
KG3 100.6 113.3 12.9/12        3.960        4.460  0.51/0.47  AG-10001-N KG3 100.6x113.3x12.9/12
OVA 100.85 116.6 6.3        3.970        4.590        0.250 OS-95 OVA 100.85x116.6x6.3
TB 101 114 10        3.980        4.490        0.390 AD4108N TB 101x114x10
TB3 101 114 14        3.980        4.490        0.550 AD4110N TB3 101x114x14
VB 101.5 115 5.5        4.000        4.530        0.220 AF41092N VB 101.5x115x5.5
HTCL 101.57 125 13        4.000        4.920        0.510 AH8165NL HTCL 101.57x125x13
TA 101.60 126.97 11.89        4.000        5.000        0.470 UA0066N TA 101.60x126.97x11.89
KIT-4 101.60 126.97 15.88        4.000        5.000        0.630 KIT-10101-ST KIT-4 101.60x126.97x15.88
SA 101.60 127.00 7.92        4.000        5.000        0.310 AA-10103-V SA 101.60x127.00x7.92
TA 101.60 127 12.7        4.000        5.000        0.500 AA-10101-S TA 101.60x127x12.7
HM21 101.6 127.1 6.35        4.000        5.000        0.250 AF-10101-N 640479 HM21 101.6x127.1x6.35
SA 101.60 130.18 7.92        4.000        5.130        0.310 AA-10102-V SA 101.60x130.18x7.92
SCOT1 101.6 136.55 25.81        4.000        5.380        1.020 AP40040 SCOT1 101.6x136.55x25.81
KIT-9 101.60 136.68 12.70        4.000        5.380        0.500 AP-10102-N KIT-9 101.60x136.68x12.70
  101.60 136.68 12.70        4.000        5.380        0.500 AP-10101-N  101.60x136.68x12.70
TB2 101.60 142.90 9.53        4.000        5.630        0.380 AD-10101-N TB2 101.60x142.90x9.53
06 101.60 142.90 15.37        4.000        5.626        0.605 AP370066 06 101.60x142.90x15.37
OC 101.60 144.55 14.10        4.000        5.690        0.560 AO4123N OC 101.60x144.55x14.10
11 101.60 146.23 23.62        4.000        5.757        0.930 AP-10103-P 11 101.60x146.23x23.62
TO 101.9 144.6 20.65        4.010        5.690        0.810 AA4122N TO 101.9x144.6x20.65
TB 102 116 14        4.020        4.570        0.550 AD4130E TB 102x116x14
TCV 102 125 10        4.020        4.920        0.390 AP-10201-V TCV 102x125x10
SACY 102.87 139.73 13.97        4.050        5.500        0.550 UA0685N SACY 102.87x139.73x13.97
SA 104.78 126.97 11.13        4.130        5.000        0.440 AA-10402-N SA 104.78x126.97x11.13
SA 104.78 126.97 11.89        4.130        5.000        0.470 AA-10401-S SA 104.78x126.97x11.89
VB2 104.78 133.50 9.53        4.130        5.260        0.380 AF-10401-N VB2 104.78x133.50x9.53
06 104.78 136.53 15.37        4.125        5.375        0.605 AP4150N 06 104.78x136.53x15.37
11 104.78 136.53 15.37        4.125        5.375        0.605 AP-10401-N 11# 104.78x136.53x15.37
TC 105 120 9        4.130        4.720        0.350 AE-10504-N TC 105x120x9
SC 105 120 11        4.130        4.720        0.430 AC4145SO SC 105x120x11
DKB 105 121 9/12        4.130        4.760  1,519.960 AR4142N DKB 105x121x9/12
HTCL 105 125 11.7        4.130        4.920        0.460 AE4108EO HTCL 105x125x11.7
SB2 105 125 12        4.130        4.920        0.470 AB4120N SB2 105x125x12
TC 105 125 12        4.130        4.920        0.470 AE-10501-N TC 105x125x12
HTB2GKR 105 130 12        4.130        5.120        0.470 AD-10501-V HTB2GKR 105x130x12
TC 105 130 12        4.130        5.120        0.470 AE4142N TC 105x130x12
SA 105 130 13        4.130        5.120        0.510 AA-10502-S SA 105x130x13
TA2 105 130 13        4.130        5.120        0.510 AA-10501-P 05564-31900 TA2 105x130x13
HTBGL 105 130 12/9.5        4.130        5.120  0.47/0.37  AD-10503-P HTBGL 105x130x12/9.5
HTCL 105 135 12.5        4.130        5.310        0.490 AH-10501-S HTCL 105x135x12.5
HTCL 105 135 14        4.130        5.310        0.550 AH-10502-S HTCL 105x135x14
TB 105 135 14        4.130        5.310        0.550 AD-10502-N TB 105x135x14 NBR
TC 105 135 14        4.130        5.310        0.550 AE4153EO TC 105x135x14
TCN 105 135 14        4.130        5.310        0.550 AP-10501-V TCN 105x135x14 Viton
HTBCL-1 105 135 15        4.130        5.310        0.590 BH-10501-V HTBCL-1 105x135x15
HTCL 105 135 15        4.130        5.310        0.590 AH-10503-S HTCL 105x135x15 尚未開模
DB 105 135 18        4.130        5.310        0.710 BW-10501-N DB 105x135x18
DB-1 105 135 18        4.130        5.310        0.710 AW-10501-S DB-1 105x135x18
SG2R 105 135 20        4.130        5.310        0.790 AH4153A SG2R 105x135x20
TC 105 140 13        4.130        5.510        0.510 AE-10503-N TC 105x140x13
TC 105 140 14        4.130        5.510        0.550 AE-10502-N TC 105x140x14
HTC5L 105 135/146 13        4.130  5.31/5.75         0.510 AH-10504-S HTC5L 105x135/146x13
HTCL 106 126 12        4.170        4.960        0.470 AH-10601-S HTCL 106x126x12
TA2 106.35 126.97 11.89        4.190        5.000        0.470 AA41901N TA2 106.35x126.97x11.89
Y-6 107 180 17.5        4.210        7.090        0.690 BZ-10701-S Y-6 107x180x17.5 尚未開模
JU-2 107.5 135 6        4.230        5.310        0.240 AF-10701-N JU-2 107.5x135x6
SC 107.95 133.35 11.11        4.250        5.250        0.440 AC4168N SC 107.95x133.35x11.11
TB2 107.95 133.38 9.53        4.250        5.250        0.380 AD-10701-N TB2 107.95x133.38x9.53
TA 107.95 136.53 12.70        4.250        5.380        0.500 AA-10701-N TA 107.95x136.53x12.70
SA 107.95 136.55 12.70        4.250        5.380        0.500 AA-10703-N SA 107.95x136.55x12.70
L型 107.95 148 18        4.250        5.830        0.710 AP4200NT L型 107.95x148x18
OVC 107.95 152.4 17.02        4.250        6.000        0.670 AO4200N OVC 107.95x152.4x17.02
TGCY 107.95 152.4 25.4        4.250        6.000        1.000 AP4200N TGCY 107.95*152.4*25.4
11 107.95 152.60 25.40        4.250        6.008        1.000 AP-10702-N 11 107.95x152.60x25.40
SCOT1 107.95 152.63 24.99        4.250        6.010        0.980 AA4200N SCOT1 107.95x152.63x24.99
SCOTPLUS 107.95 152.63 24.99        4.250        6.010        0.980 42623 SCOTPLUS 107.95x152.63x24.99
TA5CY 107.95 152.76 20.02        4.250        6.010        0.790 AA-10702-N TA5CY 107.95x152.76x20.02
11 107.95 158.75 34.92        4.250        6.250        1.375 AP-10701-N 11 107.95x158.75x34.92
CY 108 180 17.5        4.250        7.090        0.690 BZ2374S CY 108x180x17.5
P8C 110 115 16        4.330        4.530        0.630 20020001 P8C 110x115x16
TB2 110 125 8        4.330        4.920        0.310 DB2591F TB2 110x125x8
TB2 110 125 8        4.330        4.920        0.315 DB2591P TB2 110x125x8, 93433-12400
DKB 110 126 9/12        4.330        4.960  1,519.960 AR4196E DKB 110x126x9/12
HTCL 110 130 12        4.330        5.120        0.470 AH-11001-S HTCL 110x130x12
TC 110 130 12        4.330        5.120        0.470 AE4205N TC 110x130x12
TB2 110 130 13        4.331        5.118        0.512 AD4206N TB2 110x130x13
HTGL 110 130 13        4.330        5.120        0.510 AH-11003-S HTGL 110x130x13 SILICONE
TC 110 130 13        4.330        5.120        0.510 AE4206N TC 110x130x13
TC 110 135 12        4.330        5.310        0.470 AE4209N TC 110x135x12
TC 110 140 12        4.330        5.510        0.470 AE4211N TC 110x140x12
TB2 110 140 13        4.330        5.510        0.510 AD-11002-N 300278  TB2 110x140x13
TC 110 140 13        4.330        5.510        0.510 AE4212N TC 110x140x13
HTCL 110 140 14        4.330        5.510        0.550 AH-11002-S HTCL 110x140x14
TB2 110 140 14        4.330        5.510        0.550 AD-11001-N TB2 110x140x14
TC 110 140 14        4.330        5.510        0.550 AE4212V TC 110x140x14 VITON
TCN 110 140 14        4.330        5.510        0.550 AP-11001-N TCN 110x140x14 NBR 80
HTGW 110 140 15        4.330        5.510        0.590 AE-11001-N 375087 HTGW 110x140x15 NBR
TC 110 140 19        4.330        5.510        0.750 AE4217N TC 110x140x19
TACY 110 140 12/19        4.330        5.510  1,523.820 AA4210VY TACY 110x140x12/19
TAG9W 110 140 12/21        4.330        5.510  1,523.900 AP-11002-V 1089552 TAG9W 110x140x12/21
TC 110 150 13        4.330        5.910        0.510 AE-11002-N TC 110x150x13
TA5CY-1 110 152.76 20.02        4.330        6.010        0.790 AA-11002-N TA5CY-1 110x152.76x20.02
TA5CY-2 110 152.76 20.02        4.330        6.010        0.790 AA-11003-N TA5CY-2 110x152.76x20.02
SC 110 160 15        4.331        6.299        0.591 AC4235N SC 110x160x15
SA2Y-1 110 165 26.5        4.330        6.500        1.040 BA-11001-P SA2Y-1 110x165x26.5
Stocklist
[模具清單]
Dimension (m/m) 公厘尺寸  Dimension (inches) 英吋尺寸  Remark 說明
Type (形式) Shaft(內徑) Bore (外徑) Width ()  Shaft   Bore   Width  PHLE P/N Original Description