| Stocklist [模具清單] |
Dimension (m/m) 公厘尺寸 | Dimension (inches) 英吋尺寸 | Remark 說明 | |||||||
| Type (形式) | Shaft(內徑) | Bore (外徑) | Width (高) | Shaft | Bore | Width | PHLE P/N | Original Description | ||
| TA | 120.65 | 146.05 | 12.7 | 4.750 | 5.750 | 0.500 | AA-12001-S | TA 120.65x146.05x12.7 | ||
| TA | 120.65 | 146.05 | 12.70 | 4.750 | 5.750 | 0.500 | AA-12001-N | TA 120.65x146.05x12.70 | ||
| OTC | 120.65 | 152.40 | 13 | 4.750 | 6.000 | 0.510 | PB-026 | OTC 120.65x152.40x13 | ||
| TA | 120.65 | 158.75 | 14.27 | 4.750 | 6.250 | 0.560 | AA-12002-N | TA 120.65x158.75x14.27 | ||
| AA | 121 | 167 | 15.7/17 | 4.764 | 6.575 | 0.618/0.669 | AP43775T | AA 121x170x15.5/17 | ||
| 09 | 121.03 | 158.78 | 15.37 | 4.765 | 6.251 | 0.605 | AP-12103-N | #09 121.03x158.78x15.37 | ||
| 11 | 121.03 | 160.30 | 27.38 | 4.765 | 6.311 | 1.078 | AP-12101-N | 11 121.03x160.30x27.38 | ||
| T | 121.03 | 160.3 | 27.38 | 4.760 | 6.310 | 1.080 | AP43722T | T 121.03x160.3x27.38 | ||
| 03 | 121.03 | 160.30 | 17.68/30.25 | 4.765 | 6.311 | 0.696/1.191 | AP-12102-N | 03 121.03x160.30x17.68/30 | ||
| 03 | 121.03 | 177.77 | 28.57 | 4.765 | 6.999 | 1.125 | AP-12104-N | #03 121.03x177.77x28.57 | ||
| SCOT | 121.06 | 158.85 | 26.59 | 4.770 | 6.250 | 1.050 | AP4371NT | SCOT 121.06x158.85x26.5 | ||
| T1 | 121.06 | 158.85 | 26.59 | 4.770 | 6.250 | 1.050 | AP4371T | T1 121.06x158.85x26.59 | ||
| KIT1 | 121.06 | 160.27 | 30.18 | 4.770 | 6.310 | 1.190 | AP43721N | KIT1 121.06x160.27x30.18 | ||
| KIT | 121.06 | 160.27 | 38.1 | 4.770 | 6.310 | 1.500 | AA43723N | KIT 121.06x160.27x38.1 | ||
| SEU | 121.06 | 160.30 | 27.00 | 4.770 | 6.310 | 1.060 | AP43722N | SEU 121.06x160.30x27.00 | ||
| SCOT1 | 121.06 | 160.30 | 28.58 | 4.770 | 6.310 | 1.130 | AP4372N | SCOT1 121.06x160.30x28. | ||
| KIT | 121.06 | 160.30 | 34.52 | 4.770 | 6.310 | 1.360 | AA4372N | KIT 121.06x160.30x34.52 | ||
| SCOT1 | 121.06 | 177.8 | 31.75 | 4.770 | 7.000 | 1.250 | AP4378N | SCOT1 121.06x177.8x31.7 | ||
| T | 121.06 | 177.8 | 31.75 | 4.770 | 7.000 | 1.250 | AP4378T | T 121.06x177.8x31.75 | ||
| T1 | 121.06 | 177.8 | 31.75 | 4.770 | 7.000 | 1.250 | AP4378NT | T1 121.06x177.8x31.75 | ||
| L | 121.08 | 160.22 | 36.07 | 4.770 | 6.310 | 1.420 | AP4375T | L 121.08x160.22x36.07 | ||
| SCOTPLS | 121.08 | 160.22 | 36.07 | 4.770 | 6.310 | 1.420 | AP4375N | SCOTPLS 121.08x160.22x | ||
| TAN-2 | 121.8 | 150 | 13 | 4.800 | 5.910 | 0.510 | AA4375T | TAN-2 121.8x150x13 | ||
| SC | 122 | 141 | 12 | 4.800 | 5.550 | 0.470 | AC-12201-S | SC 122x141x12 SILICONE | ||
| TC | 122 | 141 | 12 | 4.800 | 5.550 | 0.470 | AE-12201-N | TC 122x141x12 | ||
| DB | 122 | 152 | 21 | 4.800 | 5.980 | 0.830 | BW-12201- | DB 122x152x21 | ||
| DB | 122 | 155 | 21 | 4.800 | 6.100 | 0.830 | BW-12202- | DB 122x155x21 | ||
| JU-1 | 123.25 | 160.80 | 2.80/3.20 | 4.850 | 6.330 | 0.11/0.13 | AG-12301-N | JU-1 123.25x160.80x2.80/3 | ||
| TA | 123.83 | 152.37 | 12.70 | 4.880 | 6.000 | 0.500 | AA-12301-N | TA 123.83x152.37x12.70 | ||
| HTCY | 124 | 150 | 18 | 4.880 | 5.910 | 0.710 | BH1556E | HTCY 124x150x18 | ||
| HTCY | 124 | 150 | 12/18 | 4.880 | 5.910 | 1,523.780 | BH1566E | HTCY 124x150x12/18 | ||
| OC | 124 | 170 | 14.5 | 4.880 | 6.690 | 0.570 | AO4389EO | OC 124x170x14.5 | ||
| VB | 125 | 140 | 7 | 4.920 | 5.510 | 0.280 | AF-12501-N | VB 125x140x7 | ||
| VBR | 125 | 140 | 7 | 4.920 | 5.510 | 0.280 | AF-12502-N | 6V7972 VBR 125x140x7 | ||
| DKB | 125 | 141 | 9/12 | 4.920 | 5.550 | 1,519.960 | AR4393F | DKB 125x141x9/12 | ||
| TC | 125 | 146 | 12 | 4.920 | 5.750 | 0.470 | AE-12503-N | TC 125x146x12 | ||
| TA | 125 | 150 | 13 | 4.921 | 5.906 | 0.512 | AA4395N | TA 125x150x13 TA | ||
| TC | 125 | 150 | 13 | 4.920 | 5.910 | 0.510 | AE4395N | TC 125x150x13 | ||
| TB2 | 125 | 150 | 13.5 | 4.920 | 5.910 | 0.530 | AD-12502-N | 1334535 TB2 125x150x13. | ||
| TB2 | 125 | 150 | 14 | 4.920 | 5.910 | 0.550 | AD4395N | TB2 125x150x14 | ||
| TC | 125 | 150 | 14 | 4.920 | 5.910 | 0.550 | AE4396EO | TC 125x150x14 | ||
| SA | 125 | 150 | 15 | 4.920 | 5.910 | 0.590 | UA4397N | SA 125x150x15 | ||
| SA2 | 125 | 150 | 15 | 4.920 | 5.910 | 0.590 | AA43971N | SA2 125x150x15 | ||
| SC | 125 | 150 | 15 | 4.920 | 5.910 | 0.590 | AC-12501-N | SC 125x150x15 | ||
| TA | 125 | 150 | 15 | 4.920 | 5.910 | 0.590 | AA43972N | TA 125x150x15 | ||
| DC2Y-1 | 125 | 150 | 13/13.7 | 4.920 | 5.910 | 0.51/0.54 | AW-12501- | DC2Y-1 125x150x13/13.7 | ||
| TB2 | 125 | 155 | 14 | 4.920 | 6.100 | 0.550 | AD-12501-N | TB2 125x155x14 | ||
| TC | 125 | 155 | 14 | 4.920 | 6.100 | 0.550 | AE4399FO | TC 125x155x14 | ||
| TCN | 125 | 155 | 14 | 4.920 | 6.100 | 0.550 | AP-12501-N | TCN 125x155x14 NBR80 | ||
| DA | 125 | 155 | 18 | 4.920 | 6.100 | 0.710 | BW-12501- | DA 125x155x18 | ||
| HTC9 | 125 | 155 | 22 | 4.920 | 6.100 | 0.870 | AH4399S | HTC9 125x155x22 L | ||
| HTCY | 125 | 155 | 22 | 4.920 | 6.100 | 0.870 | AH4399F | HTCY 125x155x22 | ||
| TC | 125 | 160 | 14 | 4.920 | 6.300 | 0.550 | AE-12501-N | TC 125x160x14 | ||
| HTGW | 125 | 160 | 15 | 4.920 | 6.300 | 0.590 | AE-12502-N | 375086 HTGW 125x160x15 | ||
| HSC | 125.4 | 146.05 | 10.31 | 4.940 | 5.750 | 0.410 | INA40568 | HSC 125.4x146.05x10.31 | ||
| TA | 125.40 | 152.37 | 12.70 | 4.940 | 6.000 | 0.500 | AA-12501-N | TA 125.40x152.37x12.70 | ||
| KIT-9 | 125.40 | 161.93 | 12.70 | 4.940 | 6.380 | 0.500 | AP-12502-N | KIT-9 125.40x161.93x12.70 | ||
| HTCL | 126 | 150 | 13 | 4.960 | 5.910 | 0.510 | AH-12601-S | HTCL 126x150x13 | ||
| HTC5L | 126 | 150 | 14 | 4.960 | 5.910 | 0.550 | AE4414S | HTC5L 126x150x14 SIL | ||
| HTC5Y | 126 | 150 | 14 | 4.960 | 5.910 | 0.550 | AH4414F | HTC5Y 126x150x14 | ||
| TB3 | 127 | 146 | 10 | 5.000 | 5.750 | 0.390 | AD4408N | TB3 127x146x10 | ||
| TB | 127 | 147 | 11 | 5.000 | 5.790 | 0.430 | AD4413E | TB 127x147x11 | ||
| HSCL | 127 | 150 | 12 | 5.000 | 5.910 | 0.470 | AH-12701-S | HSCL 127x150x12 | ||
| HTBCL | 127 | 150 | 13 | 5.000 | 5.910 | 0.510 | PB-119 | HTBCL 127x150x13 | ||
| TB2 | 127 | 152.4 | 12.7 | 5.000 | 6.000 | 0.500 | AD-12701-S | TB2 127x152.4x12.7 | ||
| SC | 127 | 155.57 | 12.7 | 5.000 | 6.120 | 0.500 | MIS51 | SC 127x155.57x12.7 | ||
| SB2 | 127.00 | 158.75 | 12.70 | 5.000 | 6.250 | 0.500 | AB-12701-N | SB2 127.00x158.75x12.70 | ||
| 370063A | 127.00 | 158.75 | 15.37 | 5.000 | 6.250 | 0.605 | AP4415N | 370063A 127.00x158.75x1 | ||
| SA2 | 127.00 | 158.90 | 12.70 | 5.000 | 6.260 | 0.500 | UA0770N | SA2 127.00x158.90x12.70 | ||
| 06 | 127.00 | 158.90 | 15.37 | 5.000 | 6.256 | 0.605 | 370063A | 06 127.00x158.90x15.37 | ||
| TAN-3 | 127 | 160 | 15.5/17.5 | 5.000 | 6.300 | 0.61/0.69 | AP-12701-N | TAN-3 127x160x15.5/17.5 | ||
| SA2 | 127 | 165.1 | 12.7 | 5.000 | 6.500 | 0.500 | AA4434N | SA2 127x165.1x12.7 | ||
| OTC | 127 | 169.86 | 13 | 5.000 | 6.690 | 0.510 | PB-027 | OTC 127x169.86x13 | ||
| TB3 | 130 | 146 | 14 | 5.120 | 5.750 | 0.550 | AD4436N | TB3 130x146x14 | ||
| DKB | 130 | 146 | 9/12 | 5.120 | 5.750 | 1,519.960 | AR4438F | DKB 130x146x9/12 | ||
| TB | 130 | 150 | 10 | 5.120 | 5.910 | 0.390 | AD4440EO | T3B2 130x150x10 | ||
| TA | 130 | 150 | 10 | 5.120 | 5.910 | 0.390 | AA4440E | TA 130x150x10 | ||
| TB3-1 | 130 | 150 | 14 | 5.120 | 5.910 | 0.550 | AD4442EO | TB3-1 130x150x14 | ||
| FW-HG | 130 | 150 | 14.5 | 5.120 | 5.910 | 0.570 | APV-13001- | FW-HG 130x150x14.5 | ||
| TC | 130 | 154 | 16 | 5.120 | 6.060 | 0.630 | AE-13003-N | TC 130x154x16 藍色 | ||
| SC | 130 | 155 | 10 | 5.120 | 6.100 | 0.390 | AC-13001-N | SC 130x155x10 | ||
| TC | 130 | 160 | 12 | 5.120 | 6.300 | 0.470 | AE4449N | TC 130x160x12 | ||
| TB2 | 130 | 160 | 14 | 5.120 | 6.300 | 0.550 | AD-13001-N | TB2 130x160x14 | ||
| TC | 130 | 160 | 14 | 5.120 | 6.300 | 0.550 | AE4451FO | TC 130x160x14 | ||
| 8800 | 130 | 160 | 15 | 5.118 | 6.299 | 0.591 | 8800V | 8800 130x160x15 | ||
| HTBGL | 130 | 160 | 15 | 5.120 | 6.300 | 0.590 | AD-13002-V | HTBGL 130x160x15 | ||
| HTGL | 130 | 160 | 15 | 5.120 | 6.300 | 0.590 | AH-13003-S | HTGL 130x160x15 | ||
| TC | 130 | 160 | 15 | 5.120 | 6.300 | 0.590 | AE4452N | TC 130x160x15 | ||
| HTCL | 130 | 161 | 14 | 5.120 | 6.340 | 0.550 | AH4457E | HTCL 130x161x14 | ||
| TC | 130 | 162 | 14 | 5.120 | 6.380 | 0.550 | AE-13002-N | TC 130x162x14 | ||
| TC | 130 | 165 | 14 | 5.120 | 6.500 | 0.550 | AE-13004-N | TC 130x165x14 | ||
| SA | 130.18 | 155.57 | 12.70 | 5.130 | 6.120 | 0.500 | AA-13001-V | SA 130.18x155.57x12.70 | ||
| Stocklist [模具清單] |
Dimension (m/m) 公厘尺寸 | Dimension (inches) 英吋尺寸 | Remark 說明 | |||||||
| Type (形式) | Shaft(內徑) | Bore (外徑) | Width (高) | Shaft | Bore | Width | PHLE P/N | Original Description | ||