| Stocklist [模具清單] |
Dimension (m/m) 公厘尺寸 | Dimension (inches) 英吋尺寸 | Remark 說明 | ||||||||
| Type (形式) | Shaft(內徑) | Bore (外徑) | Width (高) | Shaft | Bore | Width | PHLE P/N | Original Description | |||
| SA | 130.18 | 155.57 | 12.70 | 5.130 | 6.120 | 0.500 | AA-13001-V | SA 130.18x155.57x12.70 | |||
| OVA | 132 | 157.5 | 8.4 | 5.200 | 6.200 | 0.330 | OS-132 | OVA 132x157.5x8.4 | |||
| TC | 132 | 160 | 14 | 5.200 | 6.300 | 0.550 | AE-13201-N | TC 132x160x14 | |||
| JU | 132.08 | 141.99 | 1.21 | 5.200 | 5.590 | 0.050 | JU050-05 | JU 132.08x141.99x1.21 | |||
| TB | 133 | 152 | 11 | 5.240 | 5.980 | 0.430 | BD0800E | TB 133x152x11 | |||
| HTCL | 133 | 157 | 14 | 5.240 | 6.180 | 0.550 | BH3224E | HTCL 133x157x14 | |||
| HTC5L | 133 | 157/165 | 16.5/22 | 5.240 | 6.18/6.5 | 0.65/0.87 | AH-13301-S | KIT HTC5L 133x157/165x16 | |||
| KIT-7 | 133 | 157/165 | 16.5/22 | 5.240 | 6.18/6.5 | 0.65/0.87 | KIT-13301-S | KIT-7 133x157/165x16.5/22 | |||
| HSBW | 133.35 | 155.6 | 14/12 | 5.250 | 6.130 | 1,523.620 | AH-13302-N | 944667 HSBW 133.35x155. | |||
| 8700 | 133.35 | 158.75 | 12.70 | 5.250 | 6.250 | 0.500 | 8700S | 8700 133.35x158.75x12.70 | |||
| 8700V | 133.35 | 158.75 | 12.70 | 5.250 | 6.250 | 0.500 | 8700V | 8700V 133.35x158.75x12.7 | |||
| HSCL | 133.35 | 158.75 | 12.70 | 5.250 | 6.250 | 0.500 | OS-62600 | HSCL 133.35x158.75x12.70 | |||
| HTC | 133.35 | 158.75 | 12.7 | 5.250 | 6.250 | 0.500 | 2418F475 | HTC 133.35x158.75x12.7 | |||
| SA | 133.35 | 165.10 | 12.70 | 5.250 | 6.500 | 0.500 | AA-13301-N | SA 133.35x165.10x12.70 | |||
| 03 | 133.35 | 187.33 | 25.40 | 5.250 | 7.375 | 1.000 | AP-13301-N | 03 133.35x187.33x25.40 | |||
| TA5GY | 134 | 147 | 4 | 5.276 | 5.787 | 0.157 | AP42761N | TA5GY 134x147x4 | |||
| TB | 134 | 152 | 13 | 5.276 | 5.984 | 0.512 | AD4491N | TB 134x152x13 | |||
| TA | 134 | 152 | 14 | 5.276 | 5.984 | 0.551 | AA4491N1 | TA 134x152x14 | |||
| HTB2W | 134.94 | 161.92 | 12.70 | 5.310 | 6.370 | 0.500 | AH-13401-N | HTB2W 134.94x161.92x12. | |||
| TC | 135 | 152 | 12 | 5.310 | 5.980 | 0.470 | AE-13505-N | TC 135x152x12 | |||
| OKC-3 | 135 | 157 | 10.5 | 5.315 | 6.181 | 0.413 | AO-13501-N | OKC-3 135x157x10.5 | |||
| CY | 135 | 157 | 15 | 5.310 | 6.180 | 0.590 | AZ8854S | CY 135x157x15 | |||
| TC | 135 | 160 | 13 | 5.310 | 6.300 | 0.510 | AE-13502-N | TC 135x160x13 | |||
| TC | 135 | 160 | 14 | 5.310 | 6.300 | 0.550 | AE4495N | TC 135x160x14 | |||
| TC | 135 | 160 | 15 | 5.310 | 6.300 | 0.590 | AE-13501-N | TC 135x160x15 | |||
| TC | 135 | 160 | 16 | 5.310 | 6.300 | 0.630 | AE-13506-N | TC 135x160x16 | |||
| TC-15Z | 135 | 165 | 14 | 5.315 | 6.496 | 0.551 | AE-13503-N | 15Z 135x165x14 | |||
| TC | 135 | 165 | 14 | 5.310 | 6.500 | 0.550 | AE4498EO | TC 135x165x14 | |||
| TC | 135 | 170 | 15 | 5.310 | 6.690 | 0.590 | AE4502N | TC 135x170x15 NBR | |||
| TC | 135 | 200 | 12 | 5.310 | 7.870 | 0.470 | AE-13504-N | TC 135x200x12 藍色 | |||
| SC | 136.53 | 161.93 | 12.7 | 5.380 | 6.380 | 0.500 | 162006N | SC 136.53x161.93x12.7 | |||
| TAN | 136.8 | 165 | 13 | 5.390 | 6.500 | 0.510 | AA4505T | TAN 136.8x165x13 | |||
| TB | 138 | 152 | 12 | 5.430 | 5.980 | 0.470 | AD4511E | TB 138X152X12 | |||
| HTCL | 138 | 160 | 14 | 5.430 | 6.300 | 0.550 | AH-13801-S | HTCL 138x160x14 | |||
| HTCL | 138 | 160 | 15 | 5.430 | 6.300 | 0.590 | AH-13802-S | HTCL 138x160x15 | |||
| DBI | 139.70 | 160.32 | 31.75 | 5.500 | 6.310 | 1.250 | AW-13901- | DBI 139.70x160.32x31.75 | |||
| TA | 139.70 | 165.10 | 12.70 | 5.500 | 6.500 | 0.500 | AA45205V | TA 139.70x165.10x12.70 | |||
| TA2 | 139.7 | 165.1 | 12.7 | 5.500 | 6.500 | 0.500 | AA45205N | TA2 139.7x165.1x12.7 | |||
| TA-H | 139.70 | 171.45 | 12.70 | 5.500 | 6.750 | 0.500 | AA-13901-N | TA-H 139.70x171.45x12.70 | |||
| 03 | 139.70 | 188.90 | 25.40 | 5.500 | 7.437 | 1.000 | AP-13901-N | 03 139.70x188.90x25.40 | |||
| TB3 | 140 | 158 | 11 | 5.510 | 6.220 | 0.430 | AD45171N | TB3 140x158x11 | |||
| PBSC | 140 | 160 | 8 | 5.510 | 6.300 | 0.310 | AC-14001-N | PBSC 140x160x8 | |||
| SA | 140 | 160 | 13 | 5.510 | 6.300 | 0.510 | AA4520N | SA 140x160x13 | |||
| TA | 140 | 160 | 14 | 5.512 | 6.299 | 0.551 | AA4521P | TA 140x160x14 | |||
| TA | 140 | 160 | 14 | 5.510 | 6.300 | 0.550 | AA45209N | TA 140x160x14 | |||
| TB3-1 | 140 | 160 | 14 | 5.510 | 6.300 | 0.550 | AD4521EO | TB3-1 140x160x14 | |||
| DKB | 140 | 160 | 10/14 | 5.510 | 6.300 | 1,521.220 | AR4533G | DKB 140x160x10/14 | |||
| TCY | 140 | 160 | 14/17 | 5.510 | 6.300 | 0.55/0.67 | AE4535N | TCY 140x160x14/17 | |||
| TAYY-3 | 140 | 164 | 20/23.5 | 5.512 | 6.457 | 0.787/0.925 | AP-14003-V | TAYY-3 140x164x20/23.5 | |||
| TAYY-3 | 140 | 164 | 20/23.5 | 5.510 | 6.460 | 0.79/0.93 | AP-14004-V | TAYY-3 140x164x20/23.5 | |||
| TC | 140 | 165 | 13 | 5.510 | 6.500 | 0.510 | AE4526EO | TC 140x165x13 | |||
| HSB2 | 140 | 165 | 15 | 5.510 | 6.500 | 0.590 | 4000740V | HSB2 140x165x15 | |||
| HSBL2 | 140 | 165 | 15 | 5.510 | 6.500 | 0.590 | 40000740 | HSBL2 140x165x15 | |||
| TB | 140 | 170 | 14 | 5.510 | 6.690 | 0.550 | AD-14001-N | TB 140x170x14 NBR | |||
| TC | 140 | 170 | 14 | 5.510 | 6.690 | 0.550 | AE4542EO | TC 140x170x14 | |||
| TCN | 140 | 170 | 14 | 5.510 | 6.690 | 0.550 | AP-14001-X | TCN 140x170x14 NBR 80 | |||
| TGY-1 | 140 | 170 | 14 | 5.510 | 6.690 | 0.550 | AE-14003-V | TGY-1 140x170x14 | |||
| KIT | 140 | 170 | 15 | 5.510 | 6.690 | 0.590 | AP-14002-N | KIT 10 140x170x15 | |||
| TA | 140 | 170 | 15 | 5.510 | 6.690 | 0.590 | AA4543N | TA 140x170x15 | |||
| TC | 140 | 170 | 15 | 5.510 | 6.690 | 0.590 | AE4543N | TC 140x170x15 | |||
| DC-15Z-3 | 140 | 170 | 17 | 5.512 | 6.693 | 0.669 | AW-14001-X | 15Z-3 140x170x17 | |||
| TC | 140 | 175 | 14 | 5.510 | 6.890 | 0.550 | AE-14001-F | TC 140x175x14 VITON | |||
| TC | 140 | 175 | 15 | 5.510 | 6.890 | 0.590 | AE-14002-N | TC 140x175x15 | |||
| TC | 140 | 180 | 14 | 5.510 | 7.090 | 0.550 | AE4550N | TC 140x180x14 | |||
| Stocklist [模具清單] |
Dimension (m/m) 公厘尺寸 | Dimension (inches) 英吋尺寸 | Remark 說明 | ||||||||
| Type (形式) | Shaft(內徑) | Bore (外徑) | Width (高) | Shaft | Bore | Width | PHLE P/N | Original Description | |||