Stocklist
[模具清單]
Dimension (m/m) 公厘尺寸  Dimension (inches) 英吋尺寸  Remark 說明
Type (形式) Shaft(內徑) Bore (外徑) Width ()  Shaft   Bore   Width  PHLE P/N Original Description
X9 15.05 25 0.8        0.590        0.980        0.030 AF-01502-S X9 15.05x25x0.8
WPB 15.18 22.13 2.50        0.600        0.870        0.100 AR-01504-N WPB 15.18x22.13x2.50
WPB 15.18 26.15 2.70        0.600        1.030        0.110 AR-01503-N WPB 15.18x26.15x2.70
TC 15.6 25.5 7        0.610        1.000        0.280 AE0630N TC 15.6x25.5x7
TACY 15.8 32 7.5/8        0.620        1.260  0.3/0.31  AA0603V TACY 15.8x32x7.5/8
VC 15.87 22.22 4.76        0.620        0.870        0.190 AG8757N VC 15.87x22.22x4.76
WVB2 15.88 19.05 3.17/5.08        0.630        0.750  0.125/0.200  AR-01501-N WVB2 15.88x19.05x3.17/5.08, NBR 90
REV.F 15.88 20.62 2.39        0.630        0.810        0.090 AG7756N 52077-01 REV.F 15.88x20.62x2.39 VC
WVB2 15.88 22.23 3.18/5.08        0.630        0.880  0.13/0.2  AR-01502-N WVB2 15.88x22.23x3.18/5.08
TBY 15.88 22.23 3.20/4.78        0.630        0.880  0.13/0.19  AD0633N TBY 15.88x22.23x3.20/4.78
SFY 15.88 22.23 3.96/6.35        0.630        0.880  0.16/0.25  28113-1 SFY 15.88x22.23x3.96/6.35
WPB 15.88 23.83 4.78        0.630        0.940        0.190 AR8081P WPB 15.88x23.83x4.78
VC 15.88 23.93 4.75        0.630        0.940        0.190 AG-01502-N VC 15.88x23.93x4.75
TB 15.88 25.37 6.35        0.630        1.000        0.250 AD0638N TB 15.88x25.37x6.35
VB 15.88 25.40 3.18        0.630        1.000        0.130 AF8782P VB 15.88x25.40x3.18
TBP 15.88 25.40 6.35        0.630        1.000        0.250 AD06391N TBP 15.88x25.40x6.35
TC 15.88 25.40 6.35        0.630        1.000        0.250 AE0629N TC 15.88x25.40x6.35
TCY 15.88 27.76 7.9/9.5        0.630        1.090  0.31/0.37  OS-0005 1221007426 TCY 15.88x27.76x7.9/9.5
SE 15.88 28.55 4.45        0.630        1.120        0.180 AG240009N SE 15.88x28.55x4.45
PBTB 15.88 28.55 6.35        0.630        1.120        0.250 AD-01501-N1 PBTB 15.88x28.55x6.35
TB2 15.88 28.55 6.35        0.630        1.120        0.250 AD-01501-N TB2 15.88x28.55x6.35
TC 15.88 28.55 6.35        0.630        1.120        0.250 AE0645V TC 15.88x28.55x6.35 VITON
SB 15.88 28.55 9.53        0.630        1.120        0.380 UB0242N SB 15.88x28.55x9.53
KA2 15.88 28.55 13.49        0.630        1.120        0.530 AA0652N9 KA2 15.88x28.55x13.49
SC 15.88 28.57 6.40        0.630        1.120        0.250 AC-01501-N SC 15.88x28.57x6.40
TC 15.88 28.57 9.53        0.630        1.120        0.380 AE0651N TC 15.88x28.57x9.53
TCV 15.88 28.58 9.53        0.630        1.130        0.380 AP-01501-N TCV 15.88x28.58x9.53
WY 15.88 31.75 3.17        0.630        1.250        0.120 AG-01501-N WY 15.88x31.75x3.17
TC 15.88 31.75 6.35        0.630        1.250        0.250 AE0654N TC 15.88x31.75x6.35
SB 15.88 31.75 7.92        0.630        1.250        0.310 AB0655N SB 15.88x31.75x7.92
WY-1 15.88 34.92 4.8        0.630        1.370        0.190 AG-01504-N WY-1 15.88x34.92x4.8
PBTB 15.88 34.92 6.35        0.630        1.370        0.250 AD0657N1 PBTB 15.88x34.92x6.35
PVB-2 15.88 34.92 6.35        0.630        1.370        0.250 AA-01501-T PVB-2 15.88x34.92x6.35
TB 15.88 34.92 6.35        0.630        1.370        0.250 AD0657N TB 15.88x34.92x6.35
SA 15.88 34.92 10.24        0.630        1.370        0.400 AA0659N SA 15.88x34.92x10.24
WY 15.88 39.95 3.17        0.630        1.570        0.120 AG-01503-N WY 15.88x39.95x3.17
TB2 15.88 41.25 7.92        0.630        1.620        0.310 AD0175N TB2 15.88x41.25x7.92
WY-2 15.88 41.5 3.3        0.630        1.630        0.130 AP-01504-N WY-2 15.88x41.5x3.3
VB 16 20 2.5        0.630        0.790        0.100 AF0635N VB 16x20x2.5
SCY-1 16 20.57 5.6        0.630        0.810        0.220 OS-0006 1221007427 SCY-1 16x20.57x5.6
TC 16 22.75 4        0.630        0.900        0.160 AE-01603-N TC 16x22.75x4 BROWN
KG3 16 23 3        0.630        0.910        0.120 AG-01601-V KG3 16x23x3
SC 16 24 4        0.630        0.940        0.160 AC0669N SC 16x24x4
SC 16 24 5        0.630        0.940        0.200 AC0670N SC 16x24x5
VC 16 24 5        0.630        0.940        0.200 AG0670N VC 16x24x5
DB 16 24 7        0.630        0.940        0.280 AW0672N DB 16x24x7
TC 16 24 7        0.630        0.940        0.280 AE-01601-N TC 16x24x7
VC 16 26 6        0.630        1.020        0.240 AG0677N VC 16x26x6
TC 16 26 7        0.630        1.020        0.280 AE0678F1 TC 16x26x7
DKB 16 26 5/7        0.630        1.020  1,514.920 AR-01601-X DKB 16x26x5/7
TBRY 16 26 8/19        0.630        1.020  1,519.020 AD0679N TBRY 16x26x8/19
WD 16 26 3.5/5.4        0.630        1.020  0.14/0.21  CW-01601-N WD 16x26x3.5/5.4  沒模具
TC 16 28 4        0.630        1.100        0.160 AE0681N TC 16x28x4
SC4 16 28 7        0.630        1.100        0.280 AR0685G SC4 16x28x7
TC 16 28 7        0.630        1.100        0.280 AE0685AO TC 16x28x7
TC 16 28.5 7        0.630        1.120        0.280 AE06851N TC 16x28.5x7
T1 16 29 5.3/9.75        0.630        1.140  0.21/0.38  70040001 T1 16x29x5.3/9.75
TG 16 30 4.5        0.630        1.180        0.180 AE0684EO TG 16x30x4.5
TC 16 30 5        0.630        1.180        0.200 AE0685N TC 16x30x5
TC-15Z 16 30 7        0.630        1.181        0.276 AE-01604-N 15Z 16x30x7
TB 16 30 7        0.630        1.180        0.280 AD-01601-N TB 16x30x7
TC 16 30 7        0.630        1.180        0.280 AE0687AO TC 16x30x7
TC 16 30 8        0.630        1.180        0.310 AE0688N TC 16x30x8
TC 16 31 7        0.630        1.220        0.280 AE-01602-N TC 16x31x7
VC 16 31 7        0.630        1.220        0.280 BR2219N8 VC 16x31x7
TC 16 32 7        0.630        1.260        0.280 AE0690N TC 16x32x7
VC 16 32 9        0.630        1.260        0.350 AG0695N VC 16x32x9
VB 16 32 10.6        0.630        1.260        0.420 AF0695N VB 16x32x10.6
TC 16 35 7        0.630        1.380        0.280 AE0696EO TC 16x35x7
WVBY2 16 35 12.84        0.630        1.380        0.510 AF-01602-N WVBY2 16x35x12.84
DW2 16 35.7 9        0.630        1.410        0.350 DBK-13 DW2 16x35.7x9
TC 16 38 7        0.630        1.500        0.280 AE0700N TC 16x38x7
TC4WY-2 16 39 3.9/9.5        0.630        1.540  0.15/0.37  AR-01602-N TC4WY-2 16x39x3.9/9.5
TC 16 40 10        0.630        1.570        0.390 AE0708EO TC 16x40x10
  16.3 52.8 5.3        0.640        2.080        0.210 U0100002  16.3x52.8x5.3
SB2 16.66 34.92 7.95        0.660        1.370        0.310 AB07131N SB2 16.66x34.92x7.95
SB2 16.66 40.01 6.35        0.660        1.580        0.250 AB0319N SB2 16.66x40.01x6.35
KB 16.69 40.01 6.35        0.660        1.580        0.250 AF0715N KB 16.69x40.01x6.35
TB2 16.69 40.01 6.35        0.660        1.580        0.250 AD0715N TB2 16.69x40.01x6.35
VB5 16.99 25.40 6.71        0.670        1.000        0.260 AF560479 VB5 16.99x25.40x6.71
WV 17 22 2        0.670        0.870        0.080 AG-01701-N WV 17x22x2
VG 17 23 3        0.670        0.910        0.120 AG0705N VG 17x23x3
TC 17 24 5        0.670        0.940        0.200 AE0708H TC 17x24x5
SC 17 25 4        0.670        0.980        0.160 AC0709N SC 17x25x4
VB 17 25 5        0.670        0.980        0.200 AF-01701-N VB 17x25x5
TC 17 25 6        0.670        0.980        0.240 AE0709EO TC 17x25x6
HTCL 17 27 5        0.670        1.060        0.200 AE0728NL HTCL 17x27x5
TC 17 27 5        0.670        1.060        0.200 AE0728N TC 17x27x5
TC 17 27 6        0.670        1.060        0.240 AE0729N TC 17x27x6
SC 17 28 5        0.670        1.100        0.200 AC07329N SC 17x28x5
HTC 17 28 5.5        0.670        1.100        0.220 AE0733N HTC 17x28x5.5 L
HTCL 17 28 5.5        0.670        1.100        0.220 AE07331N HTCL 17x28x5.5
SC 17 28 6        0.670        1.100        0.240 AC0734N SC 17x28x6
TC 17 28 6        0.670        1.100        0.240 AE0734N TC 17x28x6
DB 17 28 7        0.670        1.100        0.280 AW-01701-N DB 17x28x7
DBG 17 28 7        0.670        1.100        0.280 AW-01703-N DBG 17x28x7 NBR BLUE
DC 17 28 7        0.670        1.100        0.280 AW0735EO DC 17x28x7
HTCR 17 28 7        0.670        1.100        0.280 AE-01703-N HTCR 17x28x7
SC 17 28 7        0.670        1.100        0.280 AC0735N SC 17x28x7
TB2 17 28 7        0.670        1.100        0.280 AD-01701-N TB2 17x28x7 NBR BLUE
TC 17 28 7        0.670        1.100        0.280 AE0735EO TC 17x28x7
SBY 17 28 7/13        0.670        1.100  1,517.560 AB0736N SBY 17x28x7/13
DBG 17 28.5 7        0.670        1.120        0.280 AW-01704-N DBG 17x28.5x7 NBR BLUE
TC 17 28.5 7        0.670        1.120        0.280 AE0736EO TC 17x28.5x7
SC 17 29 5        0.670        1.140        0.200 AC0737EO SC 17x29x5
TC 17 29 5        0.670        1.140        0.200 AE0737EO TC 17x29x5
TC 17 29 7        0.670        1.140        0.280 AE0738N TC 17x29x7
SC 17 30 5        0.670        1.180        0.200 AC0740N SC 17x30x5
TC 17 30 5        0.670        1.180        0.200 AE0740N TC 17x30x5
TC 17 30 6        0.670        1.180        0.240 AE0742EO TC 17x30x6
DB 17 30 7        0.670        1.180        0.280 AW07451N DB 17x30x7
DC1 17 30 7        0.670        1.180        0.280 AW-01702-N DC1 17x30x7 NBR BLUE
SC 17 30 7        0.670        1.180        0.280 AC0743EO SC 17x30x7
TC 17 30 7        0.670        1.180        0.280 AE0743EO TC 17x30x7
DC 17 30 8        0.670        1.180        0.310 AW0745N DC 17x30x8
TC 17 30 8        0.670        1.180        0.310 AE0745E1 TC 17x30x8
TCV 17 30 7/8        0.670        1.180  1,517.360 AP-01701-V TCV 17x30x7/8 Viton 黑
TCY 17 30 6/6.5        0.670        1.180  0.24/0.26  AE0741N TCY 17x30x6/6.5
TC 17 31 7        0.670        1.220        0.280 AE-01704-N TC 17x31x7
TC 17 32 5        0.670        1.260        0.200 AE0748N TC 17x32x5
PBTC 17 32 7        0.670        1.260        0.280 AE0750NJ PBTC 17x32x7
SC 17 32 7        0.670        1.260        0.280 AC-01702-N SC 17x32x7
TC 17 32 7        0.670        1.260        0.280 AE0750EO TC 17x32x7
TC 17 32 8        0.670        1.260        0.310 AE0751HO TC 17x32x8
TCV 17 32 8        0.670        1.260        0.310 AP-01702-V TCV 17x32x8 Viton 黑
SC 17 32 10        0.670        1.260        0.390 AC-01703-N SC 17x32x10
TC 17 34 4        0.670        1.340        0.160 AE07557N TC 17x34x4
TC 17 34 7        0.670        1.340        0.280 AE0755N TC 17x34x7
DBY 17 35 7        0.670        1.380        0.280 AW0759N DBY 17x35x7
SC 17 35 7        0.670        1.380        0.280 AC0759HO SC 17x35x7
TC 17 35 7        0.670        1.380        0.280 AE0759EO TC 17x35x7
TCV 17 35 7        0.670        1.380        0.280 AP-01704-X TCV 17x35x7 XNBR 80
SB 17 35 8        0.670        1.380        0.310 AB0760N SB 17x35x8
SB2 17 35 8        0.670        1.380        0.310 AB07605N SB2 17x35x8
SC 17 35 8        0.670        1.380        0.310 AC-01705-N SC 17x35x8
TC 17 35 8        0.670        1.380        0.310 AE0760HO TC 17x35x8
TC 17 35 10        0.670        1.380        0.390 AE-01706-N TC 17x35x10
TC 17 37 8        0.670        1.460        0.310 AE-01705-N TC 17x37x8
SB 17 38 7        0.670        1.500        0.280 AB0768EO SB 17x38x7
TC 17 38 7        0.670        1.500        0.280 AE0765N TC 17x38x7
TC 17 40 7        0.670        1.570        0.280 AE0769N TC 17x40x7
TC 17 40 8        0.670        1.570        0.310 AE0770EO TC 17x40x8
SC 17 40 8.5        0.670        1.570        0.330 AC0771N SC 17x40x8.5
TC 17 40 10        0.670        1.570        0.390 AE0773N TC 17x40x10
TC 17 42 7        0.670        1.650        0.280 AE-01701-N TC 17x42x7
TC 17 47 7        0.670        1.850        0.280 AE-01702-N TC 17x47x7
TC 17 47 8        0.670        1.850        0.310 AE0779N TC 17x47x8
SC 17 47 10        0.670        1.850        0.390 AC0781P SC 17x47x10
HTC5-1 17 28/32 4.8/5.6        0.670  1.1/1.26   0.19/0.22  AC-01704-N HTC5-1 17x28/32x4.8/5.6
TACY 17 30/37 6.5/7        0.670  1.18/1.46   0.26/0.28  AP-01705-N TACY 17x30/37x6.5/7
VB 17.45 22.23 2.39        0.690        0.880        0.090 AF7623N VB 17.45x22.23x2.39
SB 17.45 27 4.75        0.690        1.060        0.190 AB0738N SB 17.45x27x4.75
SC 17.45 28.57 6.35        0.690        1.120        0.250 AC-01701-N SC 17.45x28.57x6.35
SB 17.45 30.15 4.8        0.690        1.190        0.190 AP8785E SB 17.45x30.15x4.8
TCV 17.45 30.15 7.95        0.690        1.190        0.310 AP-01703-V TCV 17.45x30.15x7.95 Viton
SB 17.48 28.55 6.35        0.690        1.120        0.250 AB0189N SB 17.48x28.55x6.35
HTBRR 17.48 31.75 6.35        0.690        1.250        0.250 UD-01701-N HTBRR 17.48x31.75x6.35
TC 17.5 24 5        0.690        0.940        0.200 AE0708H-1 TC 17.5x24x5
HTCR 17.5 32 6        0.690        1.260        0.240 8904P HTCR 17.5x32x6
  17.5 25/26.5 16.8        0.690  0.98/1.04         0.660 60050006  17.5x25/26.5x16.8
VC 18 24 4        0.710        0.940        0.160 AG07899N VC 18x24x4
SCY 18 25 4.5/7.2        0.710        0.980  0.18/0.28  BR-01801-N SCY 18x25x4.5/7.2
VBR 18 26 5        0.710        1.020        0.200 AF-01801-N VBR 18x26x5
VC 18 26 5        0.710        1.020        0.200 AG-01801-N VC 18x26x5
TC 18 26 7        0.710        1.020        0.280 AE-01801-N TC 18x26x7
DKB 18 26 6/8        0.710        1.020  1,516.180 AR-01802-N DKB 18x26x6/8
TBR 18 26 6/8        0.710        1.020  1,516.180 AD-01801-N TBR 18x26x6/8
TC 18 27 5        0.710        1.060        0.200 AE-01803-NW TC 18x27x5  
KC 18 28 6        0.710        1.100        0.240 AG6998 KC 18x28x6
TC 18 28 7        0.710        1.100        0.280 AE0800N TC 18x28x7
TCV 18 28 8        0.710        1.100        0.310 AP-01801-N TCV 18x28x8 NBR80
TC 18 29 7        0.710        1.140        0.280 AE08101N TC 18x29x7
TC 18 30 6        0.710        1.180        0.240 AE-01802-N TC 18x30x6
DC1 18 30 7        0.710        1.180        0.280 AW-01801-N DC1 18x30x7 NBR BLUE
TC 18 30 7        0.710        1.180        0.280 AE0815EO TC 18x30x7
TC 18 30 8        0.710        1.180        0.310 AE0817EO TC 18x30x8
VB5Y 18 30 10        0.710        1.180        0.390 AF560436 VB5Y 18x30x10
DKB 18 30 6/9        0.710        1.180  1,516.220 AR-01801-X DKB 18x30x6/9
TC 18 30 7/9        0.710        1.180  1,517.400 AE0815N TC 18x30x7/9
TGNY 18 30 7/7.8        0.710        1.180  0.28/0.31  AP-01802-N TGNY 18x30x7/7.8
TC 18 31 7        0.710        1.220        0.280 AE0821EO TC 18x31x7
PBTC 18 32 7        0.710        1.260        0.280 AE0823NJ PBTC 18x32x7 NBR 70+Teflon
SC 18 32 7        0.710        1.260        0.280 AC-01803-N SC 18x32x7
TC 18 32 7        0.710        1.260        0.280 AE0823EO TC 18x32x7
SC 18 32 8        0.710        1.260        0.310 AC0824N SC 18x32x8
TC 18 32 8        0.710        1.260        0.310 AE0824N TC 18x32x8
DCY 18 32 10/15        0.710        1.260  1,521.260 786020 DCY 18x32x10/15
TC4CY 18 32.5 3.2/8.3        0.710        1.280  0.13/0.33  786024 TC4CY 18x32.5x3.2/8.3
TC 18 35 7        0.710        1.380        0.280 AE0828N TC 18x35x7
SC 18 35 8        0.710        1.380        0.310 AC0829N SC 18x35x8
TC 18 35 8        0.710        1.380        0.310 AE0829AO TC 18x35x8
SC 18 35 10        0.710        1.380        0.390 AC-01802-N SC 18x35x10
TC 18 35 10        0.710        1.380        0.390 AE0832N TC 18x35x10
TC 18 38 7        0.710        1.500        0.280 AE0838EO TC 18x38x7
TC 18 40 7        0.710        1.570        0.280 AE0842N TC 18x40x7
VC 18.5 32 9        0.730        1.260        0.350 AG0865N VC 18.5x32x9
VB 18.5 32 10.6        0.730        1.260        0.420 AF0865N VB 18.5x32x10.6
KB 18.67 31.80 10.21        0.740        1.250        0.400 AF-01802-N KB 18.67x31.80x10.21
TCV-1 18.7 35 7/7.5        0.740        1.380  0.28/0.3  AP-01803-N TCV-1 18.7x35x7/7.5
SC 18.9 28 5        0.740        1.100        0.200 AC-01801-N SC 18.9x28x5
TC 18.9 28 5        0.740        1.100        0.200 AE0856N TC 18.9x28x5
HTCL 18.9 30 5        0.740        1.180        0.200 AE08591N HTCL 18.9x30x5
SC 19 26 5        0.750        1.020        0.200 AC08605N SC 19x26x5
TC 19 27 5        0.750        1.060        0.200 AE0861EO TC 19x27x5
TC4 19 30 5        0.750        1.180        0.200 AR-01901-N TC4 19x30x5
TC 19 30 7        0.750        1.180        0.280 AE0865N TC 19x30x7
SC 19 32 5        0.750        1.260        0.200 AC-01902-N SC 19x32x5
SC 19 32 7        0.750        1.260        0.280 AC0869N SC 19x32x7
TC 19 32 7        0.750        1.260        0.280 AE0869N TC 19x32x7
TC 19 32 8        0.750        1.260        0.310 AE0870EO TC 19x32x8
TC4V 19 32 7/7.7        0.750        1.260  0.28/0.3  AP-01903-N TC4V 19x32x7/7.7
TC 19 33 7        0.750        1.300        0.280 AE0871N TC 19x33x7
TC 19 33.5 7        0.750        1.320        0.280 AE-01905-N TC 19x33.5x7
TC 19 34 7        0.750        1.340        0.280 AE-01901-N TC 19x34x7
TC 19 34.8 8        0.750        1.370        0.310 AE-01903-NW TC 19x34.8x8 
TC 19 35 7        0.750        1.380        0.280 AE0874E1 TC 19x35x7
TC 19 35 8        0.750        1.380        0.310 AE0875AO TC 19x35x8
TC4WY 19 35 2.3/7        0.750        1.380  0.09/0.28  AR-01902-N TC4WY 19x35x2.3/7
HSB2R 19 37 10        0.750        1.460        0.390 AH-01901-N HSB2R 19x37x10
SB2 19 37 10        0.750        1.460        0.390 AB0878N SB2 19x37x10
TC 19 38 7        0.750        1.500        0.280 AE0880EO TC 19x38x7
TC 19 42 7        0.750        1.650        0.280 AE-01904-NW TC 19x42x7 
TCV-3 19 46.4 6.6/11.5        0.750        1.830  0.26/0.45  AP-01904-N TCV-3 19x46.4x6.6/11.5
TB 19 47 11        0.750        1.850        0.430 AD0890N TB 19x47x11
VC 19.05 25.4 2.92        0.750        1.000        0.110 AG0889N VC 19.05x25.4x2.92
SBY-1 19.05 25.40 3.17        0.750        1.000        0.120 AB-01903-N SBY-1 19.05x25.40x3.17
KB 19.05 25.4 3.18        0.750        1.000        0.130 AF0888N1 KB 19.05x25.4x3.18
WPB 19.05 25.40 3.18        0.750        1.000        0.130 AF-01902-N WPB 19.05x25.40x3.18
REV.E 19.05 25.40 4.78        0.750        1.000        0.190 AB0890N 52076-03 REV.E 19.05x25.40x4.78 SM
KF 19.05 26.97 5.33        0.750        1.060        0.210 RT-311N KF 19.05x26.97x5.33
PBSB 19.05 28.55 4.78        0.750        1.120        0.190 AB-01902-NJ PBSB 19.05x28.55x4.78
WPB 19.05 28.55 4.78        0.750        1.120        0.190 AR0897N9 WPB 19.05x28.55x4.78
TC 19.05 28.57 6.35        0.750        1.120        0.250 AE0900N TC 19.05x28.57x6.35
SC 19.05 28.58 6.35        0.750        1.130        0.250 AC0900N SC 19.05x28.58x6.35
TF 19.05 28.58 6.35        0.750        1.130        0.250 AE0900EP TF 19.05x28.58x6.35 EP
WVB2 19.05 28.58 4.75/7.24        0.750        1.130  0.19/0.29  GR0897N9 WVB2 19.05x28.58x4.75/7.24
SB2 19.05 31.75 4.8        0.750        1.250        0.190 7478 SB2 19.05x31.75x4.8 CRW1
SB2 19.05 31.75 6.35        0.750        1.250        0.250 AB0913N1 SB2 19.05x31.75x6.35
SC 19.05 31.75 6.35        0.750        1.250        0.250 AC-01901-X SC 19.05x31.75x6.35
TB 19.05 31.75 6.35        0.750        1.250        0.250 AP0913N TB 19.05x31.75x6.35
TB2 19.05 31.75 6.35        0.750        1.250        0.250 AD0913N TB2 19.05x31.75x6.35
WPB 19.05 31.75 6.4        0.750        1.250        0.250 AR0913EO WPB 19.05x31.75x6.4
TBR 19.05 31.75 7.95        0.750        1.250        0.310 AD-01901-N TBR 19.05x31.75x7.95
KB 19.05 31.75 11.1        0.750        1.250        0.440 AF09169N KB 19.05x31.75x11.1 R
KBR 19.05 31.75 11.1        0.750        1.250        0.440 AR0942N9 KBR 19.05x31.75x11.1
SBY 19.05 31.80 4.78        0.750        1.250        0.190 7469 SBY 19.05x31.80x4.78
HTBR 19.05 33.30 7.92        0.750        1.310        0.310 BD-01901-N HTBR 19.05x33.30x7.92
TB 19.05 33.3 7.92        0.750        1.310        0.310 BD1295N TB 19.05x33.3x7.92
TCVY 19.05 34.62 6.35/8.71        0.750        1.360  0.25/0.34  AP-01902-N TCVY 19.05x34.62x6.35/8.71
WY 19.05 34.92 3.17        0.750        1.370        0.120 AG-01901-N WY 19.05x34.92x3.17
SBY 19.05 34.92 6.35        0.750        1.370        0.250 AB-01901-N SBY 19.05x34.92x6.35
TBY 19.05 34.92 6.35        0.750        1.370        0.250 AD0923FO TBY 19.05x34.92x6.35
SB 19.05 34.92 7.95        0.750        1.370        0.310 AB0924N SB 19.05x34.92x7.95
TB4 19.05 34.92 9.53        0.750        1.370        0.380 AR8557N TB4 19.05x34.92x9.53
TA 19.05 34.92 10.31        0.750        1.370        0.410 AA-01901-N TA 19.05x34.92x10.31
PVG 19.05 36.50 6.35        0.750        1.440        0.250 APV7550TF PVG 19.05x36.50x6.35
VB2 19.05 36.53 6.35        0.750        1.440        0.250 AF7750 VB2 19.05x36.53x6.35
TB2 19.05 38.07 6.35        0.750        1.500        0.250 AD7761N TB2 19.05x38.07x6.35
TA 19.05 38.07 13.49        0.750        1.500        0.530 AA8072N TA 19.05x38.07x13.49
TC 19.05 41.25 6.35        0.750        1.620        0.250 AE7762N TC 19.05x41.25x6.35 TC
TB 19.05 41.27 6.35        0.750        1.620        0.250 AD7762N TB 19.05x41.27x6.35
WYB 19.05 41.78 3.81        0.750        1.640        0.150 AF-01901-N WYB 19.05x41.78x3.81
VC 19.05 45.24 6.35        0.750        1.780        0.250 AG7924N VC 19.05x45.24x6.35
TC 19.05 46.99 6.68        0.750        1.850        0.260 AE09481N TC 19.05x46.99x6.68
HTC 19.05 51.99 7.92        0.750        2.050        0.310 AE7646N HTC 19.05x51.99x7.92 W
TB2 19.05 51.99 7.92        0.750        2.050        0.310 AD7646N TB2 19.05x51.99x7.92
VS1 19.05 35.71/44.45 24.59        0.750  1.41/1.75         0.970 40017341 VS1 19.05x35.71/44.45x24.59 不刻字
PBTC 19.7 35 7        0.780        1.380        0.280 AE-01902-NJ PBTC 19.7x35x7 NBR 70+Teflon
TBR 19.81 44.45 7.95        0.780        1.750        0.310 AD-01902-N TBR 19.81x44.45x7.95
TBR 19.84 31.75 6.35        0.780        1.250        0.250 RT-206N TBR 19.84x31.75x6.35
TB 19.84 34.92 10.92        0.780        1.370        0.430 AD-01904-V TB 19.84x34.92x10.92
TB2 19.84 47.09 9.53        0.780        1.850        0.380 AD1066N TB2 19.84x47.09x9.53
TC 19.94 39.75 6.35        0.790        1.560        0.250 1400N TC 19.94x39.75x6.35
TCV 19.94 39.75 6.35        0.790        1.560        0.250 AP-01901-N TCV 19.94x39.75x6.35
SBY 19.99 34.92 10.31        0.790        1.370        0.410 07-708 SBY 19.99x34.92x10.31
TB2 19.99 34.92 11.13        0.790        1.370        0.440 AD-01903-V TB2 19.99x34.92x11.13
VC 20 25 7        0.790        0.980        0.280 AG-02002-N VC 20x25x7
VC 20 26 6        0.790        1.020        0.240 AG0960N VC 20x26x6
KG3 20 27 3        0.790        1.060        0.120 AG-02001-V KG3 20x27x3
KC 20 28 4        0.790        1.100        0.160 AG0968N KC 20x28x4
VBR 20 28 5        0.790        1.100        0.200 AF-02001-N VBR 20x28x5
TB 20 28 6        0.790        1.100        0.240 AD0970N TB 20x28x6
TC 20 28 6        0.790        1.100        0.240 AE0970N TC 20x28x6
TC 20 28 7        0.790        1.100        0.280 AE-02009-N TC 20x28x7
WVC1 20 28.5 3.5/5        0.790        1.120  0.14/0.2  AR-02003-N WVC1 20x28.5x3.5/5
TGY-3 20 28.6 4.5/5        0.790        1.130  0.18/0.2  AE-02016-N TGY-3 20x28.6x4.5/5
TG 20 30 4.5        0.790        1.180        0.180 AE0981EO TG 20x30x4.5
SC 20 30 5        0.790        1.180        0.200 AC0982EO SC 20x30x5
TC 20 30 5        0.790        1.180        0.200 AE0982N TC 20x30x5
TB 20 30 6        0.790        1.180        0.240 AD0983N TB 20x30x6
TC 20 30 6        0.790        1.180        0.240 AE0983N TC 20x30x6
HTCR 20 30 7        0.790        1.180        0.280 AE-02001-N HTCR 20x30x7
SC 20 30 7        0.790        1.180        0.280 AC0984EO SC 20x30x7
TB 20 30 7        0.790        1.180        0.280 AD-02001-NW TB 20x30x7 
TBR 20 30 7        0.790        1.180        0.280 AD-02002-NW TBR 20x30x7
TC 20 30 7        0.790        1.180        0.280 AE0984HB TC 20x30x7 NBR藍色
TCJ 20 30 7        0.790        1.180        0.280 AE0984N1 TCJ 20X30X7
VC 20 30 7        0.790        1.180        0.280 AG0984N VC 20x30x7
DBY 20 30 4/7        0.790        1.180  1,513.740 810087 DBY 20x30x4/7
TCV-1 20 30 5/6        0.790        1.180  1,514.880 AP-02002-N TCV-1 20x30x5/6
TGL-3 20 30 7/8        0.790        1.180  1,517.360 AP-02005-N TGL-3 20x30x7/8
TCY 20 30 7/9        0.790        1.180  1,517.400 AE0984N TCY 20x30x7/9
GA 20 30 7/10        0.790        1.180  1,517.440 GB0984EO GA 20x30x7/10
SB 20 31 7        0.790        1.220        0.280 810506 SB 20x31x7
TBR 20 31 7        0.790        1.220        0.280 AD-02004-N TBR 20x31x7 黑色
TC 20 31 7        0.790        1.220        0.280 AE0990N1 TC 20x31x7
TCJ 20 31 7        0.790        1.220        0.280 AE0990N TCJ 20x31x7
SC 20 32 5        0.790        1.260        0.200 AC-02002-N SC 20x32x5
TC 20 32 5        0.790        1.260        0.200 AE09957N TC 20x32x5
TCV 20 32 6.5        0.790        1.260        0.260 UP-02001-N TCV 20x32x6.5
HSC 20 32 7        0.790        1.260        0.280 AC0995SR HSC 20x32x7 R
PBTC 20 32 7        0.790        1.260        0.280 AE0995NJ PBTC 20x32x7 NBR 70+Teflon
SB 20 32 7        0.790        1.260        0.280 AB0995N SB 20x32x7
SC 20 32 7        0.790        1.260        0.280 AC0995N SC 20x32x7
SF 20 32 7        0.790        1.260        0.280 AC500461 SF 20x32x7
TC 20 32 7        0.790        1.260        0.280 AE0995EO TC 20x32x7
TB 20 32 8        0.790        1.260        0.310 OS-0004 TB 20x32x8
TC 20 32 8        0.790        1.260        0.310 AE0997EO TC 20x32x8
DKB 20 32 6/9        0.790        1.260  1,516.220 AR-02002-X DKB 20x32x6/9
DCY 20 32 10/15        0.790        1.260  1,521.260 786021 DCY 20x32x10/15
TC4WY 20 32.2 2/7        0.790        1.270  1,511.420 AR-02001-X TC4WY 20x32.2x2/7
