| Stocklist [模具清單] |
Dimension (m/m) 公厘尺寸 | Dimension (inches) 英吋尺寸 | Remark 說明 | ||||||||
| Type (形式) | Shaft(內徑) | Bore (外徑) | Width (高) | Shaft | Bore | Width | PHLE P/N | Original Description | |||
| TA | 150.80 | 190.55 | 14.27 | 5.940 | 7.500 | 0.560 | AA-15002-N | TA 150.80x190.55x14.27 | |||
| SG | 150.81 | 177.8 | 12.7 | 5.940 | 7.000 | 0.500 | AC-15001-N | 159496 SG 150.81x177.8x | |||
| SB2 | 152.40 | 171.45 | 12.70 | 6.000 | 6.750 | 0.500 | AB-15201-V | SB2 152.40x171.45x12.70 | |||
| VB2 | 152.40 | 171.48 | 9.53 | 6.000 | 6.750 | 0.380 | AF-15202-N | VB2 152.40x171.48x9.53 | |||
| TC5Y-2 | 152.40 | 180 | 14 | 6.000 | 7.090 | 0.550 | BE-15201-S | TC5Y-2 152.40x180x14 | |||
| DC5Y-1 | 152.4 | 180 | 17 | 6.000 | 7.090 | 0.670 | BW-15202- | DC5Y-1 152.4x180x17 | |||
| HM14 | 152.4 | 184 | 12 | 6.000 | 7.240 | 0.470 | AF-15201-N | 8T7089 HM14 152.4x184x1 | |||
| TB2 | 152.4 | 187.32 | 19.05 | 6.000 | 7.370 | 0.750 | AD4630N | TB2 152.4x187.32x19.05 | |||
| TB | 154 | 175 | 13 | 6.060 | 6.890 | 0.510 | AD4660EO | TB 154x175x13 | |||
| TBY | 154 | 175 | 13.5/16 | 6.060 | 6.890 | 0.53/0.63 | BD4263E | TBY 154x175x13.5/16 (CW | |||
| VB | 155 | 170 | 7 | 6.100 | 6.690 | 0.280 | AF-15501-N | VB 155x170x7 | |||
| TB | 155 | 172 | 14 | 6.100 | 6.770 | 0.550 | AD4666EO | TB 155x172x14 | |||
| DKB | 155 | 175 | 10/14 | 6.100 | 6.890 | 1,521.220 | AR4663E | DKB 155x175x10/14 | |||
| TB4 | 155 | 180 | 14 | 6.100 | 7.090 | 0.550 | AR4665EO | TB4 155x180x14 | |||
| TC | 155 | 180 | 14 | 6.100 | 7.090 | 0.550 | AE-15501-N | TC 155x180x14 | |||
| DC-15Z-3 | 155 | 180 | 15 | 6.102 | 7.087 | 0.591 | AW-15501- | 15Z-3 155x180x15 | |||
| HTBGL | 155 | 180 | 15 | 6.100 | 7.090 | 0.590 | PB-336 | HTBGL 155x180x15 | |||
| TB | 155 | 180 | 16 | 6.100 | 7.090 | 0.630 | AD-15502-N | TB 155x180x16 | |||
| TB | 155 | 180 | 17 | 6.100 | 7.090 | 0.670 | AD4668EO | TB 155x180x17 | |||
| TB2 | 155 | 185 | 13 | 6.100 | 7.280 | 0.510 | AD-15501-N | TB2 155x185x13 | |||
| TC | 155 | 190 | 14 | 6.100 | 7.480 | 0.550 | AE-15502-N | TC 155x190x14 | |||
| AA | 155.58 | 181.18 | 12.7 | 6.130 | 7.130 | 0.500 | AA4669N | SPI 155.58x181.18x12.7 | |||
| TC | 157 | 181 | 13 | 6.180 | 7.130 | 0.510 | AE-15701-S | TC 157x181x13 SILICONE | |||
| TC | 157 | 186 | 13 | 6.180 | 7.320 | 0.510 | AE-15702-S | TC 157x186x13 | |||
| SA | 157.18 | 190.50 | 14.30 | 6.190 | 7.500 | 0.560 | AA-15701-P | SA 157.18x190.50x14.30 | |||
| 7C4297 | 157.3 | 186.5 | 27 | 6.193 | 7.343 | 1.063 | APV-15701- | 7C4297 157.3x186.5x27 | |||
| JU | 157.48 | 167.64 | 1.22 | 6.200 | 6.600 | 0.050 | JU060-05 | JU 157.48x167.64x1.22 | |||
| SC | 158.75 | 196.85 | 12.70 | 6.250 | 7.750 | 0.500 | AC-15801-N | SC 158.75x196.85x12.70 | |||
| TA | 160 | 180 | 10 | 6.300 | 7.090 | 0.390 | AA4702N | TA 160x180x10 | |||
| TC | 160 | 180 | 14 | 6.300 | 7.090 | 0.550 | AE4708N | TC 160x180x14 | |||
| SA2 | 160 | 180 | 15 | 6.300 | 7.090 | 0.590 | AA4708N | SA2 160x180x15 | |||
| DKB | 160 | 180 | 10/14 | 6.300 | 7.090 | 1,521.220 | AR4704G | DKB 160x180x10/14 | |||
| HTCL | 160 | 182 | 14 | 6.300 | 7.170 | 0.550 | AH-16001-S | HTCL 160x182x14 | |||
| TB | 160 | 182 | 17 | 6.300 | 7.170 | 0.670 | AD4701E | TB 160x182x17 | |||
| TC3 | 160 | 182 | 18 | 6.300 | 7.170 | 0.710 | AE4706N1 | TC3 160x182x18 | |||
| WPB | 160 | 184 | 12 | 6.300 | 7.240 | 0.470 | AR-16001-X | WPB 160x184x12 | |||
| TC | 160 | 190 | 14 | 6.300 | 7.480 | 0.550 | AE4711N | TC 160x190x14 | |||
| TC | 160 | 190 | 15 | 6.300 | 7.480 | 0.590 | AE4712N | TC 160x190x15 | |||
| TB | 160 | 190 | 16 | 6.300 | 7.480 | 0.630 | AD-16001-N | TB 160x190x16 | |||
| TG6-1 | 160 | 190 | 16 | 6.300 | 7.480 | 0.630 | AE-16003-V | TG6-1 160x190x16 VITON | |||
| DC-15Z-3 | 160 | 190 | 16.5 | 6.299 | 7.480 | 0.650 | AW-16001-X | 15Z-3 160x190x16.5 | |||
| TC-15Z-2 | 160 | 190 | 24 | 6.299 | 7.480 | 0.945 | AE-16002-P | 15Z-2 160x190x24 | |||
| DB | 160 | 195 | 21 | 6.300 | 7.680 | 0.830 | BW-16001- | DB 160x195x21 | |||
| TC | 160 | 200 | 15 | 6.300 | 7.870 | 0.590 | AE4720N | TC 160x200x15 | |||
| TC | 162 | 275 | 25 | 6.380 | 10.830 | 0.980 | AE0716N | TC 162x275x25 | |||
| USH | 165 | 180 | 9 | 6.500 | 7.090 | 0.350 | 30040005 | USH 165x180x9 | |||
| TC | 165 | 180 | 14 | 6.500 | 7.090 | 0.550 | AE-16503-N | TC 165x180x14 | |||
| TC | 165 | 190 | 8 | 6.500 | 7.480 | 0.310 | AE-16502-N | TC 165x190x8 | |||
| TC | 165 | 190 | 13 | 6.500 | 7.480 | 0.510 | AE4769EO | TC 165x190x13 | |||
| HTGW | 165 | 190 | 15 | 6.500 | 7.480 | 0.590 | AE-16501-N | HTGW 165x190x15 | |||
| TC | 165 | 190 | 15 | 6.500 | 7.480 | 0.590 | AE4770N | TC 165x190x15 | |||
| TAYY-1 | 165 | 191.50 | 23 | 6.500 | 7.540 | 0.910 | PB-102 | TAYY-1 165x191.50x23 W | |||
| HTB6Y | 165 | 192.6 | 38.2 | 6.500 | 7.580 | 1.500 | PB-222 | HTB6Y 165x192.6x38.2 | |||
| TC | 165 | 195 | 15 | 6.500 | 7.680 | 0.590 | AE4773N | TC 165x195x15 | |||
| HTBY | 165 | 196.8 | 46.2 | 6.500 | 7.750 | 1.820 | PB-555 | HTBY 165x196.8x46.2 | |||
| HTB6Y | 165 | 189.6/192.6 | 38.2/17.2 | 6.500 | 7.46/7.58 | 1.5/0.68 | 11994222 | HTB6Y 165x189.6/192.6x38 | |||
| TA | 165.10 | 190.50 | 14.27 | 6.500 | 7.500 | 0.560 | AA-16501-N | TA 165.10x190.50x14.27 | |||
| TA | 165.10 | 203.20 | 15.88 | 6.500 | 8.000 | 0.630 | AA-16502-N | TA 165.10x203.20x15.88 | |||
| TG6Y | 166 | 185 | 15/23 | 6.540 | 7.280 | 0.59/0.91 | AE-16601-N | TG6Y 166x185x15/23 | |||
| HTBW-1 | 167 | 188/190 | 30/32 | 6.570 | 7.4/7.48 | 1.18/1.26 | AP-16701-P | HTBW-1 167x188/190x30/3 | |||
| TB6TY | 168 | 193.5 | 29.7 | 6.610 | 7.620 | 1.170 | PB-765 | TB6TY 168x193.5x29.7 | |||
| HTBW | 168 | 188/192.5 | 30/12 | 6.610 | 7.4/7.58 | 1,524.250 | AP-16802-V | HTBW 168x188/192.5x30/1 | |||
| 06 | 168.15 | 203.20 | 15.24 | 6.620 | 8.000 | 0.600 | AP-16801-N | 06 168.15x203.20x15.24 | |||
| DKB | 170 | 190 | 10/14 | 6.690 | 7.480 | 1,521.220 | AR4785E | DKB 170x190x10/14 | |||
| TC | 170 | 200 | 15 | 6.690 | 7.870 | 0.590 | AE4794N | TC 170x200x15 | |||
| TB | 170 | 200 | 16 | 6.690 | 7.870 | 0.630 | AD-17001-N | TB 170x200x16 | |||
| TCN | 170 | 200 | 16 | 6.690 | 7.870 | 0.630 | AP-17001-X | TCN 170x200x16 NBR80 | |||
| TC | 170 | 205 | 15 | 6.690 | 8.070 | 0.590 | AE-17001-F | TC 170x205x15 VITON | |||
| JU | 170.18 | 180.34 | 1.22 | 6.700 | 7.100 | 0.050 | JU065-05 | JU 170.18x180.34x1.22 | |||
| TC | 175 | 200 | 15 | 6.890 | 7.870 | 0.590 | AE-17501-N | TC 175x200x15 | |||
| SB2 | 177.80 | 203.20 | 15.88 | 7.000 | 8.000 | 0.630 | AB-17701-N | SB2 177.80x203.20x15.88 | |||
| TAYY-1 | 178 | 208 | 21 | 7.010 | 8.190 | 0.830 | PB-687 | TAYY-1 178x208x21 | |||
| HTB6Y | 178 | 206/208.5 | 33.5/16 | 7.010 | 8.11/8.21 | 1.32/0.63 | 4717704V | HTB6Y 178x206/208.5x33.5 | |||
| KIT-8 | 179 | 200 | 15.7 | 7.050 | 7.870 | 0.620 | AP-17901-V | KIT-8 179x200x15.7 | |||
| SB | 180 | 200 | 12 | 7.087 | 7.874 | 0.472 | AB4889N | SB 180x200x12 | |||
| HTBG | 180 | 200 | 12 | 7.090 | 7.870 | 0.470 | AD4889N | HTBG 180x200x12 4010044 | |||
| TBG | 180 | 200 | 12 | 7.090 | 7.870 | 0.470 | AP-18001-N | TBG 180x200x12 NBR BR | |||
| TC | 180 | 200 | 12 | 7.090 | 7.870 | 0.470 | AE-18004-N | TC 180x200x12 | |||
| TB2 | 180 | 200 | 15 | 7.087 | 7.874 | 0.591 | AD4890N | TB2 180x200x15 | |||
| HTBW2 | 180 | 200 | 15 | 7.090 | 7.870 | 0.590 | 40000690 | HTBW2 180x200x15 | |||
| TA | 180 | 200 | 15 | 7.090 | 7.870 | 0.590 | AA48908N | TA 180x200x15 | |||
| TC | 180 | 200 | 15 | 7.090 | 7.870 | 0.590 | AE-18002-N | TC 180x200x15 | |||
| TC | 180 | 200 | 16 | 7.090 | 7.870 | 0.630 | AE-18003-N | TC 180x200x16 | |||
| TAGY | 180 | 200 | 17 | 7.087 | 7.874 | 0.669 | AA4890V | TAGY 180x200x17 | |||
| DKB | 180 | 205 | 12/17 | 7.090 | 8.070 | 1,523.740 | AR4890F | DKB 180x205x12/17 | |||
| DPSM | 180 | 210 | 15 | 7.090 | 8.270 | 0.590 | AH-18001-N | DPSM 180x210x15 NBR | |||
| TC | 180 | 210 | 15 | 7.090 | 8.270 | 0.590 | AE4897N | TC 180x210x15 | |||
| TAY-2 | 180 | 210 | 15/18 | 7.090 | 8.270 | 0.59/0.71 | AA-18001-N | TAY-2 180x210x15/18 | |||
| OVA | 180 | 210.4 | 9.4 | 7.090 | 8.280 | 0.370 | OS-180A | OVA 180x210.4x9.4 | |||
| TC | 180 | 215 | 15 | 7.090 | 8.460 | 0.590 | AE4903N | TC 180x215x15 | |||
| TC | 180 | 220 | 15 | 7.090 | 8.660 | 0.590 | AE-18001-N | TC 180x220x15 | |||
| TC | 180 | 220 | 16 | 7.090 | 8.660 | 0.630 | AE2340396 | TC 180x220x16 | |||
| TC | 180 | 225 | 16 | 7.090 | 8.860 | 0.630 | AE4914N | TC 180x225x16 | |||
| TA | 184.15 | 209.55 | 15.88 | 7.250 | 8.250 | 0.630 | AA-18401-N | TA 184.15x209.55x15.88 | |||
| TBR | 185 | 210 | 14 | 7.280 | 8.270 | 0.550 | AD-18501-N | TBR 185x210x14 | |||
| TC-1 | 185 | 230 | 15 | 7.280 | 9.060 | 0.590 | AE-18501-N | TC-1 185x230x15 | |||
| TC | 190 | 215 | 16 | 7.480 | 8.460 | 0.630 | AE-19003-N | TC 190x215x16 | |||
| TC | 190 | 220 | 12 | 7.480 | 8.660 | 0.470 | AE-19005-N | TC 190x220x12 NBR BLUE | |||
| TC | 190 | 220 | 15 | 7.480 | 8.660 | 0.590 | AE-19002-N | TC 190x220x15 | |||
| TC | 190 | 225 | 15 | 7.480 | 8.860 | 0.590 | AE-19004-N | TC 190x225x15 | |||
| TC | 190 | 225 | 16 | 7.480 | 8.860 | 0.630 | AE956565N | TC 190x225x16 | |||
| DBY2 | 190 | 225 | 21 | 7.480 | 8.860 | 0.830 | AW-19001- | DBY2 190x225x21 NBR | |||
| TC | 190 | 230 | 15 | 7.480 | 9.060 | 0.590 | AE-19001-N | TC 190x230x15 | |||
| TA | 190.50 | 228.60 | 19.05 | 7.500 | 9.000 | 0.750 | AA-19001-N | TA 190.50x228.60x19.05 | |||
| HTB6Y | 193 | 221/223.5 | 33.5/16 | 7.600 | 8.7/8.8 | 1.32/0.63 | 4717705V | HTB6Y 193x221/223.5x33.5 | |||
| SC | 193.68 | 231.78 | 15.88 | 7.630 | 9.130 | 0.630 | AC-19301-N | SC 193.68x231.78x15.88 | |||
| TC | 195 | 225 | 14 | 7.680 | 8.860 | 0.550 | AE-19502-N | TC 195x225x14 | |||
| TAY | 195 | 225 | 16/18 | 7.680 | 8.860 | 0.63/0.71 | AA-19501-N | TAY 195x225x16/18 | |||
| TAY-2 | 195 | 225 | 16/18 | 7.680 | 8.860 | 0.63/0.71 | AA-19502-N | TAY-2 195x225x16/18 | |||
| TC | 195 | 230 | 16 | 7.680 | 9.060 | 0.630 | AE2341295 | TC 195x230x16 | |||
| TC | 195 | 235 | 15 | 7.680 | 9.250 | 0.590 | AE-19501-N | TC 195x235x15 | |||
| JU | 195.58 | 205.74 | 1.27 | 7.700 | 8.100 | 0.050 | JU075-05 | JU 195.58x205.74x1.27 | |||
| TA | 196.85 | 254.00 | 19.05 | 7.750 | 10.000 | 0.750 | AA-19601-N | TA 196.85x254.00x19.05 | |||
| TC | 200 | 225 | 15 | 7.870 | 8.860 | 0.590 | AE-20001-N | TC 200x225x15 | |||
| TC | 200 | 230 | 15 | 7.870 | 9.060 | 0.590 | AE2341417 | TC 200x230x15 | |||
| SB | 200 | 230 | 16 | 7.870 | 9.060 | 0.630 | AB-20001-V | SB 200x230x16 | |||
| SC | 200 | 240 | 15 | 7.870 | 9.450 | 0.590 | AC-20001-V | SC 200x240x15 | |||
| TC | 200 | 240 | 15 | 7.870 | 9.450 | 0.590 | AE5070N | TC 200x240x15 | |||
| TA | 203.20 | 254.00 | 15.88 | 8.000 | 10.000 | 0.630 | AA-20301-N | TA 203.20x254.00x15.88 | |||
| TC | 205 | 225 | 15 | 8.070 | 8.860 | 0.590 | AE-20501-N | TC 205x225x15 | |||
| TA | 209.55 | 269.88 | 19.05 | 8.250 | 10.630 | 0.750 | AA51451N | TA 209.55x269.88x19.05 | |||
| TC | 210 | 240 | 15 | 8.270 | 9.450 | 0.590 | AE-21001-N | TC 210x240x15 | |||
| TC | 215 | 230 | 15 | 8.460 | 9.060 | 0.590 | AE-21501-N | TC 215x230x15 | |||
| TC | 215 | 248 | 15 | 8.460 | 9.760 | 0.590 | AE-21502-N | TC 215x248x15 | |||
| TA | 215.90 | 269.88 | 15.88 | 8.500 | 10.630 | 0.630 | AA416394N | TA 215.90x269.88x15.88 | |||
| TB | 220 | 250 | 15 | 8.660 | 9.840 | 0.590 | AD-22001-N | TB 220x250x15 NBR | |||
| TC | 220 | 250 | 15 | 8.660 | 9.840 | 0.590 | AE-22001-N | TC 220x250x15 | |||
| TB | 220 | 250 | 16 | 8.660 | 9.840 | 0.630 | AD-22002-N | TB 220x250x16 | |||
| TC | 220 | 250 | 16 | 8.660 | 9.840 | 0.630 | AE5205N | TC 220x250x16 | |||
| TC | 220 | 260 | 15 | 8.660 | 10.240 | 0.590 | AE-22002-N | TC 220x260x15 | |||
| TB | 220 | 260 | 22 | 8.660 | 10.240 | 0.870 | AD-22003-N | TB 220x260x22 | |||
| TC | 225 | 250 | 16 | 8.860 | 9.840 | 0.630 | AE-22501-N | TC 225x250x16 | |||
| TC | 230 | 260 | 15 | 9.060 | 10.240 | 0.590 | AE255558N | TC 230x260x15 | |||
| TAY | 230 | 260 | 16/18 | 9.060 | 10.240 | 0.63/0.71 | AA-23001-N | TAY 230x260x16/18 NBR | |||
| TAY-2 | 230 | 260 | 16/18 | 9.060 | 10.240 | 0.63/0.71 | AA-23002-N | TAY-2 230x260x16/18 | |||
| DBY2 | 232 | 267 | 21 | 9.130 | 10.510 | 0.830 | BW-23201- | DBY2 232x267x21 | |||
| TC | 235 | 260 | 16 | 9.250 | 10.240 | 0.630 | AE-23501-N | TC 235x260x16 | |||
| TC | 235 | 270 | 16 | 9.250 | 10.630 | 0.630 | AE-23502-N | TC 235x270x16 | |||
| SC | 240 | 270 | 15 | 9.450 | 10.630 | 0.590 | AC5339EO | SC 240x270x15 | |||
| TC | 240 | 270 | 16 | 9.450 | 10.630 | 0.630 | AE5340N | TC 240x270x16 | |||
| TB | 240 | 275 | 16 | 9.450 | 10.830 | 0.630 | AD-24001-N | TB 240x275x16 | |||
| TB | 240 | 280 | 19 | 9.450 | 11.020 | 0.750 | AD-24002-N | TB 240x280x19 | |||
| TA | 244.48 | 323.85 | 31.75 | 9.630 | 12.750 | 1.250 | AA53851N | TA 244.48x323.85x31.75 | |||
| TC | 245 | 270 | 18 | 9.650 | 10.630 | 0.710 | AE-24501-N | TC 245x270x18 | |||
| TC | 247.65 | 285.75 | 14.22 | 9.750 | 11.250 | 0.560 | AE5348N | TC 247.65x285.75x14.22 | |||
| SB | 250 | 280 | 10 | 9.840 | 11.020 | 0.390 | AB5398EO | SB 250x280x10 | |||
| TC | 250 | 280 | 16 | 9.840 | 11.020 | 0.630 | AE5399N | TC 250x280x16 | |||
| TB | 250 | 310 | 25 | 9.840 | 12.200 | 0.980 | AD-25001-N | TB 250x310x25 | |||
| DBY1 | 252 | 287 | 21 | 9.920 | 11.300 | 0.830 | BW-25201- | DBY1 252x287x21 | |||
| JU | 259.08 | 268.99 | 1.14 | 10.200 | 10.590 | 0.040 | JU100-05 | JU 259.08x268.99x1.14 | |||
| TC | 260 | 290 | 15 | 10.240 | 11.420 | 0.590 | AE-26001-N | TC 260x290x15 | |||
| TB | 260 | 320 | 25 | 10.240 | 12.600 | 0.980 | AD-26001-N | TB 260x320x25 | |||
| SB | 270 | 330 | 25 | 10.630 | 12.990 | 0.980 | AB-27001-N | SB 270x330x25 | |||
| TB | 270 | 330 | 25 | 10.630 | 12.990 | 0.980 | AD-27001-N | TB 270x330x25 | |||
| TC | 275 | 310 | 15 | 10.830 | 12.200 | 0.590 | AE-27501-N | TC 275x310x15 | |||
| SC | 279.40 | 317.50 | 15.88 | 11.000 | 12.500 | 0.630 | AC-27901-N | SC 279.40x317.50x15.88 | |||
| TC | 280 | 310 | 18 | 11.020 | 12.200 | 0.710 | AE-28001-N | TC 280x310x18 | |||
| TB | 280 | 320 | 20 | 11.020 | 12.600 | 0.790 | AD-28001-N | TB 280x320x20 NBR | |||
| TB | 280 | 320 | 22 | 11.020 | 12.600 | 0.870 | AD-28002-N | TB 280x320x22 | |||
| TB | 280 | 340 | 28 | 11.020 | 13.390 | 1.100 | AD-28003-N | TB 280x340x28 | |||
| JU | 284.48 | 294.64 | 1.14 | 11.200 | 11.600 | 0.040 | JU110-05 | JU 284.48x294.64x1.14 | |||
| TC | 290 | 315 | 12.7 | 11.420 | 12.400 | 0.500 | AE-29001-N | TC 290x315x12.7 | |||
| TBY-1 | 290 | 330 | 16/18 | 11.420 | 12.990 | 0.63/0.71 | AD-29001-N | TBY-1 290x330x16/18 | |||
| HDS1 | 311.15 | 349.25 | 17.45 | 12.250 | 13.750 | 0.690 | GAR-4613 | HDS1 311.15x349.25x17.45 | |||
| DF | 325 | 365 | 20 | 12.800 | 14.370 | 0.790 | AW-32501- | DF 325x365x20 VITON75A | |||
| TB | 330 | 390 | 29 | 12.990 | 15.350 | 1.140 | AD-33001-N | TB 330x390x29 | |||
| HDS1 | 335.79 | 365.94 | 15.88 | 13.220 | 14.410 | 0.630 | 1322100 | HDS1 335.79x365.94x15.88 | |||
| TC | 350 | 380 | 20 | 13.780 | 14.960 | 0.790 | AE-35001-N | TC 350x380x20 | |||
| TB | 350 | 410 | 28 | 13.780 | 16.140 | 1.100 | AD-35001-N | TB 350x410x28 | |||
| TC | 360 | 390 | 20 | 14.170 | 15.350 | 0.790 | AE-36001-N | TC 360x390x20 | |||
| SC | 380 | 424 | 20.5 | 14.960 | 16.690 | 0.810 | AC-38001-N | SC 380x424x20.5 | |||
| TC | 430 | 470 | 20 | 16.930 | 18.500 | 0.790 | AE-43001-N | TC 430x470x20 | |||
| SA | 480 | 520 | 20 | 18.900 | 20.470 | 0.790 | AA-48001-N | SA 480x520x20 NBR 70 黑 | |||
| Stocklist [模具清單] |
Dimension (m/m) 公厘尺寸 | Dimension (inches) 英吋尺寸 | Remark 說明 | ||||||||
| Type (形式) | Shaft(內徑) | Bore (外徑) | Width (高) | Shaft | Bore | Width | PHLE P/N | Original Description | |||