Stocklist
[模具清單]
Dimension (m/m) 公厘尺寸  Dimension (inches) 英吋尺寸  Remark 說明
Type (形式) Shaft(內徑) Bore (外徑) Width ()  Shaft   Bore   Width  PHLE P/N Original Description
  20.19 27 2.99        0.790        1.060        0.120 312263  20.19x27x2.99
TC4CY 20.6 33.5 9.3        0.810        1.320        0.370 AM81-24 TC4CY 20.6x33.5x9.3
TG4Y 20.62 35.56 6.22/7.24        0.810        1.400  0.24/0.29  AP-02007-N TG4Y 20.62x35.56x6.22/7.24
SCU 20.62 41.27 6.35        0.810        1.620        0.250 UP-02002-N SCU 20.62x41.27x6.35
SCV 20.62 41.28 6.35        0.810        1.630        0.250 AP-02008-N SCV 20.62x41.28x6.35
TC 20.64 41.28 6.35        0.810        1.630        0.250 AE-02003-N TC 20.64x41.28x6.35
VF2Y 20.64 44.5 3.8        0.810        1.750        0.150 AG-02003-N VF2Y 20.64x44.5x3.8
TC 21 29 5        0.830        1.140        0.200 AE-02103-N TC 21x29x5
TC 21 33.7 9        0.830        1.330        0.350 AE-02104-N TC 21x33.7x9
TC 21 35 7        0.830        1.380        0.280 AE10891N TC 21x35x7
TC6Y1 21 35 7/10        0.830        1.380  1,517.440 AE-02101-N TC6Y1 21x35x7/10
SC 21 36 7        0.830        1.420        0.280 AC10895N SC 21x36x7
TCY 21 37 7/11        0.830        1.460  1,517.480 AE-02102-N TCY 21x37x7/11
TC 21 40 7        0.830        1.570        0.280 AE1092EO TC 21x40x7
VM 21.5 25 2        0.850        0.980        0.080 AF560055 VM 21.5x25x2
BU-1 21.68 31.98 6        0.854        1.259        0.236 40670001 BU-1 21.68x31.98x6
TC 21.7 35 6.5        0.850        1.380        0.260 AE1100N TC 21.7x35x6.5
OKB 21.84 45.5 4.5        0.860        1.790        0.180 AO11039N OKB 21.84x45.5x4.5
TC 22 28 5        0.870        1.100        0.200 AE-02208-N TC 22x28x5
XICY 22 28 5/10        0.870        1.100  1,515.040 AG-02201-N XICY 22x28x5/10
VB 22 29 4        0.870        1.140        0.160 AF-02201-N VB 22x29x4
VB 22 30 4        0.870        1.180        0.160 AF11038N VB 22x30x4
TC 22 30 7        0.870        1.180        0.280 AE1105N TC 22x30x7
PSA 22 31 4.5        0.870        1.220        0.180 APV11053F PSA 22x31x4.5
TC 22 31 7        0.870        1.220        0.280 AE-02213-N TC 22x31x7
KB 22 32 3        0.870        1.260        0.120 AF-02203-N KB 22x32x3
SC 22 32 5.5        0.870        1.260        0.220 AC11059N SC 22x32x5.5
TC 22 32 6        0.870        1.260        0.240 AE1106N TC 22x32x6
SC 22 32 7        0.870        1.260        0.280 AC1107N SC 22x32x7
TC 22 32 7        0.870        1.260        0.280 AE1107EO TC 22x32x7
ISP1D-2 22.00 32 5/6        0.870        1.260  1,514.880 AP-02207-V ISP1D-2 22.00x32x5/6
ISPID-2 22 32 5/6        0.870        1.260  1,514.880 AP-02207-N ISPID-2 22x32x5/6
DKB 22 32 6/9        0.870        1.260  1,516.220 AR-02205-N DKB 22x32x6/9
SCVNY 22 32 3.8/6        0.870        1.260  0.15/0.24  AP-02210-N SCVNY 22x32x3.8/6
OC 22 32.75 7.5        0.870        1.290        0.300 AW1107EO OC 22x32.75x7.5
TC 22 33 7        0.870        1.300        0.280 AE1118N TC 22x33x7
TC 22 34 7        0.870        1.340        0.280 AE1122N TC 22x34x7
DKB 22 34 6/9        0.870        1.340  1,516.220 AR-02204-X DKB 22x34x6/9
TC4WY 22 34 2.1/7        0.870        1.340  0.08/0.28  AR-02202-N TC4WY 22x34x2.1/7
TC 22 35 5        0.870        1.380        0.200 AE11239N TC 22x35x5
DC2Y 22 35 7        0.870        1.380        0.280 AW-02201-N DC2Y 22x35x7
SC 22 35 7        0.870        1.380        0.280 AC1126FO SC 22x35x7
TC 22 35 7        0.870        1.380        0.280 AE1128EO TC 22x35x7
TC 22 35 8        0.870        1.380        0.310 AE1127EO TC 22x35x8
TC 22 35 10        0.870        1.380        0.390 AE1129N TC 22x35x10
TC 22 35 5/6        0.870        1.380  1,514.880 AE1142N TC 22x35x5/6
TCLY 22 35 3.3/11        0.870        1.380  0.13/0.43  40280003 TCLY 22x35x3.3/11
TCLY 22 35 3.30/11.00        0.870        1.380  0.13/0.43  WJ04-290503 TCLY 22x35x3.30/11.00
TC 22 36 7        0.870        1.420        0.280 AE-02201-N TC 22x36x7
TCNY 22 36 10        0.870        1.420        0.390 AP-02201-X TCNY 22x36x10
DC 22 36 15        0.870        1.420        0.590 AW1129N8 DC 22x36x15
DCY 22 36 10/15        0.870        1.420  1,521.260 786029 DCY 22x36x10/15
TC 22 37 7        0.870        1.460        0.280 AE1130N TC 22x37x7
KCNY 22 37.01 7.49/9.50        0.870        1.460  0.29/0.37  AP-02202-N KCNY 22x37.01x7.49/9.50
TC4WY 22 37.25 3.9/9.6        0.870        1.470  0.15/0.38  AR-02206-N TC4WY 22x37.25x3.9/9.6
TC 22 38 7        0.870        1.500        0.280 AE-02202-N TC 22x38x7
SC 22 38 8        0.870        1.500        0.310 AC-02201-N SC 22x38x8
TC 22 38 8        0.870        1.500        0.310 AE1133EO TC 22x38x8
TC 22 39 7        0.870        1.540        0.280 AE-02203-N TC 22x39x7
TC 22 39.30 9        0.870        1.550        0.350 AE11371N TC 22x39.30x9
8207 22 40 7        0.866        1.575        0.276 8207 8207 22x40x7 FIAT
HSCL 22 40 7        0.870        1.570        0.280 AC1137NJ HSCL 22x40x7 W/PTFE
SC 22 40 7        0.870        1.570        0.280 AC1137N SC 22x40x7
TC 22 40 7        0.870        1.570        0.280 AE-02207-N TC 22x40x7
HTC 22 40 8        0.870        1.570        0.310 AE1138NR HTC 22x40x8 R
HTCR 22 40 8        0.870        1.570        0.310 AE1138PR HTCR 22x40x8
PBTC 22 40 8        0.870        1.570        0.310 AE1138NJ PBTC 22x40x8
SB2 22 40 8        0.870        1.570        0.310 AB1138P SB2 22x40x8
TC 22 40 8        0.870        1.570        0.310 AE1138EO TC 22x40x8
TC 22 40 10        0.870        1.570        0.390 AE-02210-N TC 22x40x10
TC 22 40 11        0.870        1.570        0.430 AE-02204-N TC 22x40x11
TCY 22 40 12/16        0.870        1.570  1,523.700 AE1141P TCY 22x40x12/16
TC4WY 22 40 2.5/7        0.870        1.570  0.1/0.28  AR-02203-N TC4WY 22x40x2.5/7 3127PCS為內銷用庫存
TGL-2 22 40 8/11.5        0.870        1.570  0.31/0.45  AP-02208-N TGL-2 22x40x8/11.5
TCN 22 41 8        0.870        1.610        0.310 AR-02201-N TCN 22x41x8
TC 22 41.25 6        0.870        1.620        0.240 AE-02206-N TC 22x41.25x6
TC 22 42 7        0.870        1.650        0.280 AE1145EO TC 22x42x7
TCV 22 42 7        0.870        1.650        0.280 AP-02203-V TCV 22x42x7
TC 22 42 8        0.870        1.650        0.310 AE1146N TC 22x42x8
TC-15Z 22 42 10        0.866        1.654        0.394 AE-02209-N 15Z 22x42x10 NBR
TC 22 42 11        0.870        1.650        0.430 AE1148AO TC 22x42x11
TCV 22 42 11        0.870        1.650        0.430 AP-02204-N TCV 22x42x11
8410 22 45 7        0.866        1.772        0.276 8410V 8410 22x45x7
TC 22 45 7        0.870        1.770        0.280 AE-02214-N TC 22x45x7
TC 22 45 8        0.870        1.770        0.310 AE1165EO TC 22x45x8
TC 22 47 7        0.870        1.850        0.280 AE1169N TC 22x47x7
TCV 22 47 8        0.870        1.850        0.310 AP-02205-X TCV 22x47x8 XNBR 80
TC 22 52 7        0.870        2.050        0.280 AE-02212-N TC 22x52x7
TC 22 52 8        0.870        2.050        0.310 AE-02205-N TC 22x52x8
TGLY-1 22 40/56 7.5/11.5        0.870  1.57/2.2   0.3/0.45  AP-02209-N TGLY-1 22x40/56x7.5/11.5
TC 22.22 30.02 6.35        0.870        1.180        0.250 AE1170N1 TC 22.22x30.02x6.35
WPB 22.23 28.58 3.18        0.880        1.130        0.130 AR1168N WPB 22.23x28.58x3.18
TC 22.23 30.02 6.35        0.880        1.180        0.250 AE1170N TC 22.23x30.02x6.35 R2
VB5 22.23 30.20 1.27/3.94        0.880        1.190  0.05/0.16  79063 VB5 22.23x30.20x1.27/3.94
SB 22.23 31.75 4.78        0.880        1.250        0.190 AB1172N SB 22.23x31.75x4.78
TC 22.23 33.22 6.35        0.880        1.310        0.250 AE1179N TC 22.23x33.22x6.35
VB 22.23 33.22 6.35        0.880        1.310        0.250 AF1179N VB 22.23x33.22x6.35
DKB 22.23 33.35 6.35/8.26        0.880        1.310  0.25/0.33  5675600 DKB 22.23x33.35x6.35/8.26
SF 22.23 34.92 6.35        0.880        1.370        0.250 810243 SF 22.23x34.92x6.35
TCV 22.23 34.92 6.35        0.880        1.370        0.250 UP-02201-N TCV 22.23x34.92x6.35
TB2 22.23 34.92 6.38        0.880        1.370        0.250 AD11811N TB2 22.23x34.92x6.38
SB 22.23 34.92 7.92        0.880        1.370        0.310 AB1182N SB 22.23x34.92x7.92
TA 22.23 34.92 7.92        0.880        1.370        0.310 AA1182N TA 22.23x34.92x7.92
WPB 22.23 34.92 7.92        0.880        1.370        0.310 AR1184N9 WPB 22.23x34.92x7.92
KBC3 22.23 35.00 7.95        0.880        1.380        0.310 AF-02202-N KBC3 22.23x35.00x7.95
TC 22.23 35.03 7.92        0.880        1.380        0.310 470567 TC 22.23x35.03x7.92
SGNY 22.23 35.3 15.5        0.880        1.390        0.610 AP-02211-N SGNY 22.23x35.3x15.5
SC5Y 22.23 35.74 9.12        0.880        1.410        0.360 OS-14120 SC5Y 22.23x35.74x9.12
HMSA35 22.23 35.81 10.16        0.880        1.410        0.400 AC11865N HMSA35 22.23x35.81x10.16
TBP 22.23 38.02 7.95        0.880        1.500        0.310 AD-02202-V TBP 22.23x38.02x7.95
TBY 22.23 38.07 6.35        0.880        1.500        0.250 AD7763N TBY 22.23x38.07x6.35
VC 22.23 38.35 6.35        0.880        1.510        0.250 79147 VC 22.23x38.35x6.35
SCNY-1 22.23 39.3 12.7        0.880        1.550        0.500 AP-02212-N SCNY-1 22.23x39.3x12.7
PVB-2 22.23 40 3        0.880        1.570        0.120 AA-02201-T PVB-2 22.23x40x3
SC 22.23 40.01 4.75        0.880        1.580        0.190 AC1192N SC 22.23x40.01x4.75
TB2 22.23 41.25 6.35        0.880        1.620        0.250 AD-02201-N TB2 22.23x41.25x6.35
SB2 22.23 52.37 9.53        0.880        2.060        0.380 AB-02201-N SB2 22.23x52.37x9.53
PVB 22.25 35 4.27        0.880        1.380        0.170 AA-02202-T PVB 22.25x35x4.27 CARBON TEFLON
WVCY 22.5 39.25 9.5        0.890        1.550        0.370 F-5195 WVCY 22.5x39.25x9.5
SCY 22.7 47.05 7.5        0.890        1.850        0.300 AC1168N SCY 22.7x47.05x7.5
BY-3 22.7 57.15 10/22        0.894        2.250  1,521.535 AP-02206-S BY-3 22.7x57.15x10/22
  22.73 35.07 1.7        0.890        1.380        0.070 18102-5  22.73x35.07x1.7
KC 23 28 5        0.910        1.100        0.200 AG-02301-N KC 23x28x5
VG 23 29.8 4.1        0.910        1.170        0.160 AG-02303-N VG 23x29.8x4.1
OK 23 30 5        0.910        1.180        0.200 AO-02301-NT OK 23x30x5 NBR+TELON(內套)
SCNY-2 23 34.4 6.35        0.910        1.350        0.250 AP-02302-N SCNY-2 23x34.4x6.35
TC 23 35 6        0.910        1.380        0.240 AE-02301-N TC 23x35x6
TC 23 35 7        0.910        1.380        0.280 AE1185EO TC 23x35x7
TC 23 36 7        0.910        1.420        0.280 AE-02302-N TC 23x36x7
TC 23 37 7        0.910        1.460        0.280 AE-02303-N TC 23x37x7
SC5NY 23 34.5/38.2 4.5/7.5        0.910  1.36/1.5   0.18/0.3  AP-02301-N SC5NY 23x34.5/38.2x4.5/7.5
VC3 23.5 28.5 1.9        0.930        1.120        0.070 AG-02302-S VC3 23.5x28.5x1.9
WS2 23.5 29.5 1.05        0.930        1.160        0.040 AF-02302-S WS2 23.5x29.5x1.05
KB2 23.5 32 5/6        0.930        1.260  1,514.880 AF-02301-N KB2 23.5x32x5/6
WS2 23.7 29.5 1.1        0.930        1.160        0.040 AF-02302-N1 WS2 23.7x29.5x1.1
HTBR 23.80 34.92 7.92        0.940        1.370        0.310 AD-02301-N HTBR 23.80x34.92x7.92
TC 23.8 44.45 7.92        0.940        1.750        0.310 AE7647N TC 23.8x44.45x7.92
GC 23.8 68.26 22.23        0.940        2.690        0.880 10942893 GC 23.8x68.26x22.23
SB2 23.83 38.07 6.35        0.940        1.500        0.250 AB1232N SB2 23.83x38.07x6.35
SC 23.83 41.25 10.31        0.940        1.620        0.410 AC12329N SC 23.83x41.25x10.31
VC 24 31 4        0.940        1.220        0.160 AG12317N VC 24x31x4
VBR 24 32 5        0.940        1.260        0.200 AF-02401-N VBR 24x32x5
KC 24 32 7        0.940        1.260        0.280 AIR110X KC 24x32x7
KCY 24 32 7/7.5        0.940        1.260  0.28/0.3  AIR110N KCY 24x32x7/7.5
SC 24 33 7        0.940        1.300        0.280 AC-02402-N SC 24x33x7
SC 24 34 7        0.940        1.340        0.280 AC1232EO SC 24x34x7
TC 24 34 7        0.940        1.340        0.280 AE-02401-N TC 24x34x7
HSCR 24 35 6        0.940        1.380        0.240 AC1242N HSCR 24x35x6
SC 24 35 6        0.940        1.380        0.240 AC-02401-N SC 24x35x6
SC 24 35 7        0.940        1.380        0.280 AC1235EO SC 24x35x7
TC 24 35 7        0.940        1.380        0.280 AE1244N TC 24x35x7
TC 24 35 8        0.940        1.380        0.310 AE1245N TC 24x35x8
TC 24 35 9        0.940        1.380        0.350 AE1246N TC 24x35x9
TC 24 36 7        0.940        1.420        0.280 AE-02402-N TC 24x36x7
TC 24 36 8        0.940        1.420        0.310 AE1248N TC 24x36x8
TC4V 24 36 7/7.5        0.940        1.420  0.28/0.3  AP-02401-N TC4V 24x36x7/7.5
TC 24 37 5        0.940        1.460        0.200 AE12507N TC 24x37x5
TC 24 37 7        0.940        1.460        0.280 AE12509N TC 24x37x7
TC 24 37 8        0.940        1.460        0.310 AE-02408-NW TC 24x37x8 
TC 24 38 7        0.940        1.500        0.280 AE-02403-N TC 24x38x7
TC 24 38 8        0.940        1.500        0.310 AE1252EO TC 24x38x8
DCY 24 39 15        0.940        1.540        0.590 BR3280X DCY 24x39x15
SC 24 40 7        0.940        1.570        0.280 AC1259EO SC 24x40x7
TC 24 40 7        0.940        1.570        0.280 AE1259N TC 24x40x7
TC 24 40 8        0.940        1.570        0.310 AE1260AO TC 24x40x8
TCV 24 40 8        0.940        1.570        0.310 AP-02402-V TCV 24x40x8 VITON
TC 24 42 8        0.940        1.650        0.310 AE-02405-N TC 24x42x8
TC 24 42 10        0.940        1.650        0.390 AE-02409-NW TC 24x42x10 
KC 24 43 6        0.940        1.690        0.240 AG12639N KC 24x43x6
TC 24 45 7        0.940        1.770        0.280 AE1265EO TC 24x45x7
TC 24 46 10        0.940        1.810        0.390 AE-02404-N TC 24x46x10
TC 24 47 7        0.940        1.850        0.280 AE12681N TC 24x47x7
SB2 24 47 8        0.940        1.850        0.310 AB-02401-N SB2 24x47x8
TC 24 47 10        0.940        1.850        0.390 AE-02407-N TC 24x47x10
TC 24 48 7        0.940        1.890        0.280 AE-02406-N TC 24x48x7
TC 24 50 12        0.940        1.970        0.470 AE1280N TC 24x50x12
SA 24.59 47.60 11.10        0.970        1.870        0.440 451082 SA 24.59x47.60x11.10
TC 24.61 44.45 7.62        0.970        1.750        0.300 UE0322N TC 24.61x44.45x7.62
TB 24.61 53.97 7.92        0.970        2.120        0.310 UP0749E TB 24.61x53.97x7.92
HSCY 24.9 40 6.5        0.980        1.570        0.260 AC12875V HSCY 24.9x40x6.5 R
SC 24.9 45 6.5        0.980        1.770        0.260 AC12878N SC 24.9x45x6.5
HSCRY 24.9 45 6.5/5.5        0.980        1.770  0.26/0.22  AC12878NR HSCRY 24.9x45x6.5/5.5
KC3C 24.99 35.00 5.99        0.980        1.380        0.240 AG1292N KC3C 24.99x35.00x5.99
PBTC 24.99 40.01 8        0.980        1.580        0.310 AE1314NJ PBTC 24.99x40.01x8
KC 25 32 4        0.980        1.260        0.160 AG-02501-N KC 25x32x4
TC 25 32 7        0.980        1.260        0.280 AE1288N TC 25x32x7
VBY 25 33 4        0.980        1.300        0.160 AF-02503-N VBY 25x33x4
TC 25 33 5        0.980        1.300        0.200 AE1290N TC 25x33x5
VBY 25 33 6/8        0.980        1.300  1,516.180 AF-02502-N VBY 25x33x6/8
SGY-1 25 34 5        0.980        1.340        0.200 AP-02509-N SGY-1 25x34x5
SG 25 34 7        0.980        1.340        0.280 AC-02502-N SG 25x34x7
KB 25 35 4        0.980        1.380        0.160 AF-02504-N KB 25x35x4
TC 25 35 5        0.980        1.380        0.200 AE1291N TC 25x35x5
HTCR 25 35 6        0.980        1.380        0.240 AE-02505-N HTCR 25x35x6
SC 25 35 6        0.980        1.380        0.240 AC1292EO SC 25x35x6
TC 25 35 6        0.980        1.380        0.240 AE1292GO TC 25x35x6
SC 25 35 7        0.980        1.380        0.280 AC1293N SC 25x35x7
TC 25 35 7        0.980        1.380        0.280 AE1293EO TC 25x35x7
TC 25 35 8        0.980        1.380        0.310 AE1294EO TC 25x35x8
DCY 25 35 10        0.980        1.380        0.390 AW1293N DCY 25x35x10
TC4 25 35 7/8        0.980        1.380  1,517.360 AR1293N TC4 25x35x7/8
GA 25 35 7/10        0.980        1.380  1,517.440 GB1293EO GA 25x35x7/10
TC4Y 25 35 9/10        0.980        1.380  1,519.880 AE-02501-N TC4Y 25x35x9/10
SCVNY 25 35 3.8/6.5        0.980        1.380  0.15/0.26  AP-02506-N SCVNY 25x35x3.8/6.5
TC 25 36 6        0.980        1.420        0.240 AE1296N TC 25x36x6
TC 25 36 7        0.980        1.420        0.280 AE1297N TC 25x36x7
TC 25 36 8        0.980        1.420        0.310 AE-02509-NW TC 25x36x8 
TCJ 25 37 6        0.980        1.460        0.240 AE12999V TCJ 25x37x6 VITON
SC 25 37 7        0.980        1.460        0.280 AC1299N SC 25x37x7
TC 25 37 7        0.980        1.460        0.280 AE1299N TC 25x37x7
DKB 25 37 6/9        0.980        1.460  1,516.220 AR1301N DKB 25x37x6/9
GA 25 37 6/9        0.980        1.460  1,516.220 GB1299E GA 25x37x6/9
SCK 25 37 5.8/7.7        0.980        1.460  0.23/0.3  SCK-02501-N SCK 25x37x5.8/7.7
SCNY 25 37.6 6.35        0.980        1.480        0.250 AP-02507-N SCNY 25x37.6x6.35
KCY 25 37.8 2/5.5        0.980        1.490  0.08/0.22  AR-02503-X KCY 25x37.8x2/5.5 XNBR
PBTC 25 38 7        0.980        1.500        0.280 AE1306NJ PBTC 25x38x7
SC 25 38 7        0.980        1.500        0.280 AC1306EO SC 25x38x7
TC 25 38 7        0.980        1.500        0.280 AE1306KO TC 25x38x7
SD7 25 38 7.5        0.980        1.500        0.300 AR-02502-N SD7 25x38x7.5
TC 25 38 8        0.980        1.500        0.310 AE1307E1 TC 25x38x8
TB5 25 38 8.5        0.980        1.500        0.330 UMC-PS25 TB5 25x38x8.5
TC4V 25 38 7/8        0.980        1.500  1,517.360 AP-02510-N TC4V 25x38x7/8
TC 25 39 8        0.980        1.540        0.310 AE-02502-N TC 25x39x8
TC 25 40 5        0.980        1.570        0.200 AE1311N TC 25x40x5
HTC 25 40 6        0.980        1.570        0.240 AE1312NL HTC 25x40x6 L
TC 25 40 6        0.980        1.570        0.240 AE1312N TC 25x40x6
PBTC 25 40 7        0.980        1.570        0.280 AE1313N PBTC 25x40x7
SB2 25 40 7        0.980        1.570        0.280 AB1313P SB2 25x40x7
SC 25 40 7        0.980        1.570        0.280 AC1313EO SC 25x40x7
TC 25 40 7        0.980        1.570        0.280 AE1313EO TC 25x40x7
DCY 25 40 8        0.980        1.570        0.310 AW1314N DCY 25x40x8
SC 25 40 8        0.980        1.570        0.310 AC1314AO SC 25x40x8
TC 25 40 8        0.980        1.570        0.310 AE13141N TC 25x40x8 ATS
KCN 25 40 9.5        0.980        1.570        0.370 AP1314N9 KCN 25x40x9.5
TC 25 40 10        0.980        1.570        0.390 AE1315FO TC 25x40x10
TC-15Z 25 40 7.5/8.9        0.984        1.575  0.295/0.350  AP-02502-X 15Z 25x40x7.5/8.9
TC 25 41 7        0.980        1.610        0.280 AE8764N TC 25x41x7
TC 25 41 10        0.980        1.610        0.390 AE-02510-NW TC 25x41x10 
TC 25 41.25 6        0.980        1.620        0.240 AE-02506-N TC 25x41.25x6
TC 25 41.25 8        0.980        1.620        0.310 AE-02511-NW TC 25x41.25x8 
VC 25 42 5        0.980        1.650        0.200 AG-02502-N VC 25x42x5
SC 25 42 6        0.980        1.650        0.240 AC1320N SC 25x42x6
8409 25 42 7        0.984        1.654        0.276 8409V 8409 25x42x7
TC 25 42 7        0.980        1.650        0.280 AE1321EO TC 25x42x7
TC 25 42 8        0.980        1.650        0.310 AE1322FO TC 25x42x8
SC 25 42 10        0.980        1.650        0.390 AC-02501-N SC 25x42x10
TC 25 42 10        0.980        1.650        0.390 AE1316EO TC 25x42x10
TC 25 43 7        0.980        1.690        0.280 AE-02503-N TC 25x43x7
TC 25 43 8        0.980        1.690        0.310 AE-02512-NW TC 25x43x8 
TC 25 43 10        0.980        1.690        0.390 AE1327EO TC 25x43x10
TC 25 44 7        0.980        1.730        0.280 AE1327E1 TC 25x44x7
HTCL 25 44 8        0.980        1.730        0.310 AH-02501-N HTCL 25x44x8
TC 25 44 8        0.980        1.730        0.310 AE1331EO TC 25x44x8
TC 25 45 7        0.980        1.770        0.280 AE1334E1 TC 25x45x7
TC 25 45 8        0.980        1.770        0.310 AE1335EO TC 25x45x8
TC 25 45 9        0.980        1.770        0.350 AE1336EO TC 25x45x9
TC 25 45 10        0.980        1.770        0.390 AE1337FO TC 25x45x10
TC 25 45 11        0.980        1.770        0.430 AE1338AO TC 25x45x11
TCN 25 45 12.5        0.980        1.770        0.490 AP-02501-X TCN 25x45x12.5 NBR 80
TC 25 46 7        0.980        1.810        0.280 AE1344EO TC 25x46x7
TC 25 47 7        0.980        1.850        0.280 AE1350E1 TC 25x47x7
TC 25 47 8        0.980        1.850        0.310 AE1351E1 TC 25x47x8
TCV 25 47 8        0.980        1.850        0.310 AP-02503-V TCV 25x47x8 Viton 75 棕
TB 25 47 10        0.980        1.850        0.390 AD-02502-NW TB 25x47x10 
TC 25 47 10        0.980        1.850        0.390 AE1353EO TC 25x47x10
TC 25 48 7        0.980        1.890        0.280 AE1356EO TC 25x48x7
TC 25 48 8        0.980        1.890        0.310 AE1356N TC 25x48x8
TC 25 50 7        0.980        1.970        0.280 AE-02515-N TC 25x50x7
TC 25 50 8        0.980        1.970        0.310 AE13605N TC 25x50x8
TC 25 50 10        0.980        1.970        0.390 AE1361EO TC 25x50x10
TC 25 50 12        0.980        1.970        0.470 AE1363EO TC 25x50x12
VB 25 52 4        0.980        2.050        0.160 AF1307N VB 25x52x4
SC 25 52 7        0.980        2.050        0.280 AC13732N SC 25x52x7
SC5Y 25 52 7        0.980        2.050        0.280 AC13731N SC5Y 25x52x7
TC 25 52 7        0.980        2.050        0.280 AE1372EO TC 25x52x7
TC 25 52 8        0.980        2.050        0.310 AE1373N TC 25x52x8
DC 25 52 9        0.980        2.050        0.350 AW1375N DC 25x52x9
TC 25 52 10        0.980        2.050        0.390 AE1375EO TC 25x52x10
TC 25 52 10        0.980        2.050        0.390 AE1375N TC 25x52x10
TC 25 52 11        0.980        2.050        0.430 AE1376N TC 25x52x11
TC 25 52 12        0.980        2.050        0.470 AE-02508-N TC 25x52x12
TC 25 55 10        0.980        2.170        0.390 AE-02514-N TC 25x55x10
TC 25 62 7        0.980        2.440        0.280 AE1382N TC 25x62x7
TC 25 62 8        0.980        2.440        0.310 AE1383EO TC 25x62x8
TC 25 62 10        0.980        2.440        0.390 AE1385EO TC 25x62x10
TC 25 62 11        0.980        2.440        0.430 AE1386N TC 25x62x11
SC5NY 25 37.6/41.8 4.5/7.5        0.980  1.48/1.65   0.18/0.3  AP-02508-N SC5NY 25x37.6/41.8x4.5/7.5
TGLUY 25 47/66 12/15.5        0.980  1.85/2.6   0.47/0.61  AP-02504-N TGLUY 25x47/66x12/15.5
Stocklist
[模具清單]
Dimension (m/m) 公厘尺寸  Dimension (inches) 英吋尺寸  Remark 說明
Type (形式) Shaft(內徑) Bore (外徑) Width ()  Shaft   Bore   Width  PHLE P/N Original Description