| Stocklist [模具清單] |
Dimension (m/m) 公厘尺寸 | Dimension (inches) 英吋尺寸 | Remark 說明 | |||||||
| Type (形式) | Shaft(內徑) | Bore (外徑) | Width (高) | Shaft | Bore | Width | PHLE P/N | Original Description | ||
| TCN-1 | 50.42 | 65.05 | 9.09 | 1.990 | 2.560 | 0.360 | 478040-A | TCN-1 50.42x65.05x9.09 | ||
| X4 | 50.62 | 88.27 | 7.11 | 1.990 | 3.480 | 0.280 | DR13190 | X4 50.62x88.27x7.11 | ||
| HSBJR | 50.70 | 69.67 | 8.26 | 2.000 | 2.740 | 0.330 | RT-314S | HSBJR 50.70x69.67x8.26 | ||
| SB2JR | 50.70 | 79.02 | 8.74 | 2.000 | 3.110 | 0.340 | RT-306S | SB2JR 50.70x79.02x8.74 | ||
| VB5 | 50.80 | 58.93 | 1.14/4.45 | 2.000 | 2.320 | 0.04/0.18 | 79115 | VB5 50.80x58.93x1.14/4.45 | ||
| WPB | 50.8 | 60.33 | 4.78 | 2.000 | 2.380 | 0.190 | AR2905FO | WPB 50.8x60.33x4.78 | ||
| WVM | 50.8 | 60.33 | 4.78 | 2.000 | 2.380 | 0.190 | AR2905N | WVM 50.8x60.33x4.78 | ||
| TC | 50.80 | 63.50 | 6.35 | 2.000 | 2.500 | 0.250 | AE2908N1 | TC 50.80x63.50x6.35 | ||
| TC | 50.8 | 63.5 | 6.35 | 2.000 | 2.500 | 0.250 | AE2908N | TC 50.8x63.5x6.35 | ||
| TF | 50.80 | 63.50 | 6.35 | 2.000 | 2.500 | 0.250 | AE2908EP | TF 50.80x63.50x6.35 EP | ||
| 50.80 | 63.50 | 6.35 | 2.000 | 2.500 | 0.250 | AR2908EO | 50.80x63.50x6.35 | |||
| WPB | 50.8 | 63.55 | 6.35 | 2.000 | 2.500 | 0.250 | AR2908N9 | WPB 50.8x63.55x6.35 | ||
| TCN-1 | 50.80 | 65.05 | 9.1 | 2.000 | 2.560 | 0.360 | 478040 | TCN-1 50.80x65.05x9.1 | ||
| VB | 50.80 | 65.10 | 5.77 | 2.000 | 2.560 | 0.230 | UF0225N | VB 50.80x65.10x5.77 | ||
| KBY | 50.80 | 66.62 | 6.35 | 2.000 | 2.620 | 0.250 | AF0195N | KBY 50.80x66.62x6.35 | ||
| WPB | 50.8 | 66.62 | 6.35 | 2.000 | 2.620 | 0.250 | AR2912N9 | WPB 50.8x66.62x6.35 | ||
| SB2 | 50.8 | 66.62 | 7.92 | 2.000 | 2.620 | 0.310 | AB2913N | SB2 50.8x66.62x7.92 | ||
| VB2 | 50.80 | 66.65 | 6.35 | 2.000 | 2.620 | 0.250 | UF0213N | VB2 50.80x66.65x6.35 | ||
| KB5Y | 50.80 | 66.68 | 6.35 | 2.000 | 2.630 | 0.250 | UF0195N | KB5Y 50.80x66.68x6.35 | ||
| VCO1 | 50.80 | 66.68 | 10.54 | 2.000 | 2.630 | 0.410 | AP29159N | VCO1 50.80x66.68x10.54 | ||
| OY | 50.8 | 68 | 5.5 | 2.000 | 2.680 | 0.220 | RDC6481 | OY 50.8x68x5.5 | ||
| WPB | 50.8 | 68.2 | 9.53 | 2.000 | 2.690 | 0.380 | AR2915EO | WPB 50.8x68.2x9.53 | ||
| SB2 | 50.80 | 68.22 | 9.53 | 2.000 | 2.690 | 0.380 | AB-05002-N | SB2 50.80x68.22x9.53 | ||
| TA2 | 50.8 | 68.22 | 12.7 | 2.000 | 2.690 | 0.500 | AA7600N | TA2 50.8x68.22x12.7 | ||
| SA2 | 50.80 | 68.33 | 12.70 | 2.000 | 2.690 | 0.500 | AA7600S | SA2 50.80x68.33x12.70 | ||
| SBR | 50.8 | 69.72 | 9.53 | 2.000 | 2.740 | 0.380 | UH0241P | SBR 50.8x69.72x9.53 | ||
| SZ | 50.80 | 69.75 | 9.53 | 2.000 | 2.750 | 0.380 | RT-312S | SZ 50.80x69.75x9.53 | ||
| TB2 | 50.80 | 69.85 | 7.92 | 2.000 | 2.750 | 0.310 | AD2919N | TB2 50.80x69.85x7.92 | ||
| SC | 50.8 | 69.85 | 9.53 | 2.000 | 2.750 | 0.380 | AC2920N | SC 50.8x69.85x9.53 | ||
| HTCR | 50.8 | 69.85 | 11 | 2.000 | 2.750 | 0.430 | AE-05006-N | HTCR 50.8x69.85x11 | ||
| TA | 50.80 | 69.85 | 12.70 | 2.000 | 2.750 | 0.500 | AA-05002-N | TA 50.80x69.85x12.70 | ||
| VB2 | 50.80 | 69.90 | 4.78 | 2.000 | 2.750 | 0.190 | AF2917N | VB2 50.80x69.90x4.78 | ||
| 50.80 | 71.88 | 6.35 | 2.000 | 2.830 | 0.250 | AR2912FO | 50.80x71.88x6.35 | |||
| KB2 | 50.80 | 72.29 | 9.53 | 2.000 | 2.850 | 0.380 | AF-05001-N | KB2 50.80x72.29x9.53 | ||
| VB | 50.80 | 76.10 | 6.35 | 2.000 | 3.000 | 0.250 | AF-05004-N | VB 50.80x76.10x6.35 | ||
| SA | 50.80 | 76.10 | 12.70 | 2.000 | 3.000 | 0.500 | AA29281N | SA 50.80x76.10x12.70 | ||
| W4 | 50.80 | 76.12 | 12.70 | 2.000 | 3.000 | 0.500 | UA79415N | W4 50.80x76.12x12.70 | ||
| HSCR | 50.8 | 76.2 | 9.5 | 2.000 | 3.000 | 0.370 | AH-05014-N | HSCR 50.8x76.2x9.5 | ||
| VB2 | 50.8 | 79.96 | 6.35 | 2.000 | 3.150 | 0.250 | AF8433N | VB2 50.8x79.96x6.35 | ||
| TA | 50.80 | 80.95 | 11.10 | 2.000 | 3.190 | 0.440 | AA2939N | TA 50.80x80.95x11.10 | ||
| TC | 50.80 | 82.55 | 9.52 | 2.000 | 3.250 | 0.370 | AE2939N | TC 50.80x82.55x9.52 | ||
| SA | 50.80 | 82.58 | 11.13 | 2.000 | 3.250 | 0.440 | AA-05001-N | SA 50.80x82.58x11.13 | ||
| VC | 50.8 | 82.75 | 15.88 | 2.000 | 3.260 | 0.630 | AG-05001-N | VC 50.8x82.75x15.88 | ||
| TC | 50.80 | 85.60 | 9.53 | 2.000 | 3.370 | 0.380 | AE29417N | TC 50.80x85.60x9.53 | ||
| SB2 | 50.80 | 85.62 | 11.13 | 2.000 | 3.370 | 0.440 | AB-05001-V | SB2 50.80x85.62x11.13 | ||
| SA2 | 50.8 | 89.99 | 11.13 | 2.000 | 3.540 | 0.440 | 20140N | SA2 50.8x89.99x11.13 | ||
| TC | 50.8 | 92.02 | 6.35 | 2.000 | 3.620 | 0.250 | AE2912N | TC 50.8x92.02x6.35 | ||
| HM21 | 50.80 | 92.05 | 6.35 | 2.000 | 3.620 | 0.250 | AF-05005-N | HM21 50.80x92.05x6.35 | ||
| RP16 | 50.80 | 130.18 | 19.05 | 2.000 | 5.130 | 0.750 | CUP51258 | RP16 50.80x130.18x19.05 | ||
| TB2 | 51 | 63 | 8 | 2.010 | 2.480 | 0.310 | AD-05101-N | TB2 51x63x8 | ||
| KBR | 51 | 63 | 8.5 | 2.010 | 2.480 | 0.330 | AR-05101-N | KBR 51x63x8.5 NBR 70 棕 | ||
| TC | 51.58 | 73.35 | 14.3 | 2.030 | 2.890 | 0.560 | UE0407N1 | TC 51.58x73.35x14.3 | ||
| TC | 51.59 | 73.36 | 14.3 | 2.030 | 2.890 | 0.560 | UE0407N | TC 51.59x73.36x14.3 | ||
| TCV | 51.89 | 72.01 | 8.05 | 2.040 | 2.840 | 0.320 | AP-05203-V | TCV 2.043-2.835-0.317 | ||
| TC | 52 | 62 | 8 | 2.050 | 2.440 | 0.310 | AE29336N | TC 52x62x8 | ||
| TB | 52 | 63 | 8 | 2.050 | 2.480 | 0.310 | AD2933EO | TB 52x63x8 | ||
| TB | 52 | 65 | 9 | 2.050 | 2.560 | 0.350 | AD2938EO | TB 52x65x9 | ||
| TC | 52 | 65 | 9 | 2.050 | 2.560 | 0.350 | AE2940N | TC 52x65x9 | ||
| TC | 52 | 65 | 10 | 2.050 | 2.560 | 0.390 | AE-05203-N | TC 52x65x10 | ||
| TC | 52 | 66 | 7.5 | 2.050 | 2.600 | 0.300 | AE2943EO | TC 52x66x7.5 | ||
| OVC | 52 | 67 | 7 | 2.050 | 2.640 | 0.280 | 71-20422 | OVC 52x67x7 | ||
| OKC | 52 | 67 | 7/8.5 | 2.050 | 2.640 | 0.28/0.33 | AO2953N | OKC 52x67x7/8.5 | ||
| TC | 52 | 68 | 7 | 2.050 | 2.680 | 0.280 | AE-05211-N | TC 52x68x7 | ||
| TC | 52 | 68 | 8 | 2.050 | 2.680 | 0.310 | AE-05209-N | TC 52x68x8 | ||
| TC | 52 | 68 | 9 | 2.050 | 2.680 | 0.350 | AE-05201-N | TC 52x68x9 | ||
| TC | 52 | 68 | 10 | 2.050 | 2.680 | 0.390 | AE-05206-N | TC 52x68x10 | ||
| TCY | 52 | 68 | 13 | 2.050 | 2.680 | 0.510 | AE2956N | TCY 52x68x13 | ||
| KBY | 52 | 68 | 13.1 | 2.050 | 2.680 | 0.520 | AF2955N | KBY 52x68x13.1 | ||
| KM9 | 52 | 68 | 7/13.2 | 2.050 | 2.680 | 0.28/0.52 | AF-05201-N | KM9 52x68x7/13.2 | ||
| TC | 52 | 70 | 9 | 2.050 | 2.760 | 0.350 | AE2959FO | TC 52x70x9 | ||
| TC | 52 | 70 | 10 | 2.050 | 2.760 | 0.390 | AE2960EO | TC 52x70x10 | ||
| TC | 52 | 70 | 12.7 | 2.050 | 2.760 | 0.500 | AE30613N | TC 52x70x12.7 | ||
| TC | 52 | 70 | 13 | 2.050 | 2.760 | 0.510 | AE2962N2 | TC 52x70x13 | ||
| TC | 52 | 72 | 8 | 2.050 | 2.830 | 0.310 | AE29619N | TC 52x72x8 | ||
| SC | 52 | 72 | 10 | 2.050 | 2.830 | 0.390 | AC2961EO | SC 52x72x10 | ||
| TC | 52 | 72 | 10 | 2.050 | 2.830 | 0.390 | AE2963NB1 | TC 52*72*10 | ||
| HTGR | 52 | 72 | 12 | 2.050 | 2.830 | 0.470 | AH-05201-S | HTGR 52x72x12 | ||
| SC | 52 | 72 | 12 | 2.050 | 2.830 | 0.470 | AC2965EO | SC 52x72x12 | ||
| TC | 52 | 72 | 12 | 2.050 | 2.830 | 0.470 | AE-05207-N | TC 52x72x12 | ||
| TCY | 52 | 72 | 15 | 2.050 | 2.830 | 0.590 | AE2962N | TCY 52x72x15 | ||
| TC-15Z | 52 | 72 | 7/5 | 2.047 | 2.835 | 1,517.244 | AP-05202-V | 15Z 52x72x7/5 Viton | ||
| TB2 | 52 | 73 | 10 | 2.050 | 2.870 | 0.390 | BD1360E | TB2 52x73x10 | ||
| TC | 52 | 75 | 9 | 2.050 | 2.950 | 0.350 | AE2965F1 | TC 52x75x9 | ||
| TC | 52 | 75 | 10 | 2.050 | 2.950 | 0.390 | AE-05210-N | TC 52x75x10 | ||
| TC | 52 | 75 | 12 | 2.050 | 2.950 | 0.470 | AE2967AO | TC 52x75x12 | ||
| TCN | 52 | 75 | 12 | 2.050 | 2.950 | 0.470 | AP-05201-V | TCN 52x75x12 | ||
| TB5Y-1 | 52 | 75 | 13.5 | 2.050 | 2.950 | 0.530 | AD-05201-N | TB5Y-1 52x75x13.5 | ||
| TC | 52 | 78 | 10 | 2.050 | 3.070 | 0.390 | AE-05204-N | TC 52x78x10 | ||
| TC | 52 | 78 | 12 | 2.050 | 3.070 | 0.470 | AE2972EO | TC 52x78x12 | ||
| TC | 52 | 80 | 10 | 2.050 | 3.150 | 0.390 | AE-05205-N | TC 52x80x10 | ||
| TC | 52 | 80 | 12 | 2.050 | 3.150 | 0.470 | AE-05202-N | TC 52x80x12 | ||
| TC | 52 | 80 | 13 | 2.050 | 3.150 | 0.510 | AE-05208-N | TC 52x80x13 | ||
| TC | 52 | 81 | 10 | 2.050 | 3.190 | 0.390 | AE-05212-N | TC 52x81x10 | ||
| HTB | 52 | 84 | 14 | 2.050 | 3.310 | 0.550 | AD2975E | HTB 52x84x14 | ||
| TC | 52 | 85 | 10 | 2.050 | 3.350 | 0.390 | AE2997N | TC 52x85x10 | ||
| OB2 | 52 | 100.5 | 9 | 2.050 | 3.960 | 0.350 | BO3005N | OB2 52*100.5*9 | ||
| KB9 | 52.02 | 69.29 | 6.35/14.48 | 2.050 | 2.730 | 0.25/0.57 | UF0219N | KB9 52.02x69.29x6.35/14.48 | ||
| X4 | 52.27 | 82.55 | 7.37 | 2.060 | 3.250 | 0.290 | 2200-05-05 | X4 52.27x82.55x7.37 | ||
| VB2 | 52.37 | 76.2 | 7.92 | 2.060 | 3.000 | 0.310 | UF0075N | VB2 52.37x76.2x7.92 | ||
| X4 | 52.37 | 82.55 | 7.37 | 2.060 | 3.250 | 0.290 | 200897% | X4 52.37x82.55x7.37 | ||
| TL6 | 52.4 | 80.01 | 6.76 | 2.060 | 3.150 | 0.270 | 20674-A | TL6 52.4x80.01x6.76 | ||
| TC | 52.63 | 73.36 | 14.3 | 2.070 | 2.890 | 0.560 | UE04075N | TC 52.63x73.36x14.3 | ||
| TC | 53 | 68 | 10 | 2.090 | 2.680 | 0.390 | AE3007EO | TC 53x68x10 | ||
| HTCR | 53 | 69.85 | 11 | 2.090 | 2.750 | 0.430 | AH2570NR | HTCR 53x69.85x11 NBR 棕 | ||
| SCWY | 53 | 79 | 10 | 2.090 | 3.110 | 0.390 | AH-05301-N | SCWY 53x79x10 | ||
| OKC | 53.64 | 69.76 | 4/6.5 | 2.110 | 2.750 | 0.16/0.26 | AO-05301-N | OKC 53.64x69.76x4/6.5 | ||
| TB | 53.85 | 82.80 | 12.70 | 2.120 | 3.260 | 0.500 | AD7131N1 | TB 53.85x82.80x12.70 | ||
| VB2 | 53.98 | 73.03 | 6.35 | 2.130 | 2.880 | 0.250 | AF-05301-N | VB2 53.98x73.03x6.35 | ||
| SC | 53.98 | 73.03 | 9.53 | 2.130 | 2.880 | 0.380 | AC2994N | SC 53.98x73.03x9.53 | ||
| SF | 53.98 | 73.03 | 9.53 | 2.130 | 2.880 | 0.380 | AC-05301-N | SF 53.98x73.03x9.53 | ||
| TA2 | 53.98 | 73.03 | 11.1 | 2.125 | 2.875 | 0.437 | AA2995N | TA2 53.98x73.03x11.1 | ||
| SB | 53.98 | 73.03 | 11.10 | 2.130 | 2.880 | 0.440 | AB29959N | SB 53.98x73.03x11.10 | ||
| SB2 | 53.98 | 73.03 | 11.10 | 2.130 | 2.880 | 0.440 | AB2996N | SB2 53.98x73.03x11.10 | ||
| HTCY | 53.98 | 73.03 | 12.7 | 2.130 | 2.880 | 0.500 | INC49807 | HTCY 53.98x73.03x12.7 | ||
| B1 | 53.98 | 73.13 | 11.1 | 2.125 | 2.879 | 0.437 | 10875107 | B1 53.98x73.13x11.1 | ||
| SBI | 53.98 | 73.13 | 11.10 | 2.130 | 2.880 | 0.440 | 480867 | SBI 53.98x73.13x11.10 | ||
| SB2 | 53.98 | 76.20 | 12.70 | 2.130 | 3.000 | 0.500 | AB3000N | SB2 53.98x76.20x12.70 | ||
| TB2 | 53.98 | 76.23 | 9.53 | 2.130 | 3.000 | 0.380 | 473467 | TB2 53.98x76.23x9.53 | ||
| TA2 | 53.98 | 79.38 | 9.53 | 2.130 | 3.130 | 0.380 | AA7811N | TA2 53.98x79.38x9.53 | ||
| TCY | 53.98 | 79.96 | 11.13 | 2.130 | 3.150 | 0.440 | UZ1200N | TCY 53.98x79.96x11.13 | ||
| TB | 53.98 | 80.95 | 9.50 | 2.130 | 3.190 | 0.370 | AD3003N | TB 53.98x80.95x9.50 | ||
| TA2 | 53.98 | 81.00 | 11.91 | 2.130 | 3.190 | 0.470 | AA-05302-S | TA2 53.98x81.00x11.91 | ||
| SA | 53.98 | 82.58 | 11.13 | 2.130 | 3.250 | 0.440 | AA-05301-N | SA 53.98x82.58x11.13 | ||
| TB2 | 53.98 | 82.91 | 12.7 | 2.130 | 3.260 | 0.500 | AD7131N | TB2 53.98x82.91x12.7 | ||
| TA2 | 53.98 | 85.62 | 9.53 | 2.130 | 3.370 | 0.380 | AA3005N | TA2 53.98x85.62x9.53 | ||
| TB2 | 53.98 | 85.62 | 9.53 | 2.130 | 3.370 | 0.380 | AD3006N | TB2 53.98x85.62x9.53 | ||
| TBY | 53.98 | 85.62 | 9.53 | 2.130 | 3.370 | 0.380 | AD7172N | TBY 53.98x85.62x9.53 | ||
| VB2 | 53.98 | 85.62 | 9.53 | 2.130 | 3.370 | 0.380 | AF7172N | VB2 53.98x85.62x9.53 G2 | ||
| FE | 53.98 | 87.30 | 6.35 | 2.130 | 3.440 | 0.250 | PF00001F | FE 53.98x87.30x6.35 | ||
| TA | 53.98 | 89.99 | 12.70 | 2.130 | 3.540 | 0.500 | AA-05303-N | TA 53.98x89.99x12.70 | ||
| KCY | 54 | 64 | 9/24 | 2.130 | 2.520 | 1,520.430 | AG-05401-N | KCY 54x64x9/24 | ||
| TC | 54 | 65 | 12 | 2.130 | 2.560 | 0.470 | AE-05402-N | TC 54x65x12 | ||
| TB | 54 | 65 | 13 | 2.130 | 2.560 | 0.510 | AD3008N | TB 54x65x13 | ||
| TC | 54 | 70 | 9 | 2.130 | 2.760 | 0.350 | AE3010EO | TC 54x70x9 沒模具 | ||
| TC | 54 | 70 | 10 | 2.130 | 2.760 | 0.390 | AE-05405-N | TC 54x70x10 | ||
| TC | 54 | 72 | 10 | 2.130 | 2.830 | 0.390 | AE-05403-N | TC 54x72x10 | ||
| TC | 54 | 73 | 10 | 2.130 | 2.870 | 0.390 | AE-05406-N | TC 54x73x10 | ||
| TCA59Y | 54 | 75.3 | 12/18 | 2.130 | 2.960 | 1,523.780 | AD-05402-N | TCA59Y 54x75.3x12/18 | ||
| TC | 54 | 76 | 8 | 2.130 | 2.990 | 0.310 | AE-05401-N | TC 54x76x8 | ||
| TC | 54 | 80 | 10 | 2.130 | 3.150 | 0.390 | AE-05404-N | TC 54x80x10 | ||
| TB2 | 54 | 81 | 10 | 2.130 | 3.190 | 0.390 | AD-05401-N | TB2 54x81x10 | ||
| VB5Y | 54.25 | 73.71 | 7.87 | 2.140 | 2.900 | 0.310 | 8312 | VB5Y 54.25x73.71x7.87 | ||
| SA | 54.76 | 82.58 | 12.70 | 2.160 | 3.250 | 0.500 | AA-05401-N | SA 54.76x82.58x12.70 | ||
| HTBYR | 54.99 | 81.00 | 14.73 | 2.160 | 3.190 | 0.580 | OS-31950 | HTBYR 54.99x81.00x14.73 | ||
| KC3C | 55 | 65 | 8.5 | 2.170 | 2.560 | 0.330 | AG30154N | KC3C 55x65x8.5 | ||
| SC | 55 | 65 | 9 | 2.170 | 2.560 | 0.350 | AC30155V | SC 55x65x9 | ||
| SC | 55 | 68 | 8 | 2.170 | 2.680 | 0.310 | AC30157N | SC 55x68x8 | ||
| TC | 55 | 68 | 10 | 2.170 | 2.680 | 0.390 | AE-05508-N | TC 55x68x10 | ||
| T3B259 | 55 | 68 | 6.6/11.7 | 2.170 | 2.680 | 0.26/0.46 | AD-05501-N | T3B259 55x68x6.6/11.7 | ||
| DKB | 55 | 69 | 8/11 | 2.170 | 2.720 | 1,518.700 | AR3033E | DKB 55x69x8/11 | ||
| TB2 | 55 | 70 | 8 | 2.170 | 2.760 | 0.310 | AD3016N | TB2 55x70x8 | ||
| TC | 55 | 70 | 8 | 2.170 | 2.760 | 0.310 | AE3016EO | TC 55x70x8 | ||
| TB2 | 55 | 70 | 9 | 2.170 | 2.760 | 0.350 | AD-05502-V | 9X7694 TB2 55x70x9 | ||
| TC | 55 | 70 | 9 | 2.170 | 2.760 | 0.350 | AE3017EO | TC 55x70x9 | ||
| TC | 55 | 70 | 10 | 2.170 | 2.760 | 0.390 | AE3018EO | TC 55x70x10 | ||
| TC | 55 | 72 | 7 | 2.170 | 2.830 | 0.280 | AE3038N | TC 55x72x7 | ||
| TB2 | 55 | 72 | 8 | 2.170 | 2.830 | 0.310 | AD3039N | TB2 55x72x8 | ||
| TC | 55 | 72 | 8 | 2.170 | 2.830 | 0.310 | AE3039N | TC 55x72x8 | ||
| TB2 | 55 | 72 | 9 | 2.170 | 2.830 | 0.350 | PHLE-0001 | TB2 55x72x9 | ||
| TC | 55 | 72 | 9 | 2.170 | 2.830 | 0.350 | AE3040AO | TC 55x72x9 | ||
| TC | 55 | 72 | 10 | 2.170 | 2.830 | 0.390 | AE3041EO | TC 55x72x10 | ||
| HTB2 | 55 | 72 | 12 | 2.170 | 2.830 | 0.470 | AD30429P | HTB2 55x72x12 R | ||
| TC | 55 | 72 | 12 | 2.170 | 2.830 | 0.470 | AE3042EO | TC 55x72x12 | ||
| 8802 | 55 | 75 | 8 | 2.165 | 2.953 | 0.315 | 8802S | 8802 55x75x8 SI | ||
| TC | 55 | 75 | 8 | 2.170 | 2.950 | 0.310 | AE3449N | TC 55x75x8 | ||
| TC | 55 | 75 | 9 | 2.170 | 2.950 | 0.350 | AE3045EO | TC 55x75x9 | ||
| TC | 55 | 75 | 10 | 2.170 | 2.950 | 0.390 | AE3046N | TC 55x75x10 | ||
| SC | 55 | 75 | 12 | 2.170 | 2.950 | 0.470 | AC3049EO | SC 55x75x12 | ||
| TC | 55 | 75 | 12 | 2.170 | 2.950 | 0.470 | AE3048N | TC 55x75x12 | ||
| TB2 | 55 | 75 | 10/8 | 2.170 | 2.950 | 1,520.980 | 810800 | TB2 55x75x10/8 | ||
| TC | 55 | 76 | 10 | 2.170 | 2.990 | 0.390 | AE-05501-N | TC 55x76x10 | ||
| ISP1D | 55 | 78 | 8 | 2.170 | 3.070 | 0.310 | AP-05502-V | ISP1D 55x78x8 | ||
| TC | 55 | 78 | 8 | 2.170 | 3.070 | 0.310 | AE3051N | TC 55x78x8 | ||
| TC | 55 | 78 | 10 | 2.170 | 3.070 | 0.390 | AE3053N | TC 55x78x10 | ||
| DC2Y | 55 | 78 | 12 | 2.170 | 3.070 | 0.470 | AW-05501- | DC2Y 55x78x12 | ||
| SC | 55 | 78 | 12 | 2.170 | 3.070 | 0.470 | AC3055AO | SC 55x78x12 | ||
| TC | 55 | 78 | 12 | 2.170 | 3.070 | 0.470 | AE3055AO | TC 55x78x12 | ||
| TC3 | 55 | 78 | 12 | 2.170 | 3.070 | 0.470 | AE-05506-N | TC3 55x78x12 | ||
| TC6-2 | 55 | 78 | 12 | 2.170 | 3.070 | 0.470 | AE-05510-N | TC6-2 55x78x12 | ||
| TCN | 55 | 78 | 12 | 2.170 | 3.070 | 0.470 | AP-05501-F | TCN 55x78x12 VITON | ||
| TCVY | 55 | 78 | 12 | 2.170 | 3.070 | 0.470 | AP-05503-N | TCVY 55x78x12 | ||
| TCVY | 55 | 78 | 12/13 | 2.170 | 3.070 | 1,523.580 | AP-05503-V | TCVY 55x78x12/13 Viton | ||
| TC | 55 | 80 | 8 | 2.170 | 3.150 | 0.310 | AE3060N | TC 55x80x8 | ||
| 8803 | 55 | 80 | 10 | 2.165 | 3.150 | 0.394 | 8803V | 8803 55x80x10 ZANLLO | ||
| TA | 55 | 80 | 10 | 2.165 | 3.150 | 0.394 | AA3061N | TA 55x80x10 | ||
| TA2 | 55 | 80 | 10 | 2.170 | 3.150 | 0.390 | AA-05503-N | TA2 55x80x10 NBR BLUE | ||
| TC | 55 | 80 | 10 | 2.170 | 3.150 | 0.390 | AE3061EO | TC 55x80x10 | ||
| TC | 55 | 80 | 12 | 2.170 | 3.150 | 0.470 | AE3062EO | TC 55x80x12 | ||
| TC | 55 | 80 | 13 | 2.170 | 3.150 | 0.510 | AE-05502-N | TC 55x80x13 | ||
| VCO | 55 | 81 | 8.5 | 2.170 | 3.190 | 0.330 | AO3060N | VCO 55x81x8.5 | ||
| TC | 55 | 81 | 10 | 2.170 | 3.190 | 0.390 | AE3068EO | TC 55x81x10 | ||
| TC | 55 | 82 | 10 | 2.170 | 3.230 | 0.390 | AE30695N | TC 55x82x10 | ||
| TC | 55 | 82 | 12 | 2.170 | 3.230 | 0.470 | AE-05507-N | TC 55x82x12 | ||
| TC | 55 | 82 | 13 | 2.170 | 3.230 | 0.510 | AE30699N | TC 55x82x13 | ||
| TC | 55 | 85 | 10 | 2.170 | 3.350 | 0.390 | AE3070N | TC 55x85x10 | ||
| TC | 55 | 85 | 12 | 2.170 | 3.350 | 0.470 | AE30712N | TC 55x85x12 | ||
| TC4 | 55 | 85 | 14 | 2.170 | 3.350 | 0.550 | AR-05501-N | TC4 55x85x14 | ||
| SC | 55 | 86 | 12 | 2.170 | 3.390 | 0.470 | AC3157EO | SC 55x86x12 | ||
| TC | 55 | 90 | 10 | 2.170 | 3.540 | 0.390 | AE3072EO | TC 55x90x10 | ||
| TC | 55 | 90 | 12 | 2.170 | 3.540 | 0.470 | AE3074N | TC 55x90x12 | ||
| TC | 55 | 90 | 13 | 2.170 | 3.540 | 0.510 | AE-05503-N | TC 55x90x13 | ||
| TC | 55 | 95 | 10 | 2.170 | 3.740 | 0.390 | AE-05504-N | TC 55x95x10 | ||
| TC | 55 | 100 | 10 | 2.170 | 3.940 | 0.390 | AE3080N | TC 55x100x10 | ||
| TC | 55 | 100 | 12 | 2.170 | 3.940 | 0.470 | AE-05509-N | TC 55x100x12 | ||
| OV | 55 | 101 | 4.7 | 2.170 | 3.980 | 0.190 | AO3085N | OV 55x101x4.7 | ||
| Stocklist [模具清單] |
Dimension (m/m) 公厘尺寸 | Dimension (inches) 英吋尺寸 | Remark 說明 | |||||||
| Type (形式) | Shaft(內徑) | Bore (外徑) | Width (高) | Shaft | Bore | Width | PHLE P/N | Original Description | ||