| Stocklist [模具清單] |
Dimension (m/m) 公厘尺寸 | Dimension (inches) 英吋尺寸 | Remark 說明 | ||||||||
| Type (形式) | Shaft(內徑) | Bore (外徑) | Width (高) | Shaft | Bore | Width | PHLE P/N | Original Description | |||
| SB2 | 65.02 | 87.45 | 8.64 | 2.560 | 3.440 | 0.340 | AB3399N | SB2 65.02x87.45x8.64 | |||
| SC | 65.02 | 87.45 | 8.64 | 2.560 | 3.440 | 0.340 | AC3399N | SC 65.02x87.45x8.64 | |||
| TC | 66 | 85 | 10 | 2.600 | 3.350 | 0.390 | AE-06601-N | TC 66x85x10 | |||
| TC6 | 66 | 95.25 | 14 | 2.600 | 3.750 | 0.550 | AP7826N1 | TC6 66x95.25x14 | |||
| T3CY | 66 | 134 | 17.5 | 2.600 | 5.280 | 0.690 | BE2375E | T3CY 66x134x17.5 | |||
| TA2 | 66.67 | 92.02 | 11.13 | 2.620 | 3.620 | 0.440 | AA3439N | TA2 66.67x92.02x11.13 | |||
| TA | 66.67 | 92.02 | 11.89 | 2.620 | 3.620 | 0.470 | AA-06602-N | TA 66.67x92.02x11.89 | |||
| TA | 66.67 | 95.28 | 9.53 | 2.620 | 3.750 | 0.380 | AA-06601-N | TA 66.67x95.28x9.53 | |||
| TB | 66.67 | 95.28 | 9.53 | 2.620 | 3.750 | 0.380 | AD-06601-N | TB 66.67x95.28x9.53 | |||
| CRWA3 | 66.67 | 115.82 | 18.26 | 2.620 | 4.560 | 0.720 | UD05092P | CRWA3 66.67x115.82x18.2 | |||
| HTB59R | 66.67 | 115.92/125. | 11.9/27.9 | 2.620 | 4.56/4.94 | 0.47/1.1 | UH-06602-P | HTB59R 66.67x115.92/125. | |||
| SA | 66.68 | 82.58 | 11.13 | 2.630 | 3.250 | 0.440 | AA26110N | SA 66.68x82.58x11.13 | |||
| SA | 66.68 | 85.19 | 11.91 | 2.630 | 3.350 | 0.470 | AA3436N | SA 66.68x85.19x11.91 | |||
| HTCR | 66.68 | 88.9 | 12.7 | 2.630 | 3.500 | 0.500 | AH-06601-N | HTCR 66.68x88.9x12.7 | |||
| TB2 | 66.68 | 88.9 | 12.7 | 2.630 | 3.500 | 0.500 | AD-06602-N | TB2 66.68x88.9x12.7 | |||
| SE | 66.68 | 92.02 | 11.13 | 2.630 | 3.620 | 0.440 | AD3439N | SE 66.68x92.02x11.13 | |||
| TB | 66.68 | 92.02 | 11.91 | 2.630 | 3.620 | 0.470 | AD3440N | TB 66.68x92.02x11.91 | |||
| TL5 | 66.68 | 96.85 | 10.54 | 2.630 | 3.810 | 0.410 | 26310N | TL5 66.68x96.85x10.54 C2 | |||
| TA5FY | 66.68 | 115.87 | 11.91 | 2.630 | 4.560 | 0.470 | UH0102N | TA5FY 66.68x115.87x11.91 | |||
| TB5Y | 66.68 | 115.9 | 18.26 | 2.630 | 4.560 | 0.720 | 26373N | TB5Y 66.68x115.9x18.26 | |||
| HTC59L | 66.68 | 92/99.5 | 11.9/16.9 | 2.630 | 3.62/3.92 | 0.47/0.67 | UH-06601-P | 127720 HTC59L 66.68x92/9 | |||
| HTCR | 66.7 | 89.3 | 10 | 2.630 | 3.520 | 0.390 | 8507S | HTCR 66.7x89.3x10 | |||
| CY | 66.73 | 93 | 16.5 | 2.630 | 3.660 | 0.650 | AP7826N2 | CY 66.73x93x16.5 | |||
| SA | 66.93 | 92.02 | 11.13 | 2.640 | 3.620 | 0.440 | UA3439N | SA 66.93x92.02x11.13 | |||
| TC | 67 | 82 | 10 | 2.640 | 3.230 | 0.390 | AE-06701-N | TC 67x82x10 | |||
| HTBC5Y | 67 | 92 | 9/27 | 2.640 | 3.620 | 1,520.550 | UH-06701-P | HTBC5Y 67x92x9/27 W | |||
| HTCA | 67 | 95 | 13 | 2.640 | 3.740 | 0.510 | AP-06701-P | HTCA 67x95x13 | |||
| KG3 | 68 | 76.9 | 12.1/11 | 2.680 | 3.030 | 0.48/0.43 | AG-06801-N | KG3 68x76.9x12.1/11 | |||
| SC | 68 | 82 | 7 | 2.680 | 3.230 | 0.280 | AC3444EO | SC 68x82x7 | |||
| HTCL | 68 | 86 | 8 | 2.680 | 3.390 | 0.310 | AE-06805-P | HTCL 68x86x8 POL | |||
| TC | 68 | 86 | 8 | 2.680 | 3.390 | 0.310 | AE-06805-N | TC 68x86x8 | |||
| TA | 68 | 88 | 10 | 2.680 | 3.460 | 0.390 | AA3445NW | TA 68x88x10 | |||
| TA2 | 68 | 88 | 10 | 2.680 | 3.460 | 0.390 | AA3445N | TA2 68x88x10 | |||
| SB2 | 68 | 90 | 8 | 2.680 | 3.540 | 0.310 | AB-06802-N | SB2 68x90x8 | |||
| PVB-4 | 68 | 90 | 10 | 2.680 | 3.540 | 0.390 | APV-06801- | PVB-4 68x90x10 | |||
| SC | 68 | 90 | 10 | 2.680 | 3.540 | 0.390 | AC3449EO | SC 68x90x10 | |||
| TA | 68 | 90 | 10 | 2.680 | 3.540 | 0.390 | AA3457NW | TA 68x90x10 | |||
| TA2 | 68 | 90 | 10 | 2.680 | 3.540 | 0.390 | AA3457EO | TA2 68x90x10 | |||
| TC | 68 | 90 | 10 | 2.680 | 3.540 | 0.390 | AE-06804-N | TC 68x90x10 | |||
| SB2 | 68 | 90 | 12 | 2.680 | 3.540 | 0.470 | AB-06801-V | SB2 68x90x12 | |||
| TB2 | 68 | 90 | 12 | 2.680 | 3.540 | 0.470 | AD3459N | TB2 68x90x12 | |||
| TC | 68 | 90 | 12 | 2.680 | 3.540 | 0.470 | AE3459AO | TC 68x90x12 | |||
| TC | 68 | 90 | 13 | 2.680 | 3.540 | 0.510 | AE3460EO | TC 68x90x13 | |||
| TCN | 68 | 90 | 14 | 2.680 | 3.540 | 0.550 | AP-06801-V | TCN 68x90x14 Viton | |||
| TA | 68 | 92 | 10 | 2.680 | 3.620 | 0.390 | AA3464N | TA 68x92x10 | |||
| TC | 68 | 92 | 12 | 2.680 | 3.620 | 0.470 | AE-06802-N | TC 68x92x12 | |||
| TC | 68 | 95 | 12 | 2.680 | 3.740 | 0.470 | AE-06803-N | TC 68x95x12 | |||
| TC | 68 | 100 | 12 | 2.680 | 3.940 | 0.470 | AE-06801-N | TC 68x100x12 | |||
| SC | 68 | 115 | 13 | 2.680 | 4.530 | 0.510 | AC-06801-N | SC 68x115x13 | |||
| HTBYR | 68 | 124 | 27 | 2.680 | 4.880 | 1.060 | AH7442N | HTBYR 68x124x27 | |||
| TB5Y | 68.58 | 89.00 | 7.87 | 2.700 | 3.500 | 0.310 | 710091 | TB5Y 68.58x89.00x7.87 | |||
| DW | 69.50 | 95.30 | 10.80 | 2.740 | 3.750 | 0.430 | DC-855 | DW 69.50x95.30x10.80 | |||
| TL6 | 69.77 | 100.13 | 7.75 | 2.750 | 3.940 | 0.310 | AP3741N | TL6 69.77x100.13x7.75 | |||
| TL7 | 69.77 | 100.13 | 7.75 | 2.750 | 3.940 | 0.310 | AP3471N | TL7 69.77x100.13x7.75 | |||
| TA | 69.85 | 88.90 | 9.53 | 2.750 | 3.500 | 0.380 | AA-06902-N | TA 69.85x88.90x9.53 | |||
| TB2 | 69.85 | 88.9 | 9.53 | 2.750 | 3.500 | 0.380 | AD3478N | TB2 69.85x88.9x9.53 | |||
| HSGL | 69.85 | 89.99 | 9.98 | 2.750 | 3.540 | 0.390 | AC3511SL | HSGL 69.85x89.99x9.98 | |||
| HSGLS | 69.85 | 89.99 | 9.98 | 2.750 | 3.540 | 0.390 | AC3511PL | HSGLS 69.85x89.99x9.98 | |||
| TA | 69.85 | 89.99 | 11.13 | 2.750 | 3.540 | 0.440 | AA-06903-P | TA 69.85x89.99x11.13 | |||
| TB2 | 69.85 | 89.99 | 11.13 | 2.750 | 3.540 | 0.440 | UD05121P | TB2 69.85x89.99x11.13 | |||
| TA2 | 69.85 | 89.99 | 12.7 | 2.750 | 3.540 | 0.500 | UA05131P | TA2 69.85x89.99x12.7 | |||
| TC | 69.85 | 95.25 | 6.35 | 2.750 | 3.750 | 0.250 | AE78251N | TC 69.85x95.25x6.35 | |||
| W4 | 69.85 | 95.28 | 12.70 | 2.750 | 3.750 | 0.500 | UA78285N | W4 69.85x95.28x12.70 | |||
| SCOT1 | 69.85 | 95.99 | 19.35 | 2.750 | 3.780 | 0.760 | 27438N | SCOT1 69.85x95.99x19.35 | |||
| 11 | 69.85 | 96.14 | 20.32 | 2.750 | 3.785 | 0.800 | AP-06901-N | 11 69.85x96.14x20.32 | |||
| TB | 69.85 | 98.45 | 11.13 | 2.750 | 3.880 | 0.440 | 71-27467 | TB 69.85x98.45x11.13 | |||
| TB2 | 69.85 | 98.45 | 11.13 | 2.750 | 3.880 | 0.440 | 27467N | TB2 69.85x98.45x11.13 | |||
| SB2 | 69.85 | 101.68 | 9.52 | 2.750 | 4.000 | 0.370 | AB-06901-V | SB2 69.85x101.68x9.52 | |||
| TA | 69.85 | 101.68 | 9.53 | 2.750 | 4.000 | 0.380 | AA-06901-V | TA 69.85x101.68x9.53 | |||
| TA | 69.85 | 110 | 12.70 | 2.750 | 4.330 | 0.500 | AA-06904-N | TA 69.85x110x12.70 | |||
| VB | 70 | 80 | 4 | 2.760 | 3.150 | 0.160 | AF3495EO | VB 70x80x4 | |||
| VB | 70 | 81.5 | 6 | 2.760 | 3.210 | 0.240 | AF34775N | VB 70x81.5x6 | |||
| VG | 70 | 81.5 | 6 | 2.760 | 3.210 | 0.240 | AG34761N | VG 70x81.5x6 | |||
| TB | 70 | 82 | 12 | 2.760 | 3.230 | 0.470 | AD3475E | TB 70x82x12 | |||
| DKB | 70 | 84 | 8/11 | 2.760 | 3.310 | 1,518.700 | AR3493E | DKB 70x84x8/11 | |||
| DPSM | 70 | 85 | 7 | 2.760 | 3.350 | 0.280 | AH-07006-N | DPSM 70x85x7 | |||
| DPSM | 70 | 85 | 8 | 2.760 | 3.350 | 0.310 | AH-07004-N | DPSM 70x85x8 | |||
| HSGR | 70 | 85 | 8 | 2.760 | 3.350 | 0.310 | 8203 | HSGR 70x85x8 FIAT | |||
| TB | 70 | 85 | 8 | 2.760 | 3.350 | 0.310 | AD34792N | TB 70x85x8 | |||
| TC | 70 | 85 | 8 | 2.760 | 3.350 | 0.310 | AE3478N | TC 70x85x8 | |||
| TC | 70 | 85 | 10 | 2.760 | 3.350 | 0.390 | AE3480EO | TC 70x85x10 | |||
| TC | 70 | 88 | 8 | 2.760 | 3.460 | 0.310 | BE3212E | TC 70x88x8 | |||
| HMSA | 70 | 88 | 12 | 2.760 | 3.460 | 0.470 | AD-07001-P | HMSA 70x88x12 XLT ACM | |||
| HTCL | 70 | 88 | 12 | 2.760 | 3.460 | 0.470 | AH-07007-S | HTCL 70x88x12 | |||
| TB | 70 | 88 | 12 | 2.760 | 3.460 | 0.470 | AD3505HO | TB 70x88x12 | |||
| TC | 70 | 88 | 12 | 2.760 | 3.460 | 0.470 | AE3505FO | TC 70x88x12 | |||
| ISP1D | 70 | 90 | 7 | 2.760 | 3.540 | 0.280 | AP-07004-V | ISP1D 70x90x7 Viton 75 | |||
| 8200 | 70 | 90 | 10 | 2.756 | 3.543 | 0.394 | 8200 | 8200 70x90x10 FIAT | |||
| HSB2 | 70 | 90 | 10 | 2.760 | 3.540 | 0.390 | AB3511NL | HSB2 70x90x10 L | |||
| HTB3R | 70 | 90 | 10 | 2.760 | 3.540 | 0.390 | AH-07001-P | HTB3R 70x90x10 | |||
| HTCL | 70 | 90 | 10 | 2.760 | 3.540 | 0.390 | AH-07002-S | HTCL 70x90x10 | |||
| SC | 70 | 90 | 10 | 2.760 | 3.540 | 0.390 | AC3511N | SC 70x90x10 | |||
| TB2 | 70 | 90 | 10 | 2.760 | 3.540 | 0.390 | AD3511N | TB2 70x90x10 | |||
| TC | 70 | 90 | 10 | 2.760 | 3.540 | 0.390 | AE3511EO | TC 70x90x10 | |||
| TA | 70 | 90 | 12 | 2.756 | 3.543 | 0.472 | AA3513P | TA 70x90x12 | |||
| TBG | 70 | 90 | 12 | 2.760 | 3.540 | 0.470 | AP-07005-N | TBG 70x90x12 NBR BROW | |||
| TC | 70 | 90 | 12 | 2.760 | 3.540 | 0.470 | AE3513EO | TC 70x90x12 | |||
| TC | 70 | 90 | 13 | 2.760 | 3.540 | 0.510 | AE-07006-N | TC 70x90x13 | |||
| HSBR2 | 70 | 90 | 15 | 2.760 | 3.540 | 0.590 | 40000730 | HSBR2 70x90x15 | |||
| TALY | 70 | 90 | 13.5/14.5 | 2.756 | 3.543 | 0.531/0.571 | AA3513V | TALY 70x90x13.5/14.5 | |||
| TALY | 70 | 90 | 13.5/14.5 | 2.760 | 3.540 | 0.53/0.57 | AP-07003-V | 40102273 TALY 70x90x13.5 | |||
| TC | 70 | 92 | 12 | 2.760 | 3.620 | 0.470 | AE3519AO | TC 70x92x12 | |||
| HTC9R | 70 | 92 | 12/18 | 2.760 | 3.620 | 1,523.780 | AH-07005-S | HTC9R 70x92x12/18 | |||
| TC | 70 | 95 | 10 | 2.760 | 3.740 | 0.390 | AE35255N | TC 70x95x10 | |||
| TC | 70 | 95 | 12 | 2.760 | 3.740 | 0.470 | AE-07001-N | TC 70x95x12 | |||
| TC | 70 | 95 | 13 | 2.760 | 3.740 | 0.510 | AE3527EO | TC 70x95x13 | |||
| TCN | 70 | 95 | 13 | 2.760 | 3.740 | 0.510 | AP-07001-N | TCN 70x95x13 NBR 80 | |||
| HTC9Y | 70 | 95 | 13/19 | 2.760 | 3.740 | 0.51/0.75 | AH-07003-N | HTC9Y 70x95x13/19 | |||
| HTCY | 70 | 95 | 13/19 | 2.760 | 3.740 | 0.51/0.75 | AH3527Q | HTCY 70x95x13/19 | |||
| TC | 70 | 98.5 | 12 | 2.760 | 3.880 | 0.470 | AE-07002-N | TC 70x98.5x12 | |||
| TC | 70 | 100 | 10 | 2.760 | 3.940 | 0.390 | AE3529N | TC 70x100x10 | |||
| TC | 70 | 100 | 12 | 2.760 | 3.940 | 0.470 | AE3530N | TC 70x100x12 | |||
| TB | 70 | 100 | 13 | 2.760 | 3.940 | 0.510 | AD-07002-N | TB 70x100x13 | |||
| TC | 70 | 100 | 13 | 2.760 | 3.940 | 0.510 | AE3531N | TC 70x100x13 | |||
| TAGLY | 70 | 100 | 13.5/15 | 2.760 | 3.940 | 0.53/0.59 | AP-07002-V | 40102283 TAGLY 70x100x1 | |||
| TC | 70 | 105 | 12 | 2.760 | 4.130 | 0.470 | AE-07003-N | TC 70x105x12 | |||
| TC | 70 | 110 | 10 | 2.760 | 4.330 | 0.390 | AE-07008-N | TC 70x110x10 | |||
| TC | 70 | 110 | 12 | 2.760 | 4.330 | 0.470 | AE-07004-N | TC 70x110x12 | |||
| TA | 70 | 110 | 13 | 2.760 | 4.330 | 0.510 | AA-07001-N | TA 70x110x13 | |||
| TC | 70 | 110 | 13 | 2.760 | 4.330 | 0.510 | AE-07007-N | TC 70x110x13 | |||
| TBY | 70 | 112 | 10/18 | 2.760 | 4.410 | 1,521.380 | AD3537E | TBY 70x112x10/18 | |||
| TBY | 70 | 112 | 14/20 | 2.760 | 4.410 | 0.55/0.79 | AD3538E | TBY 70x112x14/20 | |||
| TC | 70 | 115 | 15 | 2.760 | 4.530 | 0.590 | AE3540N | TC 70x115x15 | |||
| TA9Y | 70 | 142 | 36.3 | 2.760 | 5.590 | 1.430 | AA8078E | TA9Y 70x142x36.3 | |||
| Stocklist [模具清單] |
Dimension (m/m) 公厘尺寸 | Dimension (inches) 英吋尺寸 | Remark 說明 | ||||||||
| Type (形式) | Shaft(內徑) | Bore (外徑) | Width (高) | Shaft | Bore | Width | PHLE P/N | Original Description | |||