| Stocklist [模具清單] |
Dimension (m/m) 公厘尺寸 | Dimension (inches) 英吋尺寸 | Remark 說明 | ||||||||
| Type (形式) | Shaft(內徑) | Bore (外徑) | Width (高) | Shaft | Bore | Width | PHLE P/N | Original Description | |||
| KG3 | 70.3 | 82.9 | 12.9/12 | 2.770 | 3.260 | 0.51/0.47 | AG-07001-N | KG3 70.3x82.9x12.9/12 | |||
| OVC | 71 | 83 | 5.6 | 2.800 | 3.270 | 0.220 | OS-71 | OVC 71x83x5.6 | |||
| VB | 71.44 | 98.58 | 4.88 | 2.810 | 3.880 | 0.190 | UR0693N | VB 71.44x98.58x4.88 | |||
| SA2 | 71.45 | 98.43 | 11.13 | 2.810 | 3.880 | 0.440 | UA0696N | SA2 71.45x98.43x11.13 | |||
| SA2 | 71.45 | 98.45 | 12.7 | 2.810 | 3.880 | 0.500 | UA0698N | SA2 71.45x98.45x12.7 | |||
| TB2 | 72 | 90 | 8 | 2.830 | 3.540 | 0.310 | AD-07201-N | TB2 72x90x8 | |||
| TC | 72 | 90 | 8 | 2.830 | 3.540 | 0.310 | AE-07206-N | TC 72x90x8 | |||
| TC | 72 | 90 | 10 | 2.830 | 3.540 | 0.390 | AE-07205-N | TC 72x90x10 | |||
| TC | 72 | 94 | 8 | 2.830 | 3.700 | 0.310 | AE-07207-N | TC 72x94x8 | |||
| TB2 | 72 | 94 | 10 | 2.830 | 3.700 | 0.390 | BD1423E | TB2 72x94x10 | |||
| TC | 72 | 94 | 11 | 2.830 | 3.700 | 0.430 | AE36095N | TC 72x94x11 | |||
| TC | 72 | 94 | 12 | 2.830 | 3.700 | 0.470 | AE3610EO | TC 72x94x12 | |||
| TC | 72 | 95 | 12 | 2.830 | 3.740 | 0.470 | AE-07202-N | TC 72x95x12 | |||
| TC | 72 | 95 | 13 | 2.830 | 3.740 | 0.510 | AE-07208-N | TC 72x95x13 | |||
| TCN | 72 | 95 | 13 | 2.830 | 3.740 | 0.510 | AP-07201-F | TCN 72x95x13 Viton | |||
| HTCL | 72 | 96 | 9 | 2.830 | 3.780 | 0.350 | AE-07201-N | HTCL 72x96x9 | |||
| TC | 72 | 100 | 12 | 2.830 | 3.940 | 0.470 | AE-07203-N | TC 72x100x12 | |||
| TC | 72 | 102 | 12 | 2.830 | 4.020 | 0.470 | AE-07204-N | TC 72x102x12 | |||
| TA | 72 | 105 | 13 | 2.830 | 4.130 | 0.510 | AA35701N | TA 72x105x13 | |||
| TA | 72.24 | 100.05 | 12.70 | 2.840 | 3.940 | 0.500 | UA1290N | TA 72.24x100.05x12.70 | |||
| TB | 72.24 | 100.05 | 12.70 | 2.840 | 3.940 | 0.500 | BH1290N | TB 72.24x100.05x12.70 | |||
| TB2 | 72.24 | 100.05 | 12.70 | 2.840 | 3.940 | 0.500 | 28425N | TB2 72.24x100.05x12.70 | |||
| TA | 72.24 | 100.1 | 12.7 | 2.840 | 3.940 | 0.500 | UA1290NW | TA 72.24x100.1x12.7 | |||
| TBR-1 | 73 | 90 | 8 | 2.870 | 3.540 | 0.310 | AD-07301-N | TBR-1 73x90x8 | |||
| TB2 | 73.02 | 94.48 | 10.41 | 2.870 | 3.720 | 0.410 | 28668N | TB2 73.02x94.48x10.41 | |||
| TB | 73.03 | 94.49 | 10.41 | 2.880 | 3.720 | 0.410 | 28668 | TB 73.03x94.49x10.41 | |||
| TA | 73.03 | 95.25 | 11.10 | 2.880 | 3.750 | 0.440 | AA7915N | TA 73.03x95.25x11.10 | |||
| TB5Y | 73.03 | 98.42 | 9.27 | 2.880 | 3.870 | 0.360 | UZ0212N | TB5Y 73.03x98.42x9.27 | |||
| TA | 73.03 | 98.42 | 11.89 | 2.880 | 3.870 | 0.470 | AA-07301-N | TA 73.03x98.42x11.89 | |||
| SEU | 73.03 | 98.43 | 10.52 | 2.880 | 3.880 | 0.410 | SEU600-1 | SEU 06 73.03x98.43x10.52 | |||
| TACY | 73.03 | 98.43 | 10.52 | 2.880 | 3.880 | 0.410 | AP0150A | TACY 73.03x98.43x10.52 | |||
| TA | 73.03 | 101.60 | 9.53 | 2.880 | 4.000 | 0.380 | AA3573N | TA 73.03x101.60x9.53 | |||
| TAN | 73.03 | 101.68 | 17.86 | 2.880 | 4.000 | 0.700 | UA0202N | TAN 73.03x101.68x17.86 | |||
| CRWH2 | 73.03 | 106.07 | 20.65 | 2.880 | 4.180 | 0.810 | AP28830 | CRWH2 73.03x106.07x20.65 | |||
| TA | 73.03 | 114.27 | 11.91 | 2.880 | 4.500 | 0.470 | AA3578N | TA 73.03x114.27x11.91 | |||
| SCO1 | 73.03 | 150.00 | 13.08 | 2.880 | 5.910 | 0.510 | AO1400N | SCO1 73.03x150.00x13.08 | |||
| 8206 | 74 | 90 | 10 | 2.913 | 3.543 | 0.394 | 8206 | 8206 74x90x10 FIAT | |||
| HSB2 | 74 | 90 | 10 | 2.910 | 3.540 | 0.390 | AB3580NL | HSB2 74x90x10 L | |||
| TC | 74 | 94 | 8 | 2.910 | 3.700 | 0.310 | AE-07402-N | TC 74x94x8 | |||
| TC | 74 | 94 | 10 | 2.910 | 3.700 | 0.390 | AE-07401-N | TC 74x94x10 | |||
| HSC | 74 | 96 | 12 | 2.910 | 3.780 | 0.470 | AH8544N | HSC 74x96x12 | |||
| HTC | 74 | 98 | 12 | 2.910 | 3.860 | 0.470 | AE3612EO | HTC 74x98x12 R | |||
| TB2 | 74 | 100 | 10 | 2.910 | 3.940 | 0.390 | BD1361E | TB2 74x100x10 | |||
| TC3Y | 74 | 142 | 14 | 2.910 | 5.590 | 0.550 | BE3614N | TC3Y 74x142x14 | |||
| TCY | 74 | 143 | 17 | 2.910 | 5.630 | 0.670 | BE1038E | TCY 74x143x17 | |||
| TCY | 74 | 156 | 18.8 | 2.910 | 6.140 | 0.740 | BE4388E | TCY 74x156x18.8 (CW520 | |||
| TCY | 74 | 162 | 18 | 2.910 | 6.380 | 0.710 | BE4338E | TCY 74x162x18 | |||
| P6C | 74.3 | 86.3 | 13 | 2.930 | 3.400 | 0.510 | 20020002 | P6C 74.3x86.3x13 | |||
| TA | 74.60 | 101.68 | 9.53 | 2.940 | 4.000 | 0.380 | AA-07401-N | TA 74.60x101.68x9.53 | |||
| SA | 74.63 | 101.68 | 11.91 | 2.940 | 4.000 | 0.470 | UA35907N | SA 74.63x101.68x11.91 | |||
| WS1 | 74.63 | 114.30 | 1.50 | 2.940 | 4.500 | 0.060 | AF-07401-N | WS1 74.63x114.30x1.50 | |||
| HTBC5Y | 74.63 | 101.64/110 | 15.4/20.4 | 2.940 | 4/4.33 | 0.61/0.8 | UH-07401-P | HTBC5Y 74.63x101.64/110x | |||
| DKB | 75 | 89 | 8/11 | 2.950 | 3.500 | 1,518.700 | AR3596E | DKB 75x89x8/11 | |||
| TC | 75 | 90 | 8 | 2.950 | 3.540 | 0.310 | AE3595N | TC 75x90x8 | |||
| YO-5 | 75 | 90 | 8 | 2.950 | 3.540 | 0.310 | AP-07502-N | YO-5 75x90x8 | |||
| TC | 75 | 90 | 10 | 2.950 | 3.540 | 0.390 | AE3597N | TC 75x90x10 | |||
| TC | 75 | 90 | 12 | 2.950 | 3.540 | 0.470 | AE-07506-N | TC 75x90x12 | |||
| HTB9 | 75 | 90 | 17.5 | 2.950 | 3.540 | 0.690 | AD3600N | HTB9 75x90x17.5 | |||
| TC | 75 | 92 | 12 | 2.950 | 3.620 | 0.470 | AE3608N | TC 75x92x12 | |||
| TC | 75 | 94 | 10 | 2.950 | 3.700 | 0.390 | AE-07502-N | TC 75x94x10 | |||
| SCL2 | 75 | 95 | 9.5 | 2.950 | 3.740 | 0.370 | AC-07501-S | SCL2 75x95x9.5 SIL70 | |||
| TB2 | 75 | 95 | 10 | 2.950 | 3.740 | 0.390 | AD-07501-N | TB2 75x95x10 | |||
| TC | 75 | 95 | 10 | 2.950 | 3.740 | 0.390 | AE-07505-N | TC 75x95x10 | |||
| TC | 75 | 95 | 12 | 2.950 | 3.740 | 0.470 | AE3610N | TC 75x95x12 | |||
| TA | 75 | 95 | 13 | 2.950 | 3.740 | 0.510 | AA-07502-N | TA 75x95x13 GREEN | |||
| TC | 75 | 95 | 13 | 2.950 | 3.740 | 0.510 | AE-07509-N | TC 75x95x13 | |||
| SG | 75 | 95 | 10/9.5 | 2.950 | 3.740 | 0.39/0.37 | 810780 | SG 75x95x10/9.5 | |||
| HTCL | 75 | 100 | 8.5 | 2.950 | 3.940 | 0.330 | AE | HTCL 75x100x8.5 | |||
| SC | 75 | 100 | 10 | 2.950 | 3.940 | 0.390 | AC3615N | SC 75x100x10 | |||
| TC | 75 | 100 | 10 | 2.950 | 3.940 | 0.390 | AE3615N | TC 75x100x10 | |||
| TC | 75 | 100 | 12 | 2.950 | 3.940 | 0.470 | AE3617N | TC 75x100x12 | |||
| TA | 75 | 100 | 13 | 2.953 | 3.937 | 0.512 | AA3618N1 | TA 75x100x13 | |||
| HTCL | 75 | 100 | 13 | 2.950 | 3.940 | 0.510 | AH-07501-S | HTCL 75x100x13 | |||
| HTCY | 75 | 100 | 13 | 2.950 | 3.940 | 0.510 | AH8396N | HTCY 75x100x13 L | |||
| SC | 75 | 100 | 13 | 2.950 | 3.940 | 0.510 | AC3618EO | SC 75x100x13 | |||
| TA | 75 | 100 | 13 | 2.950 | 3.940 | 0.510 | AA3618NG | TA 75x100x13 Green | |||
| TA2 | 75 | 100 | 13 | 2.950 | 3.940 | 0.510 | AA3618N | TA2 75x100x13 | |||
| TB | 75 | 100 | 13 | 2.950 | 3.940 | 0.510 | AD-07502-N | TB 75x100x13 | |||
| TC | 75 | 100 | 13 | 2.950 | 3.940 | 0.510 | AE3618AO | TC 75x100x13 | |||
| TCN | 75 | 100 | 13 | 2.950 | 3.940 | 0.510 | AP-07501-N | TCN 75x100x13 NBR 80 | |||
| HTBY | 75 | 100 | 19 | 2.950 | 3.940 | 0.750 | AD3618NY | HTBY 75x100x19 | |||
| HTBY | 75 | 100 | 10/18 | 2.950 | 3.940 | 1,521.380 | AH3615A | HTBY 75x100x10/18 | |||
| 75 | 100 | 12/13 | 2.950 | 3.940 | 1,523.580 | 810951P | 75x100x12/13 | ||||
| HTB9Y | 75 | 100 | 13/20 | 2.950 | 3.940 | 0.51/0.79 | AH3618K | HTB9Y 75x100x13/20 | |||
| HTB9YL | 75 | 100 | 13/20 | 2.950 | 3.940 | 0.51/0.79 | BH-07501-N | HTB9YL 75x100x13/20 | |||
| HTC9R | 75 | 100 | 13/20 | 2.950 | 3.940 | 0.51/0.79 | AH3618Q | HTC9R 75x100x13/20 | |||
| TB2 | 75 | 101.6 | 13 | 2.950 | 4.000 | 0.510 | 99294 | TB2 75x101.6x13 | |||
| TC | 75 | 102 | 12 | 2.950 | 4.020 | 0.470 | AE-07507-N | TC 75x102x12 | |||
| TC | 75 | 105 | 10 | 2.950 | 4.130 | 0.390 | AE3623N | TC 75x105x10 | |||
| HTBR2 | 75 | 105 | 12 | 2.950 | 4.130 | 0.470 | 40000610 | HTBR2 75x105x12 ACM | |||
| TA2 | 75 | 105 | 12 | 2.950 | 4.130 | 0.470 | AA3624N | TA2 75x105x12 | |||
| TC | 75 | 105 | 12 | 2.950 | 4.130 | 0.470 | AE-07504-N | TC 75x105x12 | |||
| TC | 75 | 105 | 13 | 2.950 | 4.130 | 0.510 | AE3625EO | TC 75x105x13 | |||
| TC | 75 | 105 | 15 | 2.950 | 4.130 | 0.590 | AE-07510-N | TC 75x105x15 | |||
| TA9Y | 75 | 108 | 10/20 | 2.950 | 4.250 | 1,521.460 | BA2768N | TA9Y 75x108x10/20 | |||
| KCO | 75 | 110 | 7.5 | 2.950 | 4.330 | 0.300 | BO1965N | KCO 75x110x7.5 | |||
| TC | 75 | 110 | 12 | 2.950 | 4.330 | 0.470 | AE-07501-N | TC 75x110x12 | |||
| TA2 | 75 | 110 | 13 | 2.950 | 4.330 | 0.510 | AA-07501-N | TA2 75x110x13 NBR GREE | |||
| TC | 75 | 110 | 13 | 2.950 | 4.330 | 0.510 | AE3636N | TC 75x110x13 | |||
| HTC59R | 75 | 110 | 12/18 | 2.950 | 4.330 | 1,523.780 | UH-07501-P | HTC59R 75x110x12/18 | |||
| TAY | 75 | 112 | 10/17.5 | 2.950 | 4.410 | 0.39/0.69 | AA3723E | TAY 75x112x10/17.5 | |||
| TC | 75 | 115 | 12 | 2.950 | 4.530 | 0.470 | AE-07503-N | TC 75x115x12 | |||
| TC | 75 | 120 | 12 | 2.950 | 4.720 | 0.470 | AE-07508-N | TC 75x120x12 | |||
| TB2 | 75 | 121 | 13 | 2.950 | 4.760 | 0.510 | AD3685N | TB2 75x121x13 | |||
| Stocklist [模具清單] |
Dimension (m/m) 公厘尺寸 | Dimension (inches) 英吋尺寸 | Remark 說明 | ||||||||
| Type (形式) | Shaft(內徑) | Bore (外徑) | Width (高) | Shaft | Bore | Width | PHLE P/N | Original Description | |||