| Stocklist [模具清單] |
Dimension (m/m) 公厘尺寸 | Dimension (inches) 英吋尺寸 | Remark 說明 | ||||||||
| Type (形式) | Shaft(內徑) | Bore (外徑) | Width (高) | Shaft | Bore | Width | PHLE P/N | Original Description | |||
| 75.39 | 85.72/94.36 | 18.29 | 2.970 | 3.37/3.71 | 0.720 | 200897T | 75.39x85.72/94.36x18.29 | ||||
| 08 | 75.69 | 85.72 | 18.29 | 2.980 | 3.375 | 0.720 | 2200-05-06 | 8# 75.69x85.72x18.29 | |||
| HTGL | 76 | 92 | 10 | 2.990 | 3.620 | 0.390 | OS-36320 | HTGL 76x92x10 | |||
| TAY | 76 | 102 | 10/18.5 | 2.990 | 4.020 | 0.39/0.73 | AA3724E | TAY 76x102x10/18.5 | |||
| TCY | 76 | 157 | 13.5 | 2.990 | 6.180 | 0.530 | BE1543E | TCY 76x157x13.5 | |||
| HSC | 76.20 | 95.25 | 9.52 | 3.000 | 3.750 | 0.370 | HOS751 | HSC 76.20x95.25x9.52 | |||
| HSC | 76.2 | 95.25 | 9.52 | 3.000 | 3.750 | 0.370 | INA43750 | HSC 76.2x95.25x9.52 | |||
| SC | 76.20 | 95.25 | 9.53 | 3.000 | 3.750 | 0.380 | 94046 | SC 76.20x95.25x9.53 | |||
| HM21 | 76.20 | 95.28 | 6.38 | 3.000 | 3.750 | 0.250 | AF-07601-N | HM21 76.20x95.28x6.38 | |||
| SB | 76.2 | 95.28 | 9.53 | 3.000 | 3.750 | 0.380 | AB3650N | SB 76.2x95.28x9.53 | |||
| SB2 | 76.2 | 95.28 | 9.53 | 3.000 | 3.750 | 0.380 | 11633303 | SB2 76.2x95.28x9.53 R | |||
| TBY | 76.20 | 95.28 | 9.53 | 3.000 | 3.750 | 0.380 | AD-07601-N | TBY 76.20x95.28x9.53 | |||
| TB2 | 76.20 | 95.28 | 11.10 | 3.000 | 3.750 | 0.440 | AD7831N | TB2 76.20x95.28x11.10 | |||
| SB2 | 76.20 | 95.28 | 12.70 | 3.000 | 3.750 | 0.500 | AB-07601-N | SB2 76.20x95.28x12.70 | |||
| SB2 | 76.2 | 95.4 | 9.53 | 3.000 | 3.760 | 0.380 | 11633304 | SB2 76.2x95.4x9.53 | |||
| SA | 76.20 | 98.42 | 12.70 | 3.000 | 3.870 | 0.500 | AA-07601-S | SA 76.20x98.42x12.70 | |||
| TC | 76.2 | 101.6 | 6.35 | 3.000 | 4.000 | 0.250 | AE3662N | TC 76.2x101.6x6.35 | |||
| TC | 76.20 | 101.60 | 9.53 | 3.000 | 4.000 | 0.380 | AE-07601-N | TC 76.20x101.60x9.53 | |||
| TA | 76.2 | 101.6 | 11.5 | 3.000 | 4.000 | 0.453 | AA3665P | TA 76.2x101.6x11.5 | |||
| HSCR | 76.2 | 101.6 | 11.9 | 3.000 | 4.000 | 0.470 | AH-07601-S | HSCR 76.2x101.6x11.9 | |||
| SA | 76.20 | 101.68 | 11.13 | 3.000 | 4.000 | 0.440 | AA3664N | SA 76.20x101.68x11.13 | |||
| SA2 | 76.2 | 101.68 | 11.89 | 3.000 | 4.000 | 0.470 | AA3665N | SA2 76.2x101.68x11.89 | |||
| KIT-4 | 76.20 | 101.68 | 16.10 | 3.000 | 4.000 | 0.630 | KIT-07601-V | KIT-4 76.20x101.68x16.10 | |||
| SA2 | 76.2 | 107.92 | 11.13 | 3.000 | 4.250 | 0.440 | UA3672N | SA2 76.2x107.92x11.13 | |||
| SA4 | 76.20 | 107.92 | 11.13 | 3.000 | 4.250 | 0.440 | AA3672N | SA4 76.20x107.92x11.13 | |||
| SAP | 76.20 | 107.92 | 11.13 | 3.000 | 4.250 | 0.440 | AA3672P | SAP 76.20x107.92x11.13 | |||
| TB2 | 76.2 | 107.92 | 15.9 | 3.000 | 4.250 | 0.630 | AD3673N | TB2 76.2x107.92x15.9 | |||
| TA | 76.20 | 110.01 | 12.70 | 3.000 | 4.330 | 0.500 | AA-07602-N | TA 76.20x110.01x12.70 | |||
| SA | 76.20 | 114.27 | 11.89 | 3.000 | 4.500 | 0.470 | UA00682N | SA 76.20x114.27x11.89 C2 | |||
| TA | 76.20 | 114.27 | 11.89 | 3.000 | 4.500 | 0.470 | UA00681N | TA 76.20x114.27x11.89 | |||
| KIT-9 | 76.20 | 114.30 | 11.89 | 3.000 | 4.500 | 0.470 | AP-07602-N | KIT-9 76.20x114.30x11.89 | |||
| HTBC5Y | 76.2 | 116 | 10.3/25.4 | 3.000 | 4.570 | 0.41/1 | UH-07601-P | HTBC5Y 76.2x116x10.3/25.4 | |||
| TO-5 | 76.20 | 125.40/136. | 16.13/23.5 | 3.000 | 4.94/5.36 | 0.64/0.93 | 100263 | TO-5 76.20x125.40/136.02x1 | |||
| 13 | 76.20 | 95.25/105.0 | 19.05 | 3.000 | 3.632/4.134 | 0.750 | AP-07601-N | 13 76.20x95.25/105.03x19.0 | |||
| SCO1 | 76.25 | 168.27 | 14 | 3.000 | 6.620 | 0.550 | AO820351 | SCO1 76.25x168.27x14 | |||
| VG5 | 77 | 98.40/103 | 6.3/19.3 | 3.031 | 3.874/4.055 | 0.248/0.760 | AG-07701-N | VG5 77x98.40/103x6.3/19.3 | |||
| OVA | 77.47 | 88 | 5.6 | 3.050 | 3.460 | 0.220 | OS-75A | OVA 77.47x88x5.6 | |||
| HSCL | 78 | 100 | 10 | 3.070 | 3.940 | 0.390 | AC-07801-S | HSCL 78x100x10 SIL WHITE | |||
| TC | 78 | 100 | 12 | 3.070 | 3.940 | 0.470 | AE3697N | TC 78x100x12 | |||
| TC | 78 | 100 | 13 | 3.070 | 3.940 | 0.510 | AE-07802-N | TC 78x100x13 | |||
| TC | 78 | 110 | 12 | 3.070 | 4.330 | 0.470 | AE-07801-N | TC 78x110x12 | |||
| TA9Y | 78 | 115 | 10/19.5 | 3.070 | 4.530 | 0.39/0.77 | AA3695N | TA9Y 78x115x10/19.5 | |||
| TCY3 | 78 | 105/163 | 16 | 3.070 | 4.13/6.42 | 0.630 | BE1037EO | TCY3 78x105/163x16 | |||
| 8500 | 79 | 95.25 | 11.11 | 3.110 | 3.750 | 0.437 | 8500 | 8500 79x95.25x11.11 FORD | |||
| SA | 79.37 | 101.68 | 12.70 | 3.120 | 4.000 | 0.500 | AA-07903-V | SA 79.37x101.68x12.70 | |||
| SA | 79.37 | 104.78 | 12.70 | 3.120 | 4.130 | 0.500 | AA-07902-S | SA 79.37x104.78x12.70 | |||
| 8509S | 79.38 | 95.25 | 11 | 3.125 | 3.750 | 0.433 | 8509S | 8509S 79.38x95.25x11 FOR | |||
| HTBGL | 79.38 | 95.25 | 11 | 3.130 | 3.750 | 0.430 | 8509V | HTBGL 79.38x95.25x11 V | |||
| VB2 | 79.38 | 95.28 | 6.35 | 3.130 | 3.750 | 0.250 | AF-07901-N | VB2 79.38x95.28x6.35 | |||
| TA | 79.38 | 101.68 | 9.53 | 3.130 | 4.000 | 0.380 | AA3790N | TA 79.38x101.68x9.53 | |||
| 03 | 79.38 | 114.30 | 15.37 | 3.125 | 4.500 | 0.605 | AP3715N | 03 79.38x114.30x15.37 | |||
| 370014A | 79.38 | 114.3 | 15.37 | 3.125 | 4.500 | 0.605 | AP3715NT | 370014A 3.125*4.500*0.605 | |||
| 06 | 79.38 | 114.45 | 15.37 | 3.125 | 4.506 | 0.605 | 370014A | 06 79.38x114.45x15.37 | |||
| TA | 79.38 | 117.50 | 11.10 | 3.130 | 4.630 | 0.440 | AA-07904-N | TA 79.38x117.50x11.10 | |||
| SA | 79.38 | 117.50 | 11.13 | 3.130 | 4.630 | 0.440 | AA-07901-N | SA 79.38x117.50x11.13 | |||
| SA | 79.38 | 126.97 | 11.13 | 3.130 | 5.000 | 0.440 | AA-07905-N | SA 79.38x126.97x11.13 | |||
| VB-1 | 80 | 90 | 5 | 3.150 | 3.540 | 0.200 | AF-08001-N | VB-1 80x90x5 | |||
| DKB | 80 | 94 | 8/11 | 3.150 | 3.700 | 1,518.700 | AR3720N | DKB 80x94x8/11 | |||
| HTCL | 80 | 96 | 9 | 3.150 | 3.780 | 0.350 | AH3724NL | HTCL 80x96x9 NBR | |||
| HTBCL | 80 | 98 | 10 | 3.150 | 3.860 | 0.390 | 8901S | HTBCL 80x98x10 S | |||
| HTCL | 80 | 98 | 10 | 3.150 | 3.860 | 0.390 | BH3152NL | HTCL 80x98x10 | |||
| HTCL | 80 | 100 | 8.5 | 3.150 | 3.940 | 0.330 | AE3730NL | HTCL 80x100x8.5 | |||
| TC-15Z | 80 | 100 | 10 | 3.150 | 3.937 | 0.394 | AE-08004-N | 15Z 80x100x10 | |||
| HSB2 | 80 | 100 | 10 | 3.150 | 3.940 | 0.390 | AB3731NL | HSB2 80x100x10 L | |||
| HTC9L | 80 | 100 | 10 | 3.150 | 3.940 | 0.390 | AH-08004-S | HTC9L 80x100x10 | |||
| HTCL | 80 | 100 | 10 | 3.150 | 3.940 | 0.390 | OS-39430 | HTCL 80x100x10 | |||
| TC | 80 | 100 | 10 | 3.150 | 3.940 | 0.390 | AE3731EO | TC 80x100x10 | |||
| HTB2R | 80 | 100 | 12 | 3.150 | 3.940 | 0.470 | AD-08002-V | HTB2R 80x100x12 | |||
| TC | 80 | 100 | 12 | 3.150 | 3.940 | 0.470 | AE3733EO | TC 80x100x12 | |||
| 8404 | 80 | 100 | 13 | 3.150 | 3.937 | 0.512 | 8404 | 8404 80x100x13 RENAULT | |||
| 8404V | 80 | 100 | 13 | 3.150 | 3.937 | 0.512 | 8404V | 8404V 80x100x13 RENAULT | |||
| HTB2R | 80 | 100 | 13 | 3.150 | 3.940 | 0.510 | AD3734EO | HTB2R 80x100x13 R | |||
| HTC | 80 | 100 | 13 | 3.150 | 3.940 | 0.510 | AE3734NL | HTC 80x100x13 L | |||
| HTCL | 80 | 100 | 13 | 3.150 | 3.940 | 0.510 | AH-08002-P | HTCL 80x100x13 ACM | |||
| HTGL | 80 | 100 | 13 | 3.150 | 3.940 | 0.510 | AH-08003-S | HTGL 80x100x13 | |||
| TA2 | 80 | 100 | 13 | 3.150 | 3.940 | 0.510 | AA3734N | TA2 80x100x13 | |||
| TC | 80 | 100 | 13 | 3.150 | 3.940 | 0.510 | AE3734EO | TC 80x100x13 | |||
| TB | 80 | 101.6 | 11.5 | 3.150 | 4.000 | 0.450 | AD3733EO | TB 80x101.6x11.5 | |||
| TB2 | 80 | 105 | 12 | 3.150 | 4.130 | 0.470 | AD3773N | TB2 80x105x12 | |||
| TC | 80 | 105 | 12 | 3.150 | 4.130 | 0.470 | AE3743N | TC 80x105x12 | |||
| HTCR | 80 | 105 | 13 | 3.150 | 4.130 | 0.510 | AH-08001-S | HTCR 80x105x13 | |||
| TA | 80 | 105 | 13 | 3.150 | 4.130 | 0.510 | AA-08001-N | TA 80x105x13 | |||
| TB | 80 | 105 | 13 | 3.150 | 4.130 | 0.510 | AD3744JO | TB 80x105x13 | |||
| TC | 80 | 105 | 13 | 3.150 | 4.130 | 0.510 | AE3744AO | TC 80x105x13 | |||
| TCN | 80 | 105 | 13 | 3.150 | 4.130 | 0.510 | AP3744KO | TCN 80x105x13 | |||
| TC | 80 | 105 | 14 | 3.150 | 4.130 | 0.550 | AE3745N | TC 80x105x14 | |||
| TC | 80 | 105 | 15 | 3.150 | 4.130 | 0.590 | AE-08006-V | TC 80x105x15 VITON | |||
| DB | 80 | 105 | 20 | 3.150 | 4.130 | 0.790 | AW-08001- | DB 80x105x20 | |||
| TC | 80 | 110 | 10 | 3.150 | 4.330 | 0.390 | AE3748N | TC 80x110x10 | |||
| TB2 | 80 | 110 | 12 | 3.150 | 4.330 | 0.470 | AD3750N | TB2 80x110x12 | |||
| TC | 80 | 110 | 12 | 3.150 | 4.330 | 0.470 | AE3750N | TC 80X110X12 | |||
| TB | 80 | 110 | 13 | 3.150 | 4.331 | 0.512 | AD3751P | TB 80x110x13 | |||
| HTBW2 | 80 | 110 | 13 | 3.150 | 4.330 | 0.510 | 40000620 | HTBW2 80x110x13 | |||
| TB2 | 80 | 110 | 13 | 3.150 | 4.330 | 0.510 | AD-08003-N | 40001670 TB2 80x110x13 | |||
| TC | 80 | 110 | 13 | 3.150 | 4.330 | 0.510 | AE-08001-F | TC 80x110x13 VITON | |||
| OC1 | 80 | 112 | 12 | 3.150 | 4.410 | 0.470 | AO-08001-N | OC1 80x112x12 | |||
| TAY | 80 | 113 | 12/22.5 | 3.150 | 4.450 | 0.47/0.89 | AA3757E | TAY 80x113x12/22.5 | |||
| KB | 80 | 115 | 6 | 3.150 | 4.530 | 0.240 | AF3827EO | KB 80x115x6 | |||
| TC | 80 | 115 | 12 | 3.150 | 4.530 | 0.470 | AE-08003-N | TC 80x115x12 | |||
| TC | 80 | 115 | 15 | 3.150 | 4.530 | 0.590 | AE3761EO | TC 80x115x15 | |||
| TC | 80 | 120 | 12 | 3.150 | 4.720 | 0.470 | AE-08002-N | TC 80x120x12 | |||
| TAFY | 80 | 120 | 15 | 3.150 | 4.720 | 0.590 | PB-030 | TAFY 80x120x15 | |||
| TCO | 80 | 122 | 12 | 3.150 | 4.800 | 0.470 | BO3772N | TCO 80x122x12 | |||
| HTAY | 80 | 124 | 10/26 | 3.150 | 4.880 | 1,521.690 | AA3780N | HTAY 80x124x10/26 | |||
| HTAY | 80 | 124 | 10/25.50 | 3.150 | 4.880 | 0.39/1 | BH1353N | HTAY 80x124x10/25.50 R | |||
| TC-1 | 80 | 125 | 12 | 3.150 | 4.920 | 0.470 | AE-08007-N | TC-1 80x125x12 | |||
| TC | 80 | 130 | 13 | 3.150 | 5.120 | 0.510 | AE-08005-N | TC 80x130x13 | |||
| TCY | 80 | 135 | 12/26 | 3.150 | 5.310 | 1,524.090 | AE7943EO | TCY 80x135x12/26 | |||
| HTBY | 80 | 143 | 37 | 3.150 | 5.630 | 1.460 | AH7443N | HTBY 80x143x37 R | |||
| TARY | 80 | 150 | 12/20 | 3.150 | 5.910 | 1,523.860 | AA-08003-V | TARY 80x150x12/20 | |||
| TAWY | 80 | 150 | 12/20.5 | 3.150 | 5.910 | 0.47/0.81 | PB-577 | TAWY 80x150x12/20.5 | |||
| HSC5 | 80 | 100/105 | 10 | 3.150 | 3.94/4.13 | 0.390 | AC3732NL | HSC5 80x100/105x10 L | |||
| TA5GY | 80 | 110/115 | 10/13 | 3.150 | 4.33/4.53 | 1,521.180 | AP-08002-V | TA5GY 80x110/115x10/13 | |||
| TARY | 80 | 111/130.2 | 12/20 | 3.150 | 4.37/5.13 | 1,523.860 | AA-08002-P | TARY 80x111/130.2x12/20 | |||
| TAWY | 80 | 111/130.50 | 12/20.5 | 3.150 | 4.37/5.14 | 0.47/0.81 | PB-576 | TAWY 80x111/130.50x12/20 | |||
| Stocklist [模具清單] |
Dimension (m/m) 公厘尺寸 | Dimension (inches) 英吋尺寸 | Remark 說明 | ||||||||
| Type (形式) | Shaft(內徑) | Bore (外徑) | Width (高) | Shaft | Bore | Width | PHLE P/N | Original Description | |||