| Stocklist [模具清單] |
Dimension (m/m) 公厘尺寸 | Dimension (inches) 英吋尺寸 | Remark 說明 | ||||||||
| Type (形式) | Shaft(內徑) | Bore (外徑) | Width (高) | Shaft | Bore | Width | PHLE P/N | Original Description | |||
| KG3 | 80.3 | 92.9 | 12.9/12 | 3.160 | 3.660 | 0.51/0.47 | AG-08001-N | KG3 80.3x92.9x12.9/12 | |||
| S | 80.77 | 106.30 | 19.05 | 3.180 | 4.190 | 0.750 | 3385N | S 80.77x106.30x19.05 | |||
| TA5Y | 80.8 | 106.34 | 19.05 | 3.180 | 4.190 | 0.750 | 71-31753 | TA5Y 80.8x106.34x19.05 | |||
| SC | 80.95 | 52.32 | 11.43 | 3.187 | 2.060 | 0.450 | AC2983N | SC 80.95x52.32x11.43 | |||
| SA2Y | 80.95 | 117.48 | 11.10/14.48 | 3.190 | 4.630 | 0.44/0.57 | AA31874N | SA2Y 80.95x117.48x11.10/ | |||
| HTG | 82 | 105 | 13 | 3.230 | 4.130 | 0.510 | AE3786NL | HTG 82x105x13 L | |||
| TA6Y | 82 | 121 | 12/19 | 3.230 | 4.760 | 1,523.820 | AA-08203-N | TA6Y 82x121x12/19 | |||
| HTC5L | 82 | 105/110 | 13 | 3.230 | 4.13/4.33 | 0.510 | AE-08201-N | HTC5L 82x105/110x13 | |||
| MA1 | 82.52 | 113.49 | 8.08 | 3.250 | 4.470 | 0.320 | AP-08201-N | MA1 82.52x113.49x8.08 | |||
| TB | 82.55 | 107.92 | 9.53 | 3.250 | 4.250 | 0.380 | AD32395N | TB 82.55x107.92x9.53 | |||
| TB2 | 82.55 | 107.92 | 9.53 | 3.250 | 4.250 | 0.380 | AD-08201-N | TB2 82.55x107.92x9.53 | |||
| TA | 82.55 | 107.92 | 11.13 | 3.250 | 4.250 | 0.440 | AA-08204-N | TA 82.55x107.92x11.13 | |||
| TA | 82.55 | 107.92 | 11.89 | 3.250 | 4.250 | 0.470 | AA-08202-V | TA 82.55x107.92x11.89 | |||
| TA | 82.55 | 107.92 | 12.7 | 3.250 | 4.250 | 0.500 | AA-08201-N | TA 82.55x107.92x12.7 NBR | |||
| TA | 82.55 | 107.95 | 12.70 | 3.250 | 4.250 | 0.500 | AA-08201-S | TA 82.55x107.95x12.70 | |||
| SB | 82.55 | 114.30 | 11.91 | 3.250 | 4.500 | 0.470 | AB32453N | SB 82.55x114.30x11.91 | |||
| TA2 | 82.55 | 114.3 | 12.7 | 3.250 | 4.500 | 0.500 | AA3809N | TA2 82.55x114.3x12.7 | |||
| TO-5 | 82.55 | 139.70 | 16.13 | 3.250 | 5.500 | 0.640 | 100557-2 | TO-5 82.55x139.70x16.13 | |||
| 13 | 82.55 | 107.95/118. | 21.59 | 3.250 | 4.250/4.649 | 0.850 | AP-08202-N | 13 82.55x107.95/118.09x21 | |||
| TO-5 | 82.63 | 139.70/149. | 16.13 | 3.250 | 5.5/5.9 | 0.640 | 100557 | TO-5 82.63x139.70/149.86x | |||
| HTCL | 83 | 100 | 9 | 3.270 | 3.940 | 0.350 | AE-08301-N | HTCL 83x100x9 | |||
| KG3 | 83.8 | 95.9 | 12.9/12 | 3.300 | 3.780 | 0.51/0.47 | AG-08301-N | KG3 83.8x95.9x12.9/12 | |||
| SA | 84.12 | 114.30 | 12.70 | 3.310 | 4.500 | 0.500 | AA-08401-S | SA 84.12x114.30x12.70 | |||
| TA-H | 84.15 | 120.65 | 12.70 | 3.310 | 4.750 | 0.500 | AA-08402-N | TA-H 84.15x120.65x12.70 | |||
| TB2 | 84.56 | 130 | 12 | 3.330 | 5.120 | 0.470 | AD3905N | TB2 84.56x130x12 | |||
| DKB | 85 | 99 | 8/11 | 3.350 | 3.900 | 1,518.700 | AR3828E | DKB 85x99x8/11 | |||
| TC | 85 | 100 | 10 | 3.350 | 3.940 | 0.390 | AE3818N | TC 85x100x10 | |||
| TC | 85 | 100 | 12 | 3.350 | 3.940 | 0.470 | AE-08504-N | TC 85x100x12 | |||
| HTCL | 85 | 103 | 8 | 3.350 | 4.060 | 0.310 | AH-08502-P | HTCL 85x103x8 | |||
| VC | 85 | 105 | 7 | 3.350 | 4.130 | 0.280 | AG-08501-N | VC 85x105x7 | |||
| 8407 | 85 | 105 | 8 | 3.346 | 4.134 | 0.315 | 8407 | 8407 85x105x8 RENAULT | |||
| 8801 | 85 | 105 | 10 | 3.346 | 4.134 | 0.394 | 8801 | 8801 85x105x10 SI | |||
| HTCL | 85 | 105 | 10 | 3.350 | 4.130 | 0.390 | AE3824NL | HTCL 85x105x10 | |||
| SA2 | 85 | 105 | 10 | 3.350 | 4.130 | 0.390 | 810785 | SA2 85x105x10 | |||
| SB | 85 | 105 | 10 | 3.350 | 4.130 | 0.390 | 8801V | 8801 SB 85x105x10 VI | |||
| HTGL | 85 | 105 | 11 | 3.350 | 4.130 | 0.430 | AE3824PL | HTGL 85x105x11 ACM | |||
| 8300 | 85 | 105 | 12 | 3.346 | 4.134 | 0.472 | 8300 | 8300 85x105x12 VOLKSW | |||
| TC | 85 | 105 | 12 | 3.350 | 4.130 | 0.470 | AE3825EO | TC 85x105x12 | |||
| HTCR | 85 | 105 | 13 | 3.350 | 4.130 | 0.510 | AE3826NR | HTCR 85x105x13 R | |||
| TC | 85 | 105 | 13 | 3.350 | 4.130 | 0.510 | AE3836N | TC 85x105x13 | |||
| SB2 | 85 | 105 | 12/10 | 3.350 | 4.130 | 1,523.460 | 810794 | SB2 85x105x12/10 | |||
| DPSM | 85 | 110 | 11 | 3.350 | 4.330 | 0.430 | AH-08504-N | DPSM 85x110x11 | |||
| DPSM | 85 | 110 | 12 | 3.350 | 4.330 | 0.470 | AH-08503-N | DPSM 85x110x12 | |||
| TC | 85 | 110 | 12 | 3.350 | 4.330 | 0.470 | AE3841EO | TC 85x110x12 | |||
| HTGR | 85 | 110 | 13 | 3.350 | 4.330 | 0.510 | AH-08504-S | HTGR 85x110x13 | |||
| SC | 85 | 110 | 13 | 3.350 | 4.330 | 0.510 | AC-08501-V | SC 85x110x13 | |||
| TB2 | 85 | 110 | 13 | 3.350 | 4.330 | 0.510 | AD-08501-N | TB2 85x110x13 | |||
| TB4 | 85 | 110 | 13 | 3.350 | 4.330 | 0.510 | AR-08503-N | TB4 85x110x13 | |||
| TBG | 85 | 110 | 13 | 3.350 | 4.330 | 0.510 | AP-08502-N | TBG 85x110x13 NBR BRO | |||
| TC | 85 | 110 | 13 | 3.350 | 4.330 | 0.510 | AE3842AO | TC 85x110x13 | |||
| TCN | 85 | 110 | 13 | 3.350 | 4.330 | 0.510 | AP-08501-V | TCN 85x110x13 Viton | |||
| HTA6GW | 85 | 110 | 14 | 3.350 | 4.330 | 0.550 | AA-08504-V | HTA6GW 85x110x14 VITO | |||
| HTCRY-1 | 85 | 110 | 13/15 | 3.350 | 4.330 | 0.51/0.59 | AH-08501-S | HTCRY-1 85x110x13/15 | |||
| VB9Y | 85 | 110 | 9/14.8 | 3.350 | 4.330 | 0.35/0.58 | AF38432N | VB9Y 85x110x9/14.8 | |||
| TC | 85 | 115 | 12 | 3.350 | 4.530 | 0.470 | AE-08503-N | TC 85x115x12 | |||
| TC | 85 | 115 | 13 | 3.350 | 4.530 | 0.510 | AE3850N | TC 85x115x13 | |||
| TC | 85 | 120 | 12 | 3.350 | 4.720 | 0.470 | AE3853N | TC 85x120x12 | |||
| TC | 85 | 120 | 13 | 3.350 | 4.720 | 0.510 | AE3854N | TC 85x120x13 | |||
| TC | 85 | 125 | 13 | 3.350 | 4.920 | 0.510 | AE-08501-N | TC 85x125x13 | |||
| TC | 85 | 125 | 14 | 3.350 | 4.920 | 0.550 | AE38659N | TC 85x125x14 | |||
| TAY | 85 | 127 | 13 | 3.350 | 5.000 | 0.510 | UA3870N | TAY 85x127x13 | |||
| SA9Y | 85 | 128 | 11/21 | 3.350 | 5.040 | 1,522.720 | AA-08502-N | SA9Y 85x128x11/21 | |||
| TC | 85 | 130 | 13 | 3.350 | 5.120 | 0.510 | AE-08502-N | TC 85x130x13 | |||
| OKCY | 85.09 | 104.90 | 5.97/3.18 | 3.350 | 4.130 | 0.24/0.13 | 06595C | OKCY 85.09x104.90x5.97/ | |||
| TB2 | 85.72 | 108.84 | 10.31 | 3.370 | 4.290 | 0.410 | AD-08502-S | 8N4815 TB2 85.72x108.84x | |||
| TA | 85.72 | 111.15 | 9.53 | 3.370 | 4.380 | 0.380 | UA0489N | TA 85.72x111.15x9.53 | |||
| SA | 85.72 | 111.15 | 11.13 | 3.370 | 4.380 | 0.440 | AA-08503-N | SA 85.72x111.15x11.13 | |||
| TB2 | 85.73 | 108.71 | 10.31 | 3.380 | 4.280 | 0.410 | AD3870S | TB2 85.73x108.71x10.31 | |||
| TA | 85.73 | 111.13 | 12.7 | 3.380 | 4.380 | 0.500 | AA-08501-S | TA 85.73x111.13x12.7 | |||
| TA | 85.73 | 111.13 | 12.70 | 3.380 | 4.380 | 0.500 | AA-08501-P | TA 85.73x111.13x12.70 | |||
| HTBGR | 85.73 | 114.3 | 13 | 3.380 | 4.500 | 0.510 | PB-983 | HTBGR 85.73x114.3x13 | |||
| 8505 | 86 | 103 | 9.52 | 3.386 | 4.055 | 0.375 | 8505S | 8505 86x103x9.52 FORD | |||
| HTB7R | 86 | 127 | 24 | 3.390 | 5.000 | 0.940 | BH1923P | HTB7R 86x127x24 | |||
| HTB7R | 86 | 127 | 16/24 | 3.390 | 5.000 | 0.63/0.94 | BH1923N | HTB7R 86x127x16/24 | |||
| HTBY | 86 | 143 | 37 | 3.390 | 5.630 | 1.460 | BH2088E | HTBY 86x143x37 R | |||
| HTB2L-1 | 87 | 100 | 8.5 | 3.430 | 3.940 | 0.330 | 8903P | HTB2L-1 87x100x8.5 | |||
| OKC | 87 | 110 | 6.2 | 3.430 | 4.330 | 0.240 | AO-08701-N | OKC 87x110x6.2 | |||
| TC | 87 | 115 | 13 | 3.430 | 4.530 | 0.510 | AE-08702-N | TC 87x115x13 | |||
| OCA | 87.17 | 117.45 | 12.29 | 3.430 | 4.620 | 0.480 | AO52524/6 | OCA 87.17x117.45x12.29 | |||
| 06 | 87.30 | 120.78 | 17.60 | 3.437 | 4.755 | 0.693 | AP-08701-N | 06 87.30x120.78x17.60 NA | |||
| TO | 87.33 | 120.73 | 19.05 | 3.440 | 4.750 | 0.750 | AP8223N | TO 87.33x120.73x19.05 | |||
| SA | 87.33 | 120.83 | 14.43 | 3.440 | 4.760 | 0.570 | AA34385N | SA 87.33x120.83x14.43 | |||
| SCOTPLS | 87.33 | 120.83 | 17.78 | 3.440 | 4.760 | 0.700 | AP34386N | SCOTPLS 87.33x120.83x1 | |||
| T | 87.33 | 120.83 | 17.78 | 3.440 | 4.760 | 0.700 | AP34386T | T 87.33x120.83x17.78 | |||
| SCOT1 | 87.33 | 120.83 | 21.82 | 3.440 | 4.760 | 0.860 | AP34387N | SCOT1 87.33x120.83x21.8 | |||
| TC | 87.38 | 114.81 | 12.95 | 3.440 | 4.520 | 0.510 | AE-08701-N | TC 87.38x114.81x12.95 | |||
| HTCL | 88 | 106 | 9 | 3.460 | 4.170 | 0.350 | AH-08801-S | HTCL 88x106x9 | |||
| HTGL | 88 | 108 | 10 | 3.460 | 4.250 | 0.390 | 8511P | HTGL 88x108x10 | |||
| TA | 88 | 115 | 13 | 3.460 | 4.530 | 0.510 | AA3879E | TA 88x115x13 | |||
| TC | 88 | 115 | 13 | 3.460 | 4.530 | 0.510 | AE-08801-N | TC 88x115x13 | |||
| HTGL | 88.01 | 108.00 | 11.10 | 3.460 | 4.250 | 0.440 | OS-42521 | HTGL 88.01x108.00x11.10 | |||
| 08 | 88.39 | 98.50 | 19.99 | 3.480 | 3.878 | 0.787 | DR13200 | 8# 88.39x98.50x19.99 | |||
| WPB | 88.9 | 101.68 | 6.35 | 3.500 | 4.000 | 0.250 | AR3884N9 | WPB 88.9x101.68x6.35 | |||
| TB2 | 88.90 | 111.15 | 9.53 | 3.500 | 4.380 | 0.380 | AD-08801-N | TB2 88.90x111.15x9.53 | |||
| T | 88.9 | 113.84 | 22.94 | 3.500 | 4.480 | 0.900 | AP35059T | T 88.9x113.84x22.94 | |||
| VC | 88.9 | 114.27 | 6.35 | 3.500 | 4.500 | 0.250 | AG3889N | VC 88.9x114.27x6.35 | |||
| TAN | 88.90 | 114.30 | 22.86 | 3.500 | 4.500 | 0.900 | OS-45050 | TAN 88.90x114.30x22.86 | |||
| SA | 88.90 | 114.33 | 11.13 | 3.500 | 4.500 | 0.440 | AA-08804-N | SA 88.90x114.33x11.13 | |||
| TA | 88.90 | 114.33 | 11.89 | 3.500 | 4.500 | 0.470 | AA-08806-N | TA 88.90x114.33x11.89 | |||
| TA | 88.90 | 117.47 | 12.70 | 3.500 | 4.620 | 0.500 | AA-08802-N | TA 88.90x117.47x12.70 | |||
| SA | 88.90 | 117.50 | 11.13 | 3.500 | 4.630 | 0.440 | AA-08805-N | SA 88.90x117.50x11.13 | |||
| TA | 88.90 | 117.63 | 15.88 | 3.500 | 4.630 | 0.630 | AA-08801-N | TA 88.90x117.63x15.88 | |||
| HM21 | 88.90 | 120.68 | 6.35 | 3.500 | 4.750 | 0.250 | AF-08801-N | HM21 88.90x120.68x6.35 | |||
| TB2 | 88.90 | 120.68 | 9.53 | 3.500 | 4.750 | 0.380 | AD-08802-N | TB2 88.90x120.68x9.53 | |||
| TAY | 88.90 | 122.94 | 22.78 | 3.500 | 4.840 | 0.900 | AA-08803-N | TAY 88.90x122.94x22.78 | |||
| TAY | 88.90 | 122.99 | 22.81 | 3.500 | 4.840 | 0.900 | UA0160N | TAY 88.90x122.99x22.81 | |||
| SCOTPLUS | 88.9 | 122.99 | 22.94 | 3.500 | 4.840 | 0.900 | AP35059N | SCOTPLUS 88.9x122.99x2 | |||
| NAT03 | 88.9 | 122.99 | 22.96 | 3.500 | 4.840 | 0.900 | AP35066 | NAT03 88.9x122.99x22.96 | |||
| SCOT1 | 88.90 | 122.99 | 22.96 | 3.500 | 4.840 | 0.900 | 35066N | SCOT1 88.90x122.99x22.9 | |||
| 11 | 88.90 | 122.99 | 23.50 | 3.500 | 4.842 | 0.925 | AP-08801-N | 11 88.90x122.99x23.50 | |||
| GA | 90 | 100 | 5/7 | 3.540 | 3.940 | 1,514.920 | GB3900EO | GA 90x100x5/7 | |||
| HTBCL | 90 | 104 | 11 | 3.540 | 4.090 | 0.430 | AD38702L | HTBCL 90x104x11 | |||
| DKB | 90 | 104 | 8/11 | 3.540 | 4.090 | 1,518.700 | AR3913E | DKB 90x104x8/11 | |||
| TC | 90 | 105 | 10 | 3.540 | 4.130 | 0.390 | AE-09008-N | TC 90x105x10 | |||
| TC | 90 | 105 | 12 | 3.540 | 4.130 | 0.470 | AE-09011-N | TC 90x105x12 | |||
| 8103 | 90 | 110 | 7 | 3.543 | 4.331 | 0.276 | 8103 | 8103 90x110x7 PEUGEOT | |||
| OKC | 90 | 110 | 7 | 3.540 | 4.330 | 0.280 | AO-09001-N | OKC 90x110x7 | |||
| TC | 90 | 110 | 8 | 3.540 | 4.330 | 0.310 | AE-09013-N | TC 90x110x8 | |||
| TCL | 90 | 110 | 9 | 3.540 | 4.330 | 0.350 | AH-09002-S | TCL 90x110x9 | |||
| 8104 | 90 | 110 | 10 | 3.543 | 4.331 | 0.394 | 8104 | 8104 90x110x10 PEUGEOT | |||
| TC-15Z | 90 | 110 | 10 | 3.543 | 4.331 | 0.394 | AE-09006-N | 15Z 90x110x10 | |||
| TC | 90 | 110 | 10 | 3.540 | 4.330 | 0.390 | AE-09009-N | TC 90x110x10 | |||
| 8408 | 90 | 110 | 11 | 3.543 | 4.331 | 0.433 | 8408 | 8408 90x110x11 RENAULT | |||
| TC | 90 | 110 | 12 | 3.540 | 4.330 | 0.470 | AE3874N | TC 90x110x12 | |||
| 8402 | 90 | 110 | 13 | 3.543 | 4.331 | 0.512 | 8402 | 8402 90x110x13 RENAULT | |||
| TA | 90 | 110 | 13 | 3.543 | 4.331 | 0.512 | AA3875N | TA 90x110x13 | |||
| TA2 | 90 | 110 | 13 | 3.540 | 4.330 | 0.510 | AA-09002-N | TA2 90x110x13 NBR BRO | |||
| TC | 90 | 110 | 13 | 3.540 | 4.330 | 0.510 | AE3875N | TC 90x110x13 | |||
| HSC | 90 | 110 | 15 | 3.540 | 4.330 | 0.590 | AC3928EO | HSC 90x110x15 | |||
| TC | 90 | 114 | 10 | 3.540 | 4.490 | 0.390 | AE-09012-N | TC 90x114x10 | |||
| TC | 90 | 115 | 10 | 3.540 | 4.530 | 0.390 | AE3920N | TC 90x115x10 | |||
| TC | 90 | 115 | 12 | 3.540 | 4.530 | 0.470 | AE-09002-N | TC 90x115x12 | |||
| TC | 90 | 115 | 13 | 3.540 | 4.530 | 0.510 | AE3922AO | TC 90x115x13 | |||
| TCN | 90 | 115 | 13 | 3.540 | 4.530 | 0.510 | AP-09001-V | TCN 90x115x13 Viton | |||
| DB | 90 | 115 | 20 | 3.540 | 4.530 | 0.790 | AW-09001- | DB 90x115x20 | |||
| TA | 90 | 118 | 12 | 3.540 | 4.650 | 0.470 | AA3936N | TA 90x118x12 | |||
| TC | 90 | 118 | 12 | 3.540 | 4.650 | 0.470 | AE3936N | TC 90x118x12 | |||
| HTGL | 90 | 120 | 11 | 3.540 | 4.720 | 0.430 | AE-09005-V | HTGL 90x120x11 VITON | |||
| TC | 90 | 120 | 12 | 3.540 | 4.720 | 0.470 | AE-09003-N | TC 90x120x12 | |||
| TC | 90 | 120 | 13 | 3.540 | 4.720 | 0.510 | AE3938EO | TC 90x120x13 | |||
| TC | 90 | 125 | 12 | 3.540 | 4.920 | 0.470 | AE39429N | TC 90x125x12 | |||
| TC | 90 | 125 | 13 | 3.540 | 4.920 | 0.510 | AE3942N | TC 90x125x13 | |||
| TC | 90 | 130 | 12 | 3.540 | 5.120 | 0.470 | AE-09010-N | TC 90x130x12 | |||
| TC | 90 | 130 | 13 | 3.540 | 5.120 | 0.510 | AE3946N | TC 90x130x13 | |||
| TA | 90 | 130 | 15 | 3.540 | 5.120 | 0.590 | AA3948N | TA 90x130x15 | |||
| TC | 90 | 130 | 15 | 3.540 | 5.120 | 0.590 | AE3948EO | TC 90x130x15 | |||
| HTA6GW | 90 | 130 | 14/12 | 3.540 | 5.120 | 1,523.620 | AA-09003-V | HTA6GW 90x130x14/12 VI | |||
| TA | 90 | 135 | 15 | 3.540 | 5.310 | 0.590 | AA3951E | TA 90x135x15 | |||
| TB2 | 90 | 135 | 15 | 3.540 | 5.310 | 0.590 | AD3951N | TB2 90x135x15 | |||
| TC | 90 | 135 | 15 | 3.540 | 5.310 | 0.590 | AE-09007-N | TC 90x135x15 | |||
| SA | 90 | 140 | 10 | 3.540 | 5.510 | 0.390 | CA3968EO | SA 90x140x10 | |||
| LX3 | 90 | 145 | 10/9.5 | 3.540 | 5.710 | 0.39/0.37 | PB-766 | LX3 90x145x10/9.5 | |||
| SA | 90 | 160 | 10 | 3.540 | 6.300 | 0.390 | CA3973EO | SA 90x160x10 | |||
| HTB5L | 90 | 113/144 | 20.5 | 3.540 | 4.45/5.67 | 0.810 | AH-09001-S | HTB5L 90x113/144x20.5 | |||
| Stocklist [模具清單] |
Dimension (m/m) 公厘尺寸 | Dimension (inches) 英吋尺寸 | Remark 說明 | ||||||||
| Type (形式) | Shaft(內徑) | Bore (外徑) | Width (高) | Shaft | Bore | Width | PHLE P/N | Original Description | |||