| Stocklist [模具清單] |
Dimension (m/m) 公厘尺寸 | Dimension (inches) 英吋尺寸 | Remark 說明 | ||||||||
| Type (形式) | Shaft(內徑) | Bore (外徑) | Width (高) | Shaft | Bore | Width | PHLE P/N | Original Description | |||
| TA2 | 90.47 | 114.27 | 11.89 | 3.560 | 4.500 | 0.470 | AA-09001-N | TA2 90.47x114.27x11.89 | |||
| 8502 | 90.5 | 105.5 | 5.5 | 3.563 | 4.154 | 0.217 | 8502 | 8502 90.5x105.5x5.5 FORD | |||
| CRWA1 | 91.000 | 111.000 | 10.000 | 3.580 | 4.370 | 0.390 | 35905N | CRWA1 91.000x111.000x10 | |||
| HTB2L | 91 | 111 | 10 | 3.580 | 4.370 | 0.390 | OS-43770 | HTB2L 91x111x10 | |||
| RDS | 91.03 | 118.14 | 6.99 | 3.580 | 4.650 | 0.280 | 11490-3N | RDS 91.03x118.14x6.99 | |||
| 8503 | 92 | 108 | 9.8 | 3.622 | 4.252 | 0.386 | 8503N | 8503 92x108x9.8 FORD | |||
| 92 | 108 | 9.8 | 3.620 | 4.250 | 0.390 | 8503 | 92x108x9.8 FORD | ||||
| TC | 92 | 120 | 12 | 3.620 | 4.720 | 0.470 | AE3963N | TC 92x120x12 | |||
| HSBGL | 92.08 | 107.70 | 9.65 | 3.630 | 4.240 | 0.380 | AH-09201-S | F4AZ-6701A HSBGL 92.08x | |||
| HSGL | 92.08 | 107.70 | 9.65 | 3.630 | 4.240 | 0.380 | OS-42560 | HSGL 92.08x107.70x9.65 | |||
| HTGL | 92.08 | 107.70 | 9.80 | 3.630 | 4.240 | 0.390 | AH-09202-S | F1SZ-6701B HTGL 92.08x1 | |||
| HSGL | 92.08 | 107.70 | 9.91 | 3.630 | 4.240 | 0.390 | OS-42400 | HSGL 92.08x107.70x9.91 | |||
| SC | 92.08 | 117.48 | 12.7 | 3.630 | 4.630 | 0.500 | 116006 | SC 92.08x117.48x12.7 | |||
| TC | 92.08 | 120.60 | 12.70 | 3.630 | 4.750 | 0.500 | AE-09202-V | TC 92.08x120.60x12.70 Vito | |||
| TB2 | 92.08 | 120.68 | 12.70 | 3.630 | 4.750 | 0.500 | AD-09201-S | TB2 92.08x120.68x12.70 | |||
| HTCL | 93 | 114 | 13 | 3.660 | 4.490 | 0.510 | AE-09301-N | HTCL 93x114x13 | |||
| DKB | 95 | 109 | 8/11 | 3.740 | 4.290 | 1,518.700 | AR3976N | DKB 95x109x8/11 | |||
| TC | 95 | 110 | 10 | 3.740 | 4.330 | 0.390 | AE3969N | TC 95x110x10 | |||
| HTC | 95 | 110 | 11 | 3.740 | 4.330 | 0.430 | AE3970NR | HTC 95x110x11 R | |||
| TB2 | 95 | 115 | 11.5 | 3.740 | 4.530 | 0.450 | AD-09501-N | TB2 95x115x11.5 | |||
| HTGL-1 | 95 | 115 | 12 | 3.740 | 4.530 | 0.470 | AE-09504-V | HTGL-1 95x115x12 VITON | |||
| TC | 95 | 115 | 12 | 3.740 | 4.530 | 0.470 | AE-09501-N | TC 95x115x12 | |||
| TC | 95 | 115 | 13 | 3.740 | 4.530 | 0.510 | AE3984EO | TC 95x115x13 | |||
| HTCL | 95 | 118 | 10 | 3.740 | 4.650 | 0.390 | AH-09501-S | HTCL 95x118x10 | |||
| TC | 95 | 120 | 9.5 | 3.740 | 4.720 | 0.370 | AE-09505-N | TC 95x120x9.5 | |||
| TC | 95 | 120 | 12 | 3.740 | 4.720 | 0.470 | AE3993N | TC 95x120x12 | |||
| TB | 95 | 120 | 13 | 3.740 | 4.720 | 0.510 | AD-09502-N | TB 95x120x13 NBR | |||
| TB4 | 95 | 120 | 13 | 3.740 | 4.720 | 0.510 | AR3994E1 | TB4 95x120x13 | |||
| TC | 95 | 120 | 13 | 3.740 | 4.720 | 0.510 | AE3994AO | TC 95x120x13 | |||
| TCN | 95 | 120 | 13 | 3.740 | 4.720 | 0.510 | AP-09501-V | TCN 95x120x13 Viton | |||
| DM | 95 | 120 | 20 | 3.740 | 4.720 | 0.790 | BW-09501- | DM 95x120x20 SIL | |||
| TC | 95 | 125 | 12 | 3.740 | 4.920 | 0.470 | AE-09502-N | TC 95x125x12 | |||
| TA | 95 | 125 | 13 | 3.740 | 4.920 | 0.510 | AA-09502-N | TA 95x125x13 | |||
| TC | 95 | 125 | 13 | 3.740 | 4.920 | 0.510 | AE3998N | TC 95x125x13 | |||
| TC | 95 | 130 | 12 | 3.740 | 5.120 | 0.470 | AE4005N | TC 95x130x12 | |||
| TC | 95 | 130 | 13 | 3.740 | 5.120 | 0.510 | AE4006N | TC 95x130x13 | |||
| TA | 95 | 130 | 16 | 3.740 | 5.118 | 0.630 | AP40085T | TA 95x130x16 | |||
| TAGLY | 95 | 130 | 13/16 | 3.740 | 5.120 | 0.51/0.63 | AP-09502-V | TAGLY 95x130x13/16 | |||
| TAY | 95 | 132 | 12/21.5 | 3.740 | 5.200 | 0.47/0.85 | AA4012EO | TAY 95x132x12/21.5 | |||
| TC | 95 | 135 | 13 | 3.740 | 5.310 | 0.510 | AE4015N | TC 95x135x13 | |||
| TC | 95 | 135 | 15 | 3.740 | 5.310 | 0.590 | AE-09503-N | TC 95x135x15 | |||
| TA | 95.25 | 114.30 | 11.91 | 3.750 | 4.500 | 0.470 | UA0080N | TA 95.25x114.30x11.91 | |||
| TA2 | 95.25 | 114.33 | 11.91 | 3.750 | 4.500 | 0.470 | AA-09501-P | TA2 95.25x114.33x11.91 | |||
| SB | 95.25 | 120.68 | 9.53 | 3.750 | 4.750 | 0.380 | AB37387N | SB 95.25x120.68x9.53 | |||
| CRWHA | 95.25 | 120.68 | 11.13 | 3.750 | 4.750 | 0.440 | UA05079N | CRWHA 95.25x120.68x11.1 | |||
| TA2 | 95.25 | 120.68 | 12.70 | 3.750 | 4.750 | 0.500 | AA415379T | TA2 95.25x120.68x12.70 | |||
| TB | 95.3 | 114.29 | 11.88 | 3.752 | 4.500 | 0.468 | AD0080FW | TB 95.3x114.29x11.88 | |||
| KG3 | 95.8 | 108.9 | 12.9/12 | 3.770 | 4.290 | 0.51/0.47 | AG-09501-N | KG3 95.8x108.9x12.9/12 | |||
| HTB5L | 96 | 113/146 | 12/16 | 3.780 | 4.45/5.75 | 1,523.700 | AH4026S | HTB5L 96x113/146x12/16 | |||
| TB | 97 | 114 | 12 | 3.820 | 4.490 | 0.470 | AD-09701-N | TB 97x114x12 | |||
| TC | 98 | 115 | 10 | 3.860 | 4.530 | 0.390 | AE-09802-N | TC 98x115x10 | |||
| TC | 98 | 120 | 12 | 3.860 | 4.720 | 0.470 | AE-09801-N | TC 98x120x12 | |||
| TA | 98 | 130 | 13 | 3.860 | 5.120 | 0.510 | AA-09802-N | TA 98x130x13 | |||
| HMSH12 | 98.42 | 104.78 | 20.65 | 3.870 | 4.130 | 0.810 | UA05071N | HMSH12 98.42x104.78x20. | |||
| TB2 | 98.42 | 126.97 | 9.53 | 3.870 | 5.000 | 0.380 | AD-09802-N | TB2 98.42x126.97x9.53 | |||
| SCOT1 | 98.42 | 130.28 | 21.44 | 3.870 | 5.130 | 0.840 | AP-09803-P | SCOT1 98.42x130.28x21.44 | |||
| SA | 98.42 | 136.55 | 11.13 | 3.870 | 5.380 | 0.440 | AA-09803-N | SA 98.42x136.55x11.13 | |||
| KIT-6 | 98.42 | 139.70 | 22.23 | 3.870 | 5.500 | 0.880 | AP-09801-N | KIT-6 98.42x139.70x22.23 | |||
| TA | 98.42 | 144.53 | 19.05 | 3.870 | 5.690 | 0.750 | AA-09801-N | TA 98.42x144.53x19.05 | |||
| 11 | 98.42 | 144.53 | 22.23 | 3.875 | 5.690 | 0.875 | AP-09802-N | 11 98.42x144.53x22.23 | |||
| TB2 | 98.43 | 119.02 | 9.53 | 3.880 | 4.690 | 0.380 | AD-09801-P | TB2 98.43x119.02x9.53 | |||
| SCOT | 98.43 | 139.73 | 23.83 | 3.880 | 5.500 | 0.940 | AP38750 | SCOT 98.43x139.73x23.83 | |||
| T | 98.43 | 139.73 | 23.83 | 3.880 | 5.500 | 0.940 | AP38750N | T 98.43x139.73x23.83 | |||
| T1 | 98.43 | 139.73 | 23.83 | 3.880 | 5.500 | 0.940 | AP38750T | T1 98.43x139.73x23.83 | |||
| TAY | 98.43 | 144.53 | 19.05 | 3.880 | 5.690 | 0.750 | AA0071N | TAY 98.43x144.53x19.05 | |||
| SCOT1 | 98.43 | 144.55 | 23.83 | 3.880 | 5.690 | 0.940 | AP0071N | SCOT1 98.43x144.55x23.83 | |||
| TB5Y | 99.62 | 144.93 | 22.10 | 3.920 | 5.710 | 0.870 | 130528 | TB5Y 99.62x144.93x22.10 | |||
| TB2 | 99.87 | 150.02 | 12.7 | 3.930 | 5.910 | 0.500 | AD4105M | TB2 99.87x150.02x12.7 | |||
| GA | 100 | 110 | 5/7 | 3.940 | 4.330 | 1,514.920 | GB4048EO | GA 100x110x5/7 | |||
| TB2 | 100 | 114 | 7 | 3.937 | 4.488 | 0.276 | AD4045P | TB2 100x114x7 | |||
| SC | 100 | 114 | 7 | 3.940 | 4.490 | 0.280 | AC-10001-N | SC 100x114x7 | |||
| TB2 | 100 | 114 | 7 | 3.940 | 4.490 | 0.280 | AD4045N | TB2 100x114x7 | |||
| TB | 100 | 114 | 12 | 3.940 | 4.490 | 0.470 | AD4047N | TB 100x114x12 | |||
| DKB | 100 | 114 | 8/11 | 3.940 | 4.490 | 1,518.700 | AR4046N | DKB 100x114x8/11 | |||
| SC | 100 | 116 | 7 | 3.940 | 4.570 | 0.280 | AC-10002-N | SC 100x116x7 | |||
| SB | 100 | 120 | 10 | 3.940 | 4.720 | 0.390 | AB4053E | SB 100x120x10 | |||
| TC | 100 | 120 | 11 | 3.940 | 4.720 | 0.430 | AE-10008-N | TC 100x120x11 | |||
| TC | 100 | 120 | 12 | 3.940 | 4.720 | 0.470 | AE4057N | TC 100x120x12 | |||
| HTCL | 100 | 120 | 13 | 3.940 | 4.720 | 0.510 | AE-10003-N | HTCL 100x120x13 | |||
| TC | 100 | 120 | 13 | 3.940 | 4.720 | 0.510 | AE4058EO | TC 100x120x13 | |||
| HTC3L | 100 | 120 | 14 | 3.940 | 4.720 | 0.550 | AE4059SL | HTC3L 100x120x14 SIL | |||
| TC | 100 | 125 | 12 | 3.940 | 4.920 | 0.470 | AE-10001-N | TC 100x125x12 | |||
| HTC5L | 100 | 125 | 12.5 | 3.940 | 4.920 | 0.490 | AH-10001-S | HTC5L 100x125x12.5 尚未 | |||
| TA3 | 100 | 125 | 13 | 3.940 | 4.920 | 0.510 | AA-10001-N | TA3 100x125x13 | |||
| TB | 100 | 125 | 13 | 3.940 | 4.920 | 0.510 | AD4063AO | TB 100x125x13 | |||
| TB2 | 100 | 125 | 13 | 3.940 | 4.920 | 0.510 | AD-10002-N | TB2 100x125x13 | |||
| TC | 100 | 125 | 13 | 3.940 | 4.920 | 0.510 | AE4063FO | TC 100x125x13 | |||
| TCN | 100 | 125 | 13 | 3.940 | 4.920 | 0.510 | AP-10001-N | TCN 100x125x13 NBR 80 | |||
| TC | 100 | 125 | 14 | 3.940 | 4.920 | 0.550 | AE4064N | TC 100x125x14 | |||
| TA | 100.00 | 126.97 | 11.89 | 3.940 | 5.000 | 0.470 | AA-09902-N | TA 100.00x126.97x11.89 | |||
| TAGW | 100 | 130 | 12 | 3.940 | 5.120 | 0.470 | AP-10004-P | TAGW 100x130x12 | |||
| TC | 100 | 130 | 12 | 3.940 | 5.120 | 0.470 | AE4072N | TC 100x130x12 | |||
| TAGY | 100 | 130 | 13 | 3.937 | 5.118 | 0.512 | AA4073N | TAGY 100x130x13 | |||
| DC1 | 100 | 130 | 13 | 3.940 | 5.120 | 0.510 | AW-10001- | DC1 100x130x13 | |||
| HTB | 100 | 130 | 13 | 3.940 | 5.120 | 0.510 | AD4073EO | HTB 100x130x13 L | |||
| TC | 100 | 130 | 13 | 3.940 | 5.120 | 0.510 | AE40731N | TC 100x130x13 | |||
| TCF | 100 | 130 | 13 | 3.940 | 5.120 | 0.510 | AE40732N | TCF 100x130x13 | |||
| HSAW | 100 | 130 | 14 | 3.940 | 5.120 | 0.550 | BH-10001-P | HSAW 100x130x14 ACM | |||
| HTCL | 100 | 135 | 10 | 3.940 | 5.310 | 0.390 | AH-10002-S | HTCL 100x135x10 尚未開模 | |||
| TC | 100 | 135 | 12 | 3.940 | 5.310 | 0.470 | AE-10006-N | TC 100x135x12 | |||
| HTGW | 100 | 135 | 13 | 3.940 | 5.310 | 0.510 | AE-10005-N | 647330 HTGW 100x135x13 | |||
| TC | 100 | 135 | 13 | 3.940 | 5.310 | 0.510 | AE4077N | TC 100x135x13 | |||
| TACY | 100 | 135 | 13.5 | 3.940 | 5.310 | 0.530 | AP4077N | TACY 100x135x13.5 | |||
| TC | 100 | 135 | 14 | 3.940 | 5.310 | 0.550 | AE-10002-N | TC 100x135x14 | |||
| TC | 100 | 135 | 15 | 3.940 | 5.310 | 0.590 | AE4079EO | TC 100x135x15 | |||
| 11-3 | 100 | 135 | 13/15 | 3.937 | 5.315 | 0.512/0.591 | AP-10003-N | 11-3 100x135x13/15 | |||
| HTC5L | 100 | 135 | 13/15 | 3.940 | 5.310 | 0.51/0.59 | AH-10003-N | HTC5L 100x135x13/15 | |||
| TAY | 100 | 136.42 | 13.89/23.01 | 3.940 | 5.370 | 0.55/0.91 | UA0686N | TAY 100x136.42x13.89/23.0 | |||
| KIT-3 | 100 | 136.47 | 22.35 | 3.940 | 5.370 | 0.880 | AP1321N | KIT-3 100x136.47x22.35 KIT | |||
| TA | 100.00 | 139.73 | 12.70 | 3.940 | 5.500 | 0.500 | AA-09901-N | TA 100.00x139.73x12.70 | |||
| 03 | 100.00 | 139.73 | 23.80 | 3.937 | 5.501 | 0.937 | AP-10002-N | 03 100.00x139.73x23.80 | |||
| TC | 100 | 140 | 12 | 3.940 | 5.510 | 0.470 | AE4101EO | TC 100x140x12 | |||
| TC | 100 | 140 | 13 | 3.940 | 5.510 | 0.510 | AE-10004-N | TC 100x140x13 | |||
| TAY | 100 | 145 | 14.5/25.5 | 3.940 | 5.710 | 0.57/1 | AA4114E | TAY 100x145x14.5/25.5 | |||
| TC | 100 | 150 | 12 | 3.940 | 5.910 | 0.470 | AE-10007-N | TC 100x150x12 藍色 | |||
| TC | 100 | 152 | 12 | 3.940 | 5.980 | 0.470 | AE41061N | TC 100x152x12 | |||
| HTB5L | 100 | 120/158 | 16 | 3.940 | 4.72/6.22 | 0.630 | AH8307S | HTB5L 100x120/158x16 | |||
| HTB5Y | 100 | 124/157.5 | 14.5 | 3.940 | 4.88/6.2 | 0.570 | AD-10001-N | HTB5Y 100x124/157.5x14.5 | |||
| TB | 100.01 | 136.53 | 12.70 | 3.940 | 5.380 | 0.500 | AD-10003-N | TB 100.01x136.53x12.70 | |||
| SCOT1 | 100.03 | 136.55 | 25.81 | 3.940 | 5.380 | 1.020 | AP39380 | SCOT1 100.03x136.55x25.8 | |||
| Stocklist [模具清單] |
Dimension (m/m) 公厘尺寸 | Dimension (inches) 英吋尺寸 | Remark 說明 | ||||||||
| Type (形式) | Shaft(內徑) | Bore (外徑) | Width (高) | Shaft | Bore | Width | PHLE P/N | Original Description | |||