| Stocklist [模具清單] |
Dimension (m/m) 公厘尺寸 | Dimension (inches) 英吋尺寸 | Remark 說明 | ||||||||
| Type (形式) | Shaft(內徑) | Bore (外徑) | Width (高) | Shaft | Bore | Width | PHLE P/N | Original Description | |||
| DC | 6 | 18 | 8 | 0.240 | 0.710 | 0.310 | AW0047N | DC 6x18x8 | |||
| DC | 7.95 | 28.57 | 9.53 | 0.310 | 1.120 | 0.380 | AW-00701- | DC 7.95x28.57x9.53 | |||
| DC | 8 | 16 | 10 | 0.310 | 0.630 | 0.390 | AW0131N | DC 8x16x10 | |||
| DCY | 10 | 18 | 8 | 0.390 | 0.710 | 0.310 | AW0245N | DCY 10x18x8 | |||
| DCY | 10 | 22 | 9.5 | 0.390 | 0.870 | 0.370 | AW0370N | DCY 10x22x9.5 | |||
| DB | 15 | 24 | 7 | 0.590 | 0.940 | 0.280 | AW-01501- | DB 15x24x7 | |||
| DBY4 | 15 | 26 | 7 | 0.590 | 1.020 | 0.280 | AW-01502- | DBY4 15x26x7 | |||
| DB | 15 | 30 | 7 | 0.590 | 1.180 | 0.280 | AW0598N | DB 15x30x7 | |||
| DB | 16 | 24 | 7 | 0.630 | 0.940 | 0.280 | AW0672N | DB 16x24x7 | |||
| DC | 17 | 28 | 7 | 0.670 | 1.100 | 0.280 | AW0735EO | DC 17x28x7 | |||
| DB | 17 | 28 | 7 | 0.670 | 1.100 | 0.280 | AW-01701- | DB 17x28x7 | |||
| DBG | 17 | 28 | 7 | 0.670 | 1.100 | 0.280 | AW-01703- | DBG 17x28x7 NBR BLU | |||
| DBG | 17 | 28.5 | 7 | 0.670 | 1.120 | 0.280 | AW-01704- | DBG 17x28.5x7 NBR BL | |||
| DC1 | 17 | 30 | 7 | 0.670 | 1.180 | 0.280 | AW-01702- | DC1 17x30x7 NBR BLU | |||
| DB | 17 | 30 | 7 | 0.670 | 1.180 | 0.280 | AW07451N | DB 17x30x7 | |||
| DC | 17 | 30 | 8 | 0.670 | 1.180 | 0.310 | AW0745N | DC 17x30x8 | |||
| DBY | 17 | 35 | 7 | 0.670 | 1.380 | 0.280 | AW0759N | DBY 17x35x7 | |||
| DC1 | 18 | 30 | 7 | 0.710 | 1.180 | 0.280 | AW-01801- | DC1 18x30x7 NBR BLU | |||
| DCY | 18 | 32 | 10/15 | 0.710 | 1.260 | 1,521.260 | 786020 | DCY 18x32x10/15 | |||
| DCY | 20 | 32 | 10/15 | 0.790 | 1.260 | 1,521.260 | 786021 | DCY 20x32x10/15 | |||
| DCY | 20 | 33 | 10/15 | 0.790 | 1.300 | 1,521.260 | AW1000N | DCY 20x33x10/15 | |||
| DCY | 20 | 34 | 10/15 | 0.790 | 1.340 | 1,521.260 | 786022 | DCY 20x34x10/15 | |||
| DC2Y | 20 | 35 | 7 | 0.790 | 1.380 | 0.280 | AW-02001- | DC2Y 20x35x7 | |||
| DCY | 20 | 36 | 7 | 0.790 | 1.420 | 0.280 | AW-02002- | DCY 20x36x7 | |||
| DC | 20 | 40 | 7 | 0.790 | 1.570 | 0.280 | AW1029N | DC 20x40x7 | |||
| DC2Y | 22 | 35 | 7 | 0.870 | 1.380 | 0.280 | AW-02201- | DC2Y 22x35x7 | |||
| DC | 22 | 36 | 15 | 0.870 | 1.420 | 0.590 | AW1129N8 | DC 22x36x15 | |||
| DCY | 22 | 36 | 10/15 | 0.870 | 1.420 | 1,521.260 | 786029 | DCY 22x36x10/15 | |||
| DCY | 24 | 39 | 15 | 0.940 | 1.540 | 0.590 | BR3280X | DCY 24x39x15 | |||
| DCY | 25 | 35 | 10 | 0.980 | 1.380 | 0.390 | AW1293N | DCY 25x35x10 | |||
| DCY | 25 | 40 | 8 | 0.980 | 1.570 | 0.310 | AW1314N | DCY 25x40x8 | |||
| DC | 25 | 52 | 9 | 0.980 | 2.050 | 0.350 | AW1375N | DC 25x52x9 | |||
| DC4 | 26 | 37 | 10.5 | 1.020 | 1.460 | 0.410 | AW-02601- | DC4 26x37x10.5 | |||
| DC4 | 27 | 39 | 10.5 | 1.060 | 1.540 | 0.410 | AW-02701- | DC4 27x39x10.5 | |||
| DCJ | 28 | 37 | 13.5 | 1.100 | 1.460 | 0.530 | AW1535N | DCJ 28x37x13.5 | |||
| DC | 28 | 40 | 8 | 1.100 | 1.570 | 0.310 | AW1538NJ | DC 28x40x8 | |||
| DCY | 28 | 40 | 8 | 1.100 | 1.570 | 0.310 | AW1538N | DCY 28x40x8 ATS | |||
| DC2Y | 28 | 47 | 8 | 1.100 | 1.850 | 0.310 | AW1558N | DC2Y 28x47x8 | |||
| DC2Y | 28 | 56 | 8 | 1.100 | 2.200 | 0.310 | AW15719N | DC2Y 28x56x8 | |||
| DBYJ | 28.57 | 41.27 | 7.24/11.43 | 1.120 | 1.620 | 0.29/0.45 | AW-02801- | DBYJ 28.57x41.27x7.24/ | |||
| DCY | 29 | 41 | 11 | 1.140 | 1.610 | 0.430 | AIR055X | DCY 29x41x11 | |||
| DC4 | 30 | 40 | 10.5 | 1.180 | 1.570 | 0.410 | AW1661N8 | DC4 30x40x10.5 | |||
| DCY | 30 | 42 | 10.5 | 1.180 | 1.650 | 0.410 | AW-03001- | DCY 30x42x10.5 | |||
| DC4Y | 30 | 39/43 | 12 | 1.180 | 1.54/1.69 | 0.470 | AIR112X | DC4Y 30x39/43x12 | |||
| DCY | 31 | 43 | 10.5 | 1.220 | 1.690 | 0.410 | AIR005N | DCY 31x43x10.5 | |||
| DC7 | 32 | 40 | 7 | 1.260 | 1.570 | 0.280 | AG-03202-N | DC7 32x40x7 | |||
| DC5Y-2 | 32 | 42 | 8/14.9 | 1.260 | 1.650 | 0.31/0.59 | AW-03202- | DC5Y-2 32x42x8/14.9 | |||
| DC | 32 | 44 | 8 | 1.260 | 1.730 | 0.310 | AW18591N | DC 32x44x8 ATS | |||
| DC4 | 32 | 44 | 10.5 | 1.260 | 1.730 | 0.410 | AW-03201- | DC4 32x44x10.5 | |||
| DB | 32 | 52 | 7/9 | 1.260 | 2.050 | 1,517.400 | AW-03203- | DB 32x52x7/9 | |||
| DC4Y | 33 | 45 | 8/10.5 | 1.300 | 1.770 | 0.31/0.41 | AIR100N | DC4Y 33x45x8/10.5 | |||
| DCY | 33 | 46 | 10.5 | 1.300 | 1.810 | 0.410 | AW-03301- | DCY 33x46x10.5 | |||
| DC4 | 33 | 46 | 11 | 1.300 | 1.810 | 0.430 | AIR096N | DC4 33x46x11 | |||
| DCY | 33 | 46 | 11 | 1.300 | 1.810 | 0.430 | AIR073X | DCY 33x46x11 | |||
| DCY | 35 | 47 | 10 | 1.380 | 1.850 | 0.390 | AIR040X | DCY 35x47x10 | |||
| DC4Y | 35 | 47 | 7.5/10 | 1.380 | 1.850 | 0.3/0.39 | AIR066N | DC4Y 35x47x7.5/10 | |||
| DCY | 35 | 48 | 11 | 1.380 | 1.890 | 0.430 | AIR003TX | DCY 35x48x11 | |||
| DC1 | 35 | 55 | 8/8.5 | 1.380 | 2.170 | 0.31/0.33 | AW2081N | DC1 35x55x8/8.5 | |||
| DCY | 37 | 49 | 8/10 | 1.460 | 1.930 | 1,518.660 | AIR050N | DCY 37x49x8/10 N | |||
| DCY | 37 | 50 | 11 | 1.460 | 1.970 | 0.430 | AIR044N | DCY 37x50x11 | |||
| DCY | 38 | 52 | 11 | 1.500 | 2.050 | 0.430 | AIR059X | DCY 38x52x11 | |||
| DCY | 39 | 52 | 11 | 1.540 | 2.050 | 0.430 | AIR037N | DCY 39x52x11 | |||
| DB | 39.70 | 63.55 | 14.22 | 1.560 | 2.500 | 0.560 | AW-03901- | DB 39.70x63.55x14.22 | |||
| DC4Y | 40 | 49.5 | 7/9.5 | 1.570 | 1.950 | 0.28/0.37 | AIR035X | DC4Y 40x49.5x7/9.5 | |||
| DC-1 | 40 | 58 | 15 | 1.570 | 2.280 | 0.590 | AW-04001- | DC-1 40x58x15 | |||
| DC4Y | 41 | 53 | 10.5 | 1.610 | 2.090 | 0.410 | AIR102X | DC4Y 41x53x10.5 | |||
| DC4Y | 41 | 53 | 8/10.5 | 1.610 | 2.090 | 0.31/0.41 | AIR102N | DC4Y 41x53x8/10.5 | |||
| DCY | 41 | 54 | 11 | 1.610 | 2.130 | 0.430 | AIR047X | DCY 41x54x11 | |||
| DC4Y | 41.7 | 55 | 7.5/10 | 1.640 | 2.170 | 0.3/0.39 | AIR083X | DC4Y 41.7x55x7.5/10 | |||
| DCY | 41.7 | 55 | 7.5/10 | 1.640 | 2.170 | 0.3/0.39 | AW2453N | DCY 41.7x55x7.5/10 | |||
| DCY | 42 | 62 | 12 | 1.650 | 2.440 | 0.470 | AW-04201- | DCY 42x62x12 | |||
| DCY | 43 | 54 | 11 | 1.690 | 2.130 | 0.430 | AIR118X | DCY 43x54x11 | |||
| DC4Y | 43 | 55 | 9.5/10.5 | 1.690 | 2.170 | 0.37/0.41 | AIR109 | DC4Y 43x55x9.5/10.5 | |||
| DCY | 45 | 57 | 11 | 1.770 | 2.240 | 0.430 | AIR067N | DCY 45x57x11 | |||
| DCY | 45 | 58 | 11 | 1.770 | 2.280 | 0.430 | AIR120X | DCY 45x58x11 | |||
| DB-2 | 45 | 70 | 15 | 1.770 | 2.760 | 0.590 | AW-04501- | DB-2 45x70x15 | |||
| DCY | 46 | 58 | 10.5 | 1.810 | 2.280 | 0.410 | AIR108 | DCY 46x58x10.5 | |||
| DCY | 46 | 58.1 | 9.5/11.5 | 1.810 | 2.290 | 0.37/0.45 | AIR087N | DCY 46x58.1x9.5/11.5 | |||
| DC4Y | 48 | 58.2 | 8.5/10.5 | 1.890 | 2.290 | 0.33/0.41 | AIR117X | DC4Y 1890-2.291-.335/. | |||
| DCY | 50 | 59.6 | 7/10.5 | 1.970 | 2.350 | 0.28/0.41 | AIR085X | DCY 50x59.6x7/10.5 | |||
| DC4Y | 50 | 62 | 9.5/11.5 | 1.970 | 2.440 | 0.37/0.45 | AIR125X | DC4Y 50x62x9.5/11.5 | |||
| DC2Y | 55 | 78 | 12 | 2.170 | 3.070 | 0.470 | AW-05501- | DC2Y 55x78x12 | |||
| DCY | 60 | 86.5 | 16 | 2.360 | 3.410 | 0.630 | BW-06001- | DCY 60x86.5x16 | |||
| DB | 62 | 85 | 12 | 2.440 | 3.350 | 0.470 | AW3297V | DB 62x85x12 | |||
| DB | 80 | 105 | 20 | 3.150 | 4.130 | 0.790 | AW-08001- | DB 80x105x20 | |||
| DB | 90 | 115 | 20 | 3.540 | 4.530 | 0.790 | AW-09001- | DB 90x115x20 | |||
| DC1 | 100 | 130 | 13 | 3.940 | 5.120 | 0.510 | AW-10001- | DC1 100x130x13 | |||
| DB-1 | 105 | 135 | 18 | 4.130 | 5.310 | 0.710 | AW-10501- | DB-1 105x135x18 | |||
| DC2Y-1 | 125 | 150 | 13/13.7 | 4.920 | 5.910 | 0.51/0.54 | AW-12501- | DC2Y-1 125x150x13/13. | |||
| DBI | 139.70 | 160.32 | 31.75 | 5.500 | 6.310 | 1.250 | AW-13901- | DBI 139.70x160.32x31.7 | |||
| DC-15Z-3 | 140 | 170 | 17 | 5.512 | 6.693 | 0.669 | AW-14001-X | 15Z-3 140x170x17 | |||
| DC-15Z-3 | 150 | 180 | 15.2 | 5.906 | 7.087 | 0.598 | AW-15001-X | 15Z-3 150x180x15.2 | |||
| DC5Y-1 | 152.4 | 180 | 17 | 6.000 | 7.090 | 0.670 | BW-15202- | DC5Y-1 152.4x180x17 | |||
| DC-15Z-3 | 155 | 180 | 15 | 6.102 | 7.087 | 0.591 | AW-15501- | 15Z-3 155x180x15 | |||
| DC-15Z-3 | 160 | 190 | 16.5 | 6.299 | 7.480 | 0.650 | AW-16001-X | 15Z-3 160x190x16.5 | |||
| DBY2 | 190 | 225 | 21 | 7.480 | 8.860 | 0.830 | AW-19001- | DBY2 190x225x21 NBR | |||
| DF | 325 | 365 | 20 | 12.800 | 14.370 | 0.790 | AW-32501- | DF 325x365x20 VITON7 | |||
| Stocklist [模具清單] |
Dimension (m/m) 公厘尺寸 | Dimension (inches) 英吋尺寸 | Remark 說明 | ||||||||
| Type (形式) | Shaft(內徑) | Bore (外徑) | Width (高) | Shaft | Bore | Width | PHLE P/N | Original Description | |||