| Stocklist [模具清單] |
Dimension (m/m) 公厘尺寸 | Dimension (inches) 英吋尺寸 | Remark 說明 | |||||||
| Type (形式) | Shaft(內徑) | Bore (外徑) | Width (高) | Shaft | Bore | Width | PHLE P/N | Original Description | ||
| DKB | 10 | 20 | 5/8 | 0.390 | 0.790 | 1,514.960 | AR0258N | DKB 10x20x5/8 | ||
| DKB | 14 | 24 | 5/7 | 0.550 | 0.940 | 1,514.920 | AR-01401-X | DKB 14x24x5/7 | ||
| DKB | 16 | 26 | 5/7 | 0.630 | 1.020 | 1,514.920 | AR-01601-X | DKB 16x26x5/7 | ||
| DKB | 18 | 26 | 6/8 | 0.710 | 1.020 | 1,516.180 | AR-01802-N | DKB 18x26x6/8 | ||
| DKB | 18 | 30 | 6/9 | 0.710 | 1.180 | 1,516.220 | AR-01801-X | DKB 18x30x6/9 | ||
| DKB | 20 | 32 | 6/9 | 0.790 | 1.260 | 1,516.220 | AR-02002-X | DKB 20x32x6/9 | ||
| DKB | 22 | 32 | 6/9 | 0.870 | 1.260 | 1,516.220 | AR-02205-N | DKB 22x32x6/9 | ||
| DKB | 22 | 34 | 6/9 | 0.870 | 1.340 | 1,516.220 | AR-02204-X | DKB 22x34x6/9 | ||
| DKB | 22.23 | 33.35 | 6.35/8.26 | 0.880 | 1.310 | 0.25/0.33 | 5675600 | DKB 22.23x33.35x6.35/8.26 | ||
| DKB | 25 | 37 | 6/9 | 0.980 | 1.460 | 1,516.220 | AR1301N | DKB 25x37x6/9 | ||
| DKB | 28 | 40 | 6/9 | 1.100 | 1.570 | 1,516.220 | AR15368N | DKB 28x40x6/9 | ||
| DKB | 30 | 42 | 6/9 | 1.180 | 1.650 | 1,516.220 | AR1664N | DKB 30x42x6/9 | ||
| DKB | 30 | 45 | 6/9 | 1.180 | 1.770 | 1,516.220 | AR1679N | DKB 30x45x6/9 | ||
| DKB | 30 | 47 | 7/10 | 1.180 | 1.850 | 1,517.440 | AR1691N | DKB 30x47x7/10 | ||
| DKB | 32 | 44 | 7/9 | 1.260 | 1.730 | 1,517.400 | AR1859N | DKB 32x44x7/9 | ||
| DKB | 32 | 52 | 7/11 | 1.260 | 2.050 | 1,517.480 | AR1901E | DKB 32x52x7/11 | ||
| DKB | 35 | 47 | 7/10 | 1.380 | 1.850 | 1,517.440 | AR2041E | DKB 35x47x7/10 | ||
| DKB | 40 | 52 | 7/10 | 1.570 | 2.050 | 1,517.440 | AR2342E | DKB 40x52x7/10 | ||
| DKB | 45 | 57 | 7/10 | 1.770 | 2.240 | 1,517.440 | AR2633E | DKB 45x57x7/10 | ||
| DKB | 50 | 62 | 7/10 | 1.970 | 2.440 | 1,517.440 | AR2831E | DKB 50x62x7/10 | ||
| DKB | 50 | 72 | 8/11 | 1.970 | 2.830 | 1,518.700 | AR-05001-N | DKB 50x72x8/11 | ||
| DKB | 55 | 69 | 8/11 | 2.170 | 2.720 | 1,518.700 | AR3033E | DKB 55x69x8/11 | ||
| DKB | 60 | 74 | 8/11 | 2.360 | 2.910 | 1,518.700 | AR3187E | DKB 60x74x8/11 | ||
| DKB | 60 | 82 | 15 | 2.360 | 3.230 | 0.590 | GB3222EO | DKB 60x82x15 | ||
| DKB | 65 | 79 | 8/11 | 2.560 | 3.110 | 1,518.700 | AR3381E | DKB 65x79x8/11 | ||
| DKB | 70 | 84 | 8/11 | 2.760 | 3.310 | 1,518.700 | AR3493E | DKB 70x84x8/11 | ||
| DKB | 75 | 89 | 8/11 | 2.950 | 3.500 | 1,518.700 | AR3596E | DKB 75x89x8/11 | ||
| DKB | 80 | 94 | 8/11 | 3.150 | 3.700 | 1,518.700 | AR3720N | DKB 80x94x8/11 | ||
| DKB | 85 | 99 | 8/11 | 3.350 | 3.900 | 1,518.700 | AR3828E | DKB 85x99x8/11 | ||
| DKB | 90 | 104 | 8/11 | 3.540 | 4.090 | 1,518.700 | AR3913E | DKB 90x104x8/11 | ||
| DKB | 95 | 109 | 8/11 | 3.740 | 4.290 | 1,518.700 | AR3976N | DKB 95x109x8/11 | ||
| DKB | 100 | 114 | 8/11 | 3.940 | 4.490 | 1,518.700 | AR4046N | DKB 100x114x8/11 | ||
| DKB | 105 | 121 | 9/12 | 4.130 | 4.760 | 1,519.960 | AR4142N | DKB 105x121x9/12 | ||
| DKB | 110 | 126 | 9/12 | 4.330 | 4.960 | 1,519.960 | AR4196E | DKB 110x126x9/12 | ||
| DKB | 120 | 136 | 9/12 | 4.720 | 5.350 | 1,519.960 | AR4326E | DKB 120x136x9/12 | ||
| DKB | 125 | 141 | 9/12 | 4.920 | 5.550 | 1,519.960 | AR4393F | DKB 125x141x9/12 | ||
| DKB | 130 | 146 | 9/12 | 5.120 | 5.750 | 1,519.960 | AR4438F | DKB 130x146x9/12 | ||
| DKB | 140 | 160 | 10/14 | 5.510 | 6.300 | 1,521.220 | AR4533G | DKB 140x160x10/14 | ||
| DKB | 150 | 170 | 10/14 | 5.910 | 6.690 | 1,521.220 | AR4615E | DKB 150x170x10/14 | ||
| DKB | 155 | 175 | 10/14 | 6.100 | 6.890 | 1,521.220 | AR4663E | DKB 155x175x10/14 | ||
| DKB | 160 | 180 | 10/14 | 6.300 | 7.090 | 1,521.220 | AR4704G | DKB 160x180x10/14 | ||
| DKB | 170 | 190 | 10/14 | 6.690 | 7.480 | 1,521.220 | AR4785E | DKB 170x190x10/14 | ||
| DKB | 180 | 205 | 12/17 | 7.090 | 8.070 | 1,523.740 | AR4890F | DKB 180x205x12/17 | ||
| Stocklist [模具清單] |
Dimension (m/m) 公厘尺寸 | Dimension (inches) 英吋尺寸 | Remark 說明 | |||||||
| Type (形式) | Shaft(內徑) | Bore (外徑) | Width (高) | Shaft | Bore | Width | PHLE P/N | Original Description | ||