| Stocklist [模具清單] |
Dimension (m/m) 公厘尺寸 | Dimension (inches) 英吋尺寸 | Remark 說明 | |||||||
| Type (形式) | Shaft(內徑) | Bore (外徑) | Width (高) | Shaft | Bore | Width | PHLE P/N | Original Description | ||
| PBTB | 9.53 | 19.05 | 6.35 | 0.380 | 0.750 | 0.250 | AD02249N1 | PBTB 9.53x19.05x6.35 | ||
| PVB-2 | 9.53 | 19.05 | 6.35 | 0.380 | 0.750 | 0.250 | AA-00901-T | PVB-2 9.53x19.05x6.35 | ||
| PBSB | 12 | 28 | 3.8 | 0.470 | 1.100 | 0.150 | AB-01203-N | PBSB 12x28x3.8 | ||
| PBSC | 12 | 28 | 5 | 0.470 | 1.100 | 0.200 | AC-01204-N | PBSC 12x28x5 | ||
| PVB | 12.62 | 22.23 | 6.35 | 0.500 | 0.880 | 0.250 | AA-01202-N | PVB 12.62x22.23x6.35 | ||
| PVB | 12.62 | 23.01 | 6.35 | 0.500 | 0.910 | 0.250 | AA-01203-N | PVB 12.62x23.01x6.35 | ||
| PBSA | 14.27 | 28.58 | 6.35 | 0.560 | 1.130 | 0.250 | AA-01401-T | PBSA 14.27x28.58x6.35 | ||
| PBTC | 15 | 30 | 7 | 0.590 | 1.180 | 0.280 | AE0598NJ | PBTC 15x30x7 N70+1241 | ||
| PBTB | 15.88 | 28.55 | 6.35 | 0.630 | 1.120 | 0.250 | AD-01501-N | PBTB 15.88x28.55x6.35 | ||
| PBTB | 15.88 | 34.92 | 6.35 | 0.630 | 1.370 | 0.250 | AD0657N1 | PBTB 15.88x34.92x6.35 | ||
| PVB-2 | 15.88 | 34.92 | 6.35 | 0.630 | 1.370 | 0.250 | AA-01501-T | PVB-2 15.88x34.92x6.35 | ||
| PBTC | 17 | 32 | 7 | 0.670 | 1.260 | 0.280 | AE0750NJ | PBTC 17x32x7 | ||
| PBTC | 18 | 32 | 7 | 0.710 | 1.260 | 0.280 | AE0823NJ | PBTC 18x32x7 NBR 70+Te | ||
| PBSB | 19.05 | 28.55 | 4.78 | 0.750 | 1.120 | 0.190 | AB-01902-N | PBSB 19.05x28.55x4.78 | ||
| PBTC | 19.7 | 35 | 7 | 0.780 | 1.380 | 0.280 | AE-01902-N | PBTC 19.7x35x7 NBR 70+ | ||
| PBTC | 20 | 32 | 7 | 0.790 | 1.260 | 0.280 | AE0995NJ | PBTC 20x32x7 NBR 70+Te | ||
| PBTC | 20 | 35 | 7 | 0.790 | 1.380 | 0.280 | AE1012NJ | PBTC 20x35x7 N70/PTFE | ||
| PBTC | 20 | 36.1 | 7 | 0.790 | 1.420 | 0.280 | AE-02005-N | PBTC 20x36.1x7 | ||
| PBTF | 20 | 40 | 7 | 0.790 | 1.570 | 0.280 | AE-02015-N | PBTF 20x40x7 | ||
| HSCL | 22 | 40 | 7 | 0.870 | 1.570 | 0.280 | AC1137NJ | HSCL 22x40x7 W/PTFE | ||
| PBTC | 22 | 40 | 8 | 0.870 | 1.570 | 0.310 | AE1138NJ | PBTC 22x40x8 | ||
| PVB-2 | 22.23 | 40 | 3 | 0.880 | 1.570 | 0.120 | AA-02201-T | PVB-2 22.23x40x3 | ||
| PVB | 22.25 | 35 | 4.27 | 0.880 | 1.380 | 0.170 | AA-02202-T | PVB 22.25x35x4.27 CARB | ||
| PBTC | 24.99 | 40.01 | 8 | 0.980 | 1.580 | 0.310 | AE1314NJ | PBTC 24.99x40.01x8 | ||
| PBTC | 25 | 38 | 7 | 0.980 | 1.500 | 0.280 | AE1306NJ | PBTC 25x38x7 | ||
| PBTC | 25 | 40 | 7 | 0.980 | 1.570 | 0.280 | AE1313N | PBTC 25x40x7 | ||
| PBTC | 26 | 37 | 7 | 1.020 | 1.460 | 0.280 | AE-02601-N | PBTC 26x37x7 | ||
| PBTC | 26 | 42 | 7 | 1.020 | 1.650 | 0.280 | AE1473N | PBTC 26x42x7 | ||
| VB | 28 | 37 | 3.3 | 1.100 | 1.460 | 0.130 | AW1538TJ | VB 28x37x3.3 | ||
| PVB-3 | 30 | 35.2 | 7.3 | 1.180 | 1.390 | 0.290 | VPT-723 | PVB-3 30x35.2x7.3 | ||
| PVB-2 | 30 | 42 | 8 | 1.180 | 1.650 | 0.310 | APV-03001- | PVB-2 30x42x8 | ||
| PVB-4 | 30 | 42 | 8 | 1.180 | 1.650 | 0.310 | AA-03002-T | PVB-4 30x42x8 | ||
| PBTC | 30 | 45 | 8 | 1.180 | 1.770 | 0.310 | AE1679NJ | PBTC 30x45x8 | ||
| PKB | 30 | 47 | 6 | 1.180 | 1.850 | 0.240 | GJ-03009-J | PKB 30x47x6 | ||
| PBVM | 31.75 | 42.82 | 4.78 | 1.250 | 1.690 | 0.190 | AF-03102-N | PBVM 31.75x42.82x4.78 | ||
| PVB-2 | 31.75 | 62 | 3 | 1.250 | 2.440 | 0.120 | AA-03101-T | PVB-2 31.75x62x3 | ||
| PBSF | 33 | 50 | 6 | 1.300 | 1.970 | 0.240 | AC-03302-N | PBSF 33x50x6 NBR/TEFL | ||
| PBSF | 48 | 65 | 8 | 1.890 | 2.560 | 0.310 | AC-04801-N | PBSF 48x65x8 | ||
| PVB | 49.23 | 76.20 | 4.83 | 1.940 | 3.000 | 0.190 | APV-04901- | PVB 49.23x76.20x4.83 | ||
| PVB | 63.50 | 89.99 | 4.83 | 2.500 | 3.540 | 0.190 | APV-06302- | PVB 63.50x89.99x4.83 | ||
| PVB-4 | 68 | 90 | 10 | 2.680 | 3.540 | 0.390 | APV-06801- | PVB-4 68x90x10 | ||
| PBTCT | 118.5 | 146.2 | 15 | 4.670 | 5.760 | 0.590 | OS-0001 | PBTCT 118.5x146.2x15 V | ||
| PBSC | 140 | 160 | 8 | 5.510 | 6.300 | 0.310 | AC-14001-N | PBSC 140x160x8 | ||
| Stocklist [模具清單] |
Dimension (m/m) 公厘尺寸 | Dimension (inches) 英吋尺寸 | Remark 說明 | |||||||
| Type (形式) | Shaft(內徑) | Bore (外徑) | Width (高) | Shaft | Bore | Width | PHLE P/N | Original Description | ||