| Stocklist [模具清單] |
Dimension (m/m) 公厘尺寸 | Dimension (inches) 英吋尺寸 | Remark 說明 | |||||||
| Type (形式) | Shaft(內徑) | Bore (外徑) | Width (高) | Shaft | Bore | Width | PHLE P/N | Original Description | ||
| WPB | 9.53 | 15.88 | 3.17 | 0.380 | 0.630 | 0.120 | AR-00901-N | WPB 9.53x15.88x3.17 | ||
| W | 9.93 | 20.62 | 1.57 | 0.390 | 0.810 | 0.060 | 16643 | W 9.93x20.62x1.57 | ||
| WVC1 | 12.5 | 21 | 4/5.5 | 0.490 | 0.830 | 0.16/0.22 | AR-01202-N | WVC1 12.5x21x4/5.5 | ||
| WPB | 12.81 | 19.24 | 2.4 | 0.500 | 0.760 | 0.090 | AR-01204-N | WPB 12.81x19.24x2.4 | ||
| WPB | 12.81 | 22.16 | 2.70 | 0.500 | 0.870 | 0.110 | AR-01203-N | WPB 12.81x22.16x2.70 | ||
| WVC1 | 14 | 20 | 3.5/5 | 0.550 | 0.790 | 0.14/0.2 | OS-0003 | WVC1 14x20x3.5/5 | ||
| WVBY2 | 14 | 29 | 12.84 | 0.550 | 1.140 | 0.510 | AF-01402-N | WVBY2 14x29x12.84 | ||
| WPB | 15.18 | 22.13 | 2.50 | 0.600 | 0.870 | 0.100 | AR-01504-N | WPB 15.18x22.13x2.50 | ||
| WPB | 15.18 | 26.15 | 2.70 | 0.600 | 1.030 | 0.110 | AR-01503-N | WPB 15.18x26.15x2.70 | ||
| WVB2 | 15.88 | 19.05 | 3.17/5.08 | 0.630 | 0.750 | 0.125/0.200 | AR-01501-N | WVB2 15.88x19.05x3.17/5. | ||
| WVB2 | 15.88 | 22.23 | 3.18/5.08 | 0.630 | 0.880 | 0.13/0.2 | AR-01502-N | WVB2 15.88x22.23x3.18/5. | ||
| WPB | 15.88 | 23.83 | 4.78 | 0.630 | 0.940 | 0.190 | AR8081P | WPB 15.88x23.83x4.78 | ||
| WY | 15.88 | 31.75 | 3.17 | 0.630 | 1.250 | 0.120 | AG-01501-N | WY 15.88x31.75x3.17 | ||
| WY-1 | 15.88 | 34.92 | 4.8 | 0.630 | 1.370 | 0.190 | AG-01504-N | WY-1 15.88x34.92x4.8 | ||
| WY | 15.88 | 39.95 | 3.17 | 0.630 | 1.570 | 0.120 | AG-01503-N | WY 15.88x39.95x3.17 | ||
| WY-2 | 15.88 | 41.5 | 3.3 | 0.630 | 1.630 | 0.130 | AP-01504-N | WY-2 15.88x41.5x3.3 | ||
| WD | 16 | 26 | 3.5/5.4 | 0.630 | 1.020 | 0.14/0.21 | CW-01601- | WD 16x26x3.5/5.4 沒模具 | ||
| WVBY2 | 16 | 35 | 12.84 | 0.630 | 1.380 | 0.510 | AF-01602-N | WVBY2 16x35x12.84 | ||
| WV | 17 | 22 | 2 | 0.670 | 0.870 | 0.080 | AG-01701-N | WV 17x22x2 | ||
| WPB | 19.05 | 25.40 | 3.18 | 0.750 | 1.000 | 0.130 | AF-01902-N | WPB 19.05x25.40x3.18 | ||
| WPB | 19.05 | 28.55 | 4.78 | 0.750 | 1.120 | 0.190 | AR0897N9 | WPB 19.05x28.55x4.78 | ||
| WVB2 | 19.05 | 28.58 | 4.75/7.24 | 0.750 | 1.130 | 0.19/0.29 | GR0897N9 | WVB2 19.05x28.58x4.75/7. | ||
| WPB | 19.05 | 31.75 | 6.4 | 0.750 | 1.250 | 0.250 | AR0913EO | WPB 19.05x31.75x6.4 | ||
| WY | 19.05 | 34.92 | 3.17 | 0.750 | 1.370 | 0.120 | AG-01901-N | WY 19.05x34.92x3.17 | ||
| WYB | 19.05 | 41.78 | 3.81 | 0.750 | 1.640 | 0.150 | AF-01901-N | WYB 19.05x41.78x3.81 | ||
| WVC1 | 20 | 28.5 | 3.5/5 | 0.790 | 1.120 | 0.14/0.2 | AR-02003-N | WVC1 20x28.5x3.5/5 | ||
| WPB | 22.23 | 28.58 | 3.18 | 0.880 | 1.130 | 0.130 | AR1168N | WPB 22.23x28.58x3.18 | ||
| WPB | 22.23 | 34.92 | 7.92 | 0.880 | 1.370 | 0.310 | AR1184N9 | WPB 22.23x34.92x7.92 | ||
| WVCY | 22.5 | 39.25 | 9.5 | 0.890 | 1.550 | 0.370 | F-5195 | WVCY 22.5x39.25x9.5 | ||
| WS2 | 23.5 | 29.5 | 1.05 | 0.930 | 1.160 | 0.040 | AF-02302-S | WS2 23.5x29.5x1.05 | ||
| WS2 | 23.7 | 29.5 | 1.1 | 0.930 | 1.160 | 0.040 | AF-02302-N | WS2 23.7x29.5x1.1 | ||
| WPB | 25.4 | 31.75 | 3.18 | 1.000 | 1.250 | 0.130 | AR1399FO | WPB 25.4x31.75x3.18 | ||
| WVB | 25.4 | 49.23 | 4.75 | 1.000 | 1.940 | 0.190 | 08026 | WVB 25.4x49.23x4.75 | ||
| W05 | 25.6 | 36.7 | 1.25/3.8 | 1.010 | 1.440 | 0.05/0.15 | W480-05 | W05 25.6x36.7x1.25/3.8 | ||
| WPB | 26.97 | 38.07 | 4.78 | 1.060 | 1.500 | 0.190 | AR1491N9 | WPB 26.97x38.07x4.78 | ||
| WPCV | 26.99 | 37.21 | 3.18 | 1.060 | 1.460 | 0.130 | APV14915N | WPCV 26.99x37.21x3.18 | ||
| WPC | 27 | 33.35 | 3.18 | 1.060 | 1.310 | 0.130 | AR-02701-X | WPC 27x33.35x3.18 | ||
| WPC | 27 | 33.8 | 3.8 | 1.060 | 1.330 | 0.150 | AR-02702-X | WPC 27x33.8x3.8 | ||
| WYB-1 | 28.15 | 38 | 2.6 | 1.110 | 1.500 | 0.100 | AF-02803-N | WYB-1 28.15x38x2.6 | ||
| WYB-1 | 28.5 | 38.5 | 2 | 1.120 | 1.520 | 0.080 | AF-02802-N | WYB-1 28.5x38.5x2 | ||
| WPB | 28.58 | 34.92 | 3.18 | 1.130 | 1.370 | 0.130 | AR1588FO | WPB 28.58x34.92x3.18 | ||
| WPB | 28.58 | 41.25 | 6.35 | 1.130 | 1.620 | 0.250 | AR1598EO | WPB 28.58x41.25x6.35 | ||
| WPC | 28.60 | 38.10 | 6 | 1.130 | 1.500 | 0.240 | AR-02801-N | WPC 28.60x38.10x6 | ||
| WPB | 30 | 42 | 6 | 1.180 | 1.650 | 0.240 | AR16649N | WPB 30x42x6 | ||
| WPB | 30.18 | 39.67 | 4.78 | 1.190 | 1.560 | 0.190 | BR1044EO | WPB 30.18x39.67x4.78 | ||
| WPB | 31.75 | 38.1 | 3.18 | 1.250 | 1.500 | 0.130 | AR1815EO | WPB 31.75x38.1x3.18 | ||
| WVC | 31.75 | 38.1 | 3.96 | 1.250 | 1.500 | 0.160 | AG1816N | WVC 31.75x38.1x3.96 | ||
| WPB | 31.75 | 42.82 | 4.78 | 1.250 | 1.690 | 0.190 | AR1818FO | WPB 31.75x42.82x4.78 | ||
| WPB | 31.75 | 42.85 | 4.78 | 1.250 | 1.690 | 0.190 | AR-03104-N | WPB 31.75x42.85x4.78 | ||
| WPB | 31.75 | 42.88 | 6.35 | 1.250 | 1.690 | 0.250 | AR-03103-N | WPB 31.75x42.88x6.35 | ||
| WPB | 31.75 | 44.45 | 6.35 | 1.250 | 1.750 | 0.250 | AR-03102-U | WPB 31.75x44.45x6.35 PU | ||
| WPB | 31.75 | 44.5 | 6.35 | 1.250 | 1.750 | 0.250 | AR1826EO | WPB 31.75x44.5x6.35 | ||
| WPCA | 33.32 | 46.00 | 3.81/5.97 | 1.310 | 1.810 | 0.15/0.24 | UR-03301-N | WPCA 33.32x46.00x3.81/5. | ||
| WPC | 33.32 | 46.02 | 3.99 | 1.310 | 1.810 | 0.160 | AR1948N | WPC 33.32x46.02x3.99 | ||
| WPB | 34.92 | 41.28 | 3.18 | 1.370 | 1.630 | 0.130 | AR1994FO | WPB 34.92x41.28x3.18 | ||
| WPB | 34.92 | 44.45 | 4.78 | 1.370 | 1.750 | 0.190 | AR1995N9 | WPB 34.92x44.45x4.78 | ||
| WPB | 34.92 | 47.6 | 6.35 | 1.370 | 1.870 | 0.250 | AR1997EO | WPB 34.92x47.6x6.35 | ||
| WPB | 34.92 | 47.63 | 4.8 | 1.370 | 1.880 | 0.190 | AR1996N9 | WPB 34.92x47.63x4.8 | ||
| WPB | 38.10 | 47.63 | 4.78 | 1.500 | 1.880 | 0.190 | AR2263EO | WPB 38.10x47.63x4.78 | ||
| WPB | 38.1 | 47.63 | 4.78 | 1.500 | 1.880 | 0.190 | AR-03801-N | 2H1495 WPB 38.1x47.63x4 | ||
| WPB | 38.1 | 50.37 | 4.8 | 1.500 | 1.980 | 0.190 | AR2266N9 | WPB 38.1x50.37x4.8 | ||
| WPB | 38.1 | 50.8 | 6.4 | 1.500 | 2.000 | 0.250 | AR2269P | WPB 38.1x50.8x6.4 | ||
| WPB | 44.45 | 53.98 | 4.78 | 1.750 | 2.130 | 0.190 | AR2573EO | WPB 44.45x53.98x4.78 | ||
| WPB | 44.45 | 57.15 | 6.35 | 1.750 | 2.250 | 0.250 | AR2575EO | WPB 44.45x57.15x6.35 | ||
| WPB | 47.63 | 57.15 | 4.78 | 1.880 | 2.250 | 0.190 | AR2746N9 | WPB 47.63x57.15x4.78 | ||
| WPB | 50.8 | 60.33 | 4.78 | 2.000 | 2.380 | 0.190 | AR2905FO | WPB 50.8x60.33x4.78 | ||
| WVM | 50.8 | 60.33 | 4.78 | 2.000 | 2.380 | 0.190 | AR2905N | WVM 50.8x60.33x4.78 | ||
| WPB | 50.8 | 63.55 | 6.35 | 2.000 | 2.500 | 0.250 | AR2908N9 | WPB 50.8x63.55x6.35 | ||
| WPB | 50.8 | 66.62 | 6.35 | 2.000 | 2.620 | 0.250 | AR2912N9 | WPB 50.8x66.62x6.35 | ||
| WPB | 50.8 | 68.2 | 9.53 | 2.000 | 2.690 | 0.380 | AR2915EO | WPB 50.8x68.2x9.53 | ||
| W4 | 50.80 | 76.12 | 12.70 | 2.000 | 3.000 | 0.500 | UA79415N | W4 50.80x76.12x12.70 | ||
| WPB | 57.15 | 66.68 | 6.35 | 2.250 | 2.630 | 0.250 | AR3116N9 | WPB 57.15x66.68x6.35 | ||
| WPB | 57.15 | 69.85 | 6.35 | 2.250 | 2.750 | 0.250 | AR3117N9 | WPB 57.15x69.85x6.35 | ||
| WPB | 63.5 | 76.2 | 6.35 | 2.500 | 3.000 | 0.250 | AR3329N9 | WPB 63.5x76.2x6.35 | ||
| W4 | 69.85 | 95.28 | 12.70 | 2.750 | 3.750 | 0.500 | UA78285N | W4 69.85x95.28x12.70 | ||
| WS1 | 74.63 | 114.30 | 1.50 | 2.940 | 4.500 | 0.060 | AF-07401-N | WS1 74.63x114.30x1.50 | ||
| WPB | 88.9 | 101.68 | 6.35 | 3.500 | 4.000 | 0.250 | AR3884N9 | WPB 88.9x101.68x6.35 | ||
| WPB | 160 | 184 | 12 | 6.300 | 7.240 | 0.470 | AR-16001-X | WPB 160x184x12 | ||
| Stocklist [模具清單] |
Dimension (m/m) 公厘尺寸 | Dimension (inches) 英吋尺寸 | Remark 說明 | |||||||
| Type (形式) | Shaft(內徑) | Bore (外徑) | Width (高) | Shaft | Bore | Width | PHLE P/N | Original Description | ||